CHINA RESOURCES LAND LIMITED

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01109  1996-11-08    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-04-27 to 2016-04-28

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 11,810,445 1,300,000 0.17 0.02 2016-04-28
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 413,725,387 1,200,143 5.97 0.02 2016-04-28
3 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 8,932,451 984,000 0.13 0.01 2016-04-28
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 61,120,933 484,000 0.88 0.01 2016-04-28
5 B01130 BOCI SECURITIES LTD 30,218,261 422,000 0.44 0.01 2016-04-28
6 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 610,983,952 306,976 8.82 0.00 2016-04-28
7 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 29,161,704 184,000 0.42 0.00 2016-04-28
8 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 664,310 106,000 0.01 0.00 2016-04-28
9 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,385,504 92,957 0.12 0.00 2016-04-28
10 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,238,666 92,000 0.02 0.00 2016-04-28
11 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 2,968,672 76,000 0.04 0.00 2016-04-28
12 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,457,026 66,000 0.02 0.00 2016-04-28
13 B01708 ROSA SECURITIES LTD 466,000 54,000 0.01 0.00 2016-04-28
14 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 704,000 50,000 0.01 0.00 2016-04-28
15 B01753 FORTUNE (HK) SECURITIES LTD 114,000 46,000 0.00 0.00 2016-04-28
16 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 5,275,272 44,000 0.08 0.00 2016-04-28
17 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 11,084,334 40,266 0.16 0.00 2016-04-28
18 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 1,446,587 32,000 0.02 0.00 2016-04-28
19 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,570,831 30,000 0.02 0.00 2016-04-28
20 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 86,222 28,000 0.00 0.00 2016-04-28
21 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 734,064 22,000 0.01 0.00 2016-04-28
22 B01280 WING FAT SECURITIES LTD 210,000 20,000 0.00 0.00 2016-04-28
23 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 36,000 16,000 0.00 0.00 2016-04-28
24 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 72,341 14,000 0.00 0.00 2016-04-28
25 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 1,641,610 12,000 0.02 0.00 2016-04-28
26 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,789,990 12,000 0.03 0.00 2016-04-28
27 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,714,935 10,000 0.02 0.00 2016-04-28
28 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 809,776 10,000 0.01 0.00 2016-04-28
29 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 26,000 10,000 0.00 0.00 2016-04-28
30 C00102 MACQUARIE BANK LTD 490,710 10,000 0.01 0.00 2016-04-28
31 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 60,000 8,000 0.00 0.00 2016-04-28
32 B01610 KGI ASIA LTD 4,315,172 8,000 0.06 0.00 2016-04-28
33 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 264,606 8,000 0.00 0.00 2016-04-28
34 B01567 PRIME SECURITIES LTD 78,445 8,000 0.00 0.00 2016-04-28
35 B01853 CMBC SECURITIES CO LTD 6,742 6,000 0.00 0.00 2016-04-28
36 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 219,027 6,000 0.00 0.00 2016-04-28
37 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 292,803 4,000 0.00 0.00 2016-04-28
38 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 823,351 4,000 0.01 0.00 2016-04-28
39 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,427,011 4,000 0.02 0.00 2016-04-28
40 B01469 KAISER SECURITIES LTD 6,000 4,000 0.00 0.00 2016-04-28
41 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 34,444 4,000 0.00 0.00 2016-04-28
42 B01184 QUAM SECURITIES LTD 86,888 4,000 0.00 0.00 2016-04-28
43 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,830,224 4,000 0.03 0.00 2016-04-28
44 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 19,111 4,000 0.00 0.00 2016-04-28
45 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 345,330 4,000 0.00 0.00 2016-04-28
46 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 22,000 4,000 0.00 0.00 2016-04-28
47 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 579,062 2,000 0.01 0.00 2016-04-28
48 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 384,456 2,000 0.01 0.00 2016-04-28
49 B01784 FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD 4,000 2,000 0.00 0.00 2016-04-28
50 B01988 KOALA SECURITIES LTD 6,000 2,000 0.00 0.00 2016-04-28
51 B01209 MASON SECURITIES LTD 1,005,330 2,000 0.01 0.00 2016-04-28
52 B01651 MING HON SECURITIES LTD 4,000 2,000 0.00 0.00 2016-04-28
53 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 20,889 2,000 0.00 0.00 2016-04-28
54 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 90,722 2,000 0.00 0.00 2016-04-28
55 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 521 407 0.00 0.00 2016-04-28
56 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 41,540 -15 0.00 -0.00 2016-04-28
57 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,713,274 -2,000 0.02 -0.00 2016-04-28
58 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 1,588,949 -2,000 0.02 -0.00 2016-04-28
59 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 97,722 -8,000 0.00 -0.00 2016-04-28
60 B01755 T G SECURITIES LTD 70,888 -8,000 0.00 -0.00 2016-04-28
61 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 26,444 -10,000 0.00 -0.00 2016-04-28
62 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 1,520,666 -10,000 0.02 -0.00 2016-04-28
63 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,018,596 -18,858 0.04 -0.00 2016-04-28
64 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 30,889 -20,000 0.00 -0.00 2016-04-28
65 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,539,979 -30,000 0.05 -0.00 2016-04-28
66 B01964 HALCYON SECURITIES LTD 100,000 -50,000 0.00 -0.00 2016-04-28
67 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,501,627 -64,000 0.02 -0.00 2016-04-28
68 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,382,805 -74,000 0.02 -0.00 2016-04-28
69 C00016 DBS BANK LTD 2,297,720 -100,000 0.03 -0.00 2016-04-28
70 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,949,647 -174,000 0.04 -0.00 2016-04-28
71 C00093 BNP PARIBAS 51,343,042 -307,500 0.74 -0.00 2016-04-28
72 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 975,573 -308,000 0.01 -0.00 2016-04-28
73 C00010 CITIBANK N.A. 290,856,061 -680,000 4.20 -0.01 2016-04-28
74 C00074 DEUTSCHE BANK AG 29,068,672 -1,996,000 0.42 -0.03 2016-04-28
75 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,024,834,251 -2,012,376 14.79 -0.03 2016-04-28
75 Total changed named holdings 2,637,824,462 0 38.06 0.00
203 Unchanged named holdings 44,871,713 0 0.65 0.00
278 Total named holdings 2,682,696,175 0 38.71 0.00
41 Unnamed Investor Participants 1,203,435 0 0.02 0.00
319 Total securities in CCASS 2,683,899,610 0 38.72 0.00
Securities not in CCASS 4,247,039,969 0 61.28 0.00
Issued securities 6,930,939,579 0 100.00 0.00 2016-03-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-04-26
Volume9,862,622
Turnover190,982,585
Average price19.364

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top