Lingbao Gold Group Company Ltd.

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03330  2006-01-12    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2015-07-13 to 2015-07-14

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 49,502,000 112,000 16.65 0.04 2015-07-14
2 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 8,000,000 64,000 2.69 0.02 2015-07-14
3 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 2,894,000 60,000 0.97 0.02 2015-07-14
4 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 5,720,000 50,000 1.92 0.02 2015-07-14
5 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 2,042,000 34,000 0.69 0.01 2015-07-14
6 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 528,000 32,000 0.18 0.01 2015-07-14
7 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,622,000 20,000 0.55 0.01 2015-07-14
8 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 58,000 20,000 0.02 0.01 2015-07-14
9 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 70,000 10,000 0.02 0.00 2015-07-14
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,000,000 8,000 0.34 0.00 2015-07-14
11 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,080,000 6,000 0.36 0.00 2015-07-14
12 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 1,958,000 4,000 0.66 0.00 2015-07-14
13 B01130 BOCI SECURITIES LTD 16,996,000 2,000 5.72 0.00 2015-07-14
14 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 318,000 -2,000 0.11 -0.00 2015-07-14
15 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 50,000 -2,000 0.02 -0.00 2015-07-14
16 B01318 OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LTD 12,000 -4,000 0.00 -0.00 2015-07-14
17 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,560,000 -6,000 0.52 -0.00 2015-07-14
18 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,108,000 -10,000 0.37 -0.00 2015-07-14
19 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 248,000 -10,000 0.08 -0.00 2015-07-14
20 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 76,000 -10,000 0.03 -0.00 2015-07-14
21 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 214,000 -10,000 0.07 -0.00 2015-07-14
22 C00010 CITIBANK N.A. 10,787,408 -12,000 3.63 -0.00 2015-07-14
23 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 4,240,000 -18,000 1.43 -0.01 2015-07-14
24 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 3,256,000 -18,000 1.10 -0.01 2015-07-14
25 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 416,000 -20,000 0.14 -0.01 2015-07-14
26 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 760,000 -30,000 0.26 -0.01 2015-07-14
27 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,676,600 -34,000 0.90 -0.01 2015-07-14
28 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 80,283,135 -38,000 27.01 -0.01 2015-07-14
29 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 10,608,623 -58,000 3.57 -0.02 2015-07-14
30 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 64,400 -70,000 0.02 -0.02 2015-07-14
31 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 8,000 -70,000 0.00 -0.02 2015-07-14
31 Total changed named holdings 208,156,166 0 70.02 0.00
204 Unchanged named holdings 86,173,534 0 28.99 0.00
235 Total named holdings 294,329,700 0 99.01 0.00
42 Unnamed Investor Participants 1,456,000 0 0.49 0.00
277 Total securities in CCASS 295,785,700 0 99.50 0.00
Securities not in CCASS 1,488,300 0 0.50 0.00
Issued securities 297,274,000 0 100.00 0.00 2015-06-30

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-07-10
Volume710,000
Turnover1,152,740
Average price1.624

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top