Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00535  1989-10-16    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2015-04-08 to 2015-04-09

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 331,872,599 1,250,000 2.63 0.01 2015-04-09
2 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,798,780 1,042,000 0.01 0.01 2015-04-09
3 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 86,650,824 898,000 0.69 0.01 2015-04-09
4 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 17,641,922 776,000 0.14 0.01 2015-04-09
5 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 3,664,000 400,000 0.03 0.00 2015-04-09
6 B01342 WAH THAI SECURITIES LTD 610,000 300,000 0.00 0.00 2015-04-09
7 C00074 DEUTSCHE BANK AG 15,000,220 256,000 0.12 0.00 2015-04-09
8 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 214,000 214,000 0.00 0.00 2015-04-09
9 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 6,628,000 200,000 0.05 0.00 2015-04-09
10 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 2,142,000 200,000 0.02 0.00 2015-04-09
11 B01712 WAH SANG SECURITIES LTD 718,000 200,000 0.01 0.00 2015-04-09
12 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 17,778,373 180,000 0.14 0.00 2015-04-09
13 B01610 KGI ASIA LTD 19,298,000 150,000 0.15 0.00 2015-04-09
14 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 21,018,166 140,000 0.17 0.00 2015-04-09
15 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 6,093,230 126,000 0.05 0.00 2015-04-09
16 B01447 BETA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 12,248,000 112,000 0.10 0.00 2015-04-09
17 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 10,351,232 100,000 0.08 0.00 2015-04-09
18 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 8,738,692 100,000 0.07 0.00 2015-04-09
19 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 16,928,000 100,000 0.13 0.00 2015-04-09
20 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 1,544,000 82,000 0.01 0.00 2015-04-09
21 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 366,000 70,000 0.00 0.00 2015-04-09
22 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 18,433,004 70,000 0.15 0.00 2015-04-09
23 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 2,221,045 50,000 0.02 0.00 2015-04-09
24 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 21,006,612 50,000 0.17 0.00 2015-04-09
25 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 7,292,153 50,000 0.06 0.00 2015-04-09
26 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 332,000 40,000 0.00 0.00 2015-04-09
27 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,352,000 32,000 0.01 0.00 2015-04-09
28 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 7,562,000 30,000 0.06 0.00 2015-04-09
29 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,068,298 20,000 0.02 0.00 2015-04-09
30 B01638 KILMOREY SECURITIES LTD 152,000 10,000 0.00 0.00 2015-04-09
31 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 942,000 4,000 0.01 0.00 2015-04-09
32 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 76,218,368 -4,000 0.60 -0.00 2015-04-09
33 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 10,743,182 -6,000 0.09 -0.00 2015-04-09
34 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,332,230 -20,000 0.06 -0.00 2015-04-09
35 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 674,000 -26,000 0.01 -0.00 2015-04-09
36 B01521 CHAN NGOK MING SECURITIES LTD 0 -50,000 -0.00 2015-04-09
37 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,880,000 -70,000 0.02 -0.00 2015-04-09
38 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 12,592,446 -100,000 0.10 -0.00 2015-04-09
39 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 5,667,107 -100,000 0.04 -0.00 2015-04-09
40 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 75,614,000 -128,000 0.60 -0.00 2015-04-09
41 B01882 PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) 17,800,000 -170,000 0.14 -0.00 2015-04-09
42 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 120,707,598 -202,000 0.96 -0.00 2015-04-09
43 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 500,000 -256,000 0.00 -0.00 2015-04-09
44 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 13,726,000 -296,000 0.11 -0.00 2015-04-09
45 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 23,928,028 -300,000 0.19 -0.00 2015-04-09
46 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 5,908,092 -322,000 0.05 -0.00 2015-04-09
47 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 1,732,000 -414,000 0.01 -0.00 2015-04-09
48 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 274,222,356 -460,000 2.17 -0.00 2015-04-09
49 B01130 BOCI SECURITIES LTD 45,808,845 -500,000 0.36 -0.00 2015-04-09
50 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,962,040,040 -1,000,000 23.47 -0.01 2015-04-09
51 C00016 DBS BANK LTD 37,634,000 -2,818,000 0.30 -0.02 2015-04-09
51 Total changed named holdings 4,339,393,442 10,000 34.38 0.00
289 Unchanged named holdings 2,241,729,432 0 17.76 0.00
340 Total named holdings 6,581,122,874 10,000 52.14 0.00
73 Unnamed Investor Participants 10,807,786 0 0.09 0.00
413 Total securities in CCASS 6,591,930,660 10,000 52.22 0.00
Securities not in CCASS 6,031,170,372 -10,000 47.78 -0.00
Issued securities 12,623,101,032 0 100.00 0.00 2015-03-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-04-02
Volume11,694,000
Turnover4,943,920
Average price0.423

Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top