HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01071  1999-06-30    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2014-11-03 to 2014-11-04

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 473,994,918 3,799,700 27.60 0.22 2014-11-04
2 B01078 STANDARD CHARTERED SECURITIES 3,700,000 3,700,000 0.22 0.22 2014-11-04
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 207,193,712 3,301,000 12.07 0.19 2014-11-04
4 C00074 DEUTSCHE BANK AG 46,567,566 3,045,522 2.71 0.18 2014-11-04
5 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 390,707,890 1,235,092 22.75 0.07 2014-11-04
6 C00010 CITIBANK N.A. 159,666,130 1,038,000 9.30 0.06 2014-11-04
7 B01130 BOCI SECURITIES LTD 62,176,000 92,000 3.62 0.01 2014-11-04
8 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 494,000 66,000 0.03 0.00 2014-11-04
9 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 752,000 46,000 0.04 0.00 2014-11-04
10 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 2,324,000 44,000 0.14 0.00 2014-11-04
11 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 422,000 30,000 0.02 0.00 2014-11-04
12 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 2,680,000 26,000 0.16 0.00 2014-11-04
13 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 166,000 20,000 0.01 0.00 2014-11-04
14 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 2,164,000 20,000 0.13 0.00 2014-11-04
15 B01259 FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD 90,000 20,000 0.01 0.00 2014-11-04
16 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 42,000 16,000 0.00 0.00 2014-11-04
17 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 552,000 16,000 0.03 0.00 2014-11-04
18 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 44,000 16,000 0.00 0.00 2014-11-04
19 B01887 CHINA JIANXIN FINANCIAL SERVICES LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2014-11-04
20 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 936,000 10,000 0.05 0.00 2014-11-04
21 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 1,084,000 10,000 0.06 0.00 2014-11-04
22 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 8,000 8,000 0.00 0.00 2014-11-04
23 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 44,000 4,000 0.00 0.00 2014-11-04
24 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 90,000 4,000 0.01 0.00 2014-11-04
25 B01610 KGI ASIA LTD 2,092,000 2,000 0.12 0.00 2014-11-04
26 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 1,178 1,050 0.00 0.00 2014-11-04
27 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 9,336,000 -2,000 0.54 -0.00 2014-11-04
28 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 58,000 -2,000 0.00 -0.00 2014-11-04
29 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 86,000 -4,000 0.01 -0.00 2014-11-04
30 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,668,000 -4,000 0.10 -0.00 2014-11-04
31 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 14,000 -4,000 0.00 -0.00 2014-11-04
32 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 292,000 -4,000 0.02 -0.00 2014-11-04
33 B01868 JIMEI SECURITIES LTD 230,000 -6,000 0.01 -0.00 2014-11-04
34 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 786,000 -6,000 0.05 -0.00 2014-11-04
35 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,582,000 -6,000 0.09 -0.00 2014-11-04
36 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 738,000 -8,000 0.04 -0.00 2014-11-04
37 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 254,000 -10,000 0.01 -0.00 2014-11-04
38 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,414,000 -10,000 0.14 -0.00 2014-11-04
39 B01891 FUTURE GROWTH FINANCIAL SERVICES LTD 4,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-11-04
40 B01784 FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD 4,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-11-04
41 B01184 QUAM SECURITIES LTD 310,000 -10,000 0.02 -0.00 2014-11-04
42 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 0 -10,000 -0.00 2014-11-04
43 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 54,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-11-04
44 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 116,000 -12,000 0.01 -0.00 2014-11-04
45 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,602,000 -14,000 0.09 -0.00 2014-11-04
46 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,902,000 -18,000 0.11 -0.00 2014-11-04
47 B01740 WIN SECURITIES LTD 332,000 -18,000 0.02 -0.00 2014-11-04
48 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 7,801,000 -22,000 0.45 -0.00 2014-11-04
49 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,286,000 -24,000 0.07 -0.00 2014-11-04
50 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 704,000 -24,000 0.04 -0.00 2014-11-04
51 B01509 UNICORN SECURITIES CO LTD 1,574,000 -26,000 0.09 -0.00 2014-11-04
52 B01209 MASON SECURITIES LTD 330,000 -28,000 0.02 -0.00 2014-11-04
53 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 452,000 -32,000 0.03 -0.00 2014-11-04
54 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 2,715,000 -48,000 0.16 -0.00 2014-11-04
55 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 40,000 -50,000 0.00 -0.00 2014-11-04
56 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 880,000 -100,000 0.05 -0.01 2014-11-04
57 C00093 BNP PARIBAS 18,986,386 -150,000 1.11 -0.01 2014-11-04
58 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 518,000 -200,000 0.03 -0.01 2014-11-04
59 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 32,000 -216,000 0.00 -0.01 2014-11-04
60 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,890,000 -250,000 0.11 -0.01 2014-11-04
61 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 15,058,000 -354,000 0.88 -0.02 2014-11-04
62 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 61,892,718 -576,000 3.60 -0.03 2014-11-04
63 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 3,033,000 -1,204,000 0.18 -0.07 2014-11-04
64 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 29,193,308 -1,784,438 1.70 -0.10 2014-11-04
65 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,500,070 -1,888,926 0.26 -0.11 2014-11-04
66 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 5,342,000 -2,582,000 0.31 -0.15 2014-11-04
67 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,191,534 -3,043,000 0.24 -0.18 2014-11-04
68 C00102 MACQUARIE BANK LTD 542,000 -3,800,000 0.03 -0.22 2014-11-04
68 Total changed named holdings 1,540,744,410 0 89.72 0.00
148 Unchanged named holdings 167,116,540 0 9.73 0.00
216 Total named holdings 1,707,860,950 0 99.45 0.00
26 Unnamed Investor Participants 2,517,000 0 0.15 0.00
242 Total securities in CCASS 1,710,377,950 0 99.60 0.00
Securities not in CCASS 6,855,650 0 0.40 0.00
Issued securities 1,717,233,600 0 100.00 0.00 2014-10-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-10-31
Volume13,528,950
Turnover80,646,609
Average price5.961

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top