Anton Oilfield Services Group
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03337 | 2007-12-14 |
CCASS holding changes from 2013-06-06 to 2013-06-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 654,951,460 | 6,547,079 | 30.41 | 0.30 | 2013-06-07 |
| 2 | C00010 | CITIBANK N.A. | 55,263,481 | 2,782,000 | 2.57 | 0.13 | 2013-06-07 |
| 3 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 3,402,000 | 696,000 | 0.16 | 0.03 | 2013-06-07 |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,344,281 | 463,000 | 0.34 | 0.02 | 2013-06-07 |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 47,531,891 | 437,000 | 2.21 | 0.02 | 2013-06-07 |
| 6 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 4,476,000 | 404,000 | 0.21 | 0.02 | 2013-06-07 |
| 7 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 843,179,962 | 316,000 | 39.15 | 0.01 | 2013-06-07 |
| 8 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 17,496,000 | 228,000 | 0.81 | 0.01 | 2013-06-07 |
| 9 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 33,142,654 | 188,000 | 1.54 | 0.01 | 2013-06-07 |
| 10 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 634,000 | 146,000 | 0.03 | 0.01 | 2013-06-07 |
| 11 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 634,000 | 122,000 | 0.03 | 0.01 | 2013-06-07 |
| 12 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 2,220,000 | 112,000 | 0.10 | 0.01 | 2013-06-07 |
| 13 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 9,333,000 | 108,000 | 0.43 | 0.01 | 2013-06-07 |
| 14 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,532,000 | 100,000 | 0.12 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 15 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 3,642,000 | 92,000 | 0.17 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 16 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 3,996,000 | 70,000 | 0.19 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 17 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 2,358,000 | 58,000 | 0.11 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 18 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 992,000 | 58,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 19 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 1,250,000 | 52,000 | 0.06 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 20 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 4,106,000 | 50,000 | 0.19 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 21 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 734,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 22 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 192,000 | 48,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 23 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 762,000 | 46,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 24 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,224,000 | 44,000 | 0.24 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 25 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 74,000 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 26 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,770,000 | 32,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 27 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 392,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 28 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 3,024,000 | 20,000 | 0.14 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 29 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 1,380,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 30 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 7,913,000 | 20,000 | 0.37 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 31 | B01783 | FREDDY CO LTD | 1,304,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 32 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 1,040,000 | 18,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 33 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 306,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 34 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 988,000 | 16,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 35 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 244,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 36 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 344,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 37 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 18,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 38 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 126,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 39 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 176,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 40 | B01434 | BEEVEST SECURITIES LTD | 26,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 41 | B01636 | BUSINESS SECURITIES LTD | 126,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 42 | B01848 | CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 43 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 44 | B01440 | HOU TAK SECURITIES LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 45 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 912,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 46 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 42,130 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 47 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 48 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 174,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 49 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 110,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 50 | B01922 | SUN SECURITIES LTD | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 51 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 184,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 52 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 54,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 53 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 54 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 12,089 | 9,333 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 55 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 1,650,000 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 56 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 238,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 57 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 526,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 58 | B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 20,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 59 | B01610 | KGI ASIA LTD | 3,828,000 | 6,000 | 0.18 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 60 | B01796 | SOO PEI SHAO & CO LTD | 20,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 61 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 3,594,000 | 6,000 | 0.17 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 62 | B01849 | CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD | 42,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 63 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 336,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 64 | B01765 | PROMISING SECURITIES CO LTD | 28,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 65 | B01709 | RPS INVESTMENT LTD | 114,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 66 | B01604 | WANHAI SECURITIES (HK) LTD | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 67 | B01521 | CHAN NGOK MING SECURITIES LTD | 60,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 68 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 490,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 69 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 2,206,000 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 70 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 1,296,000 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2013-06-07 |
| 71 | B01462 | MANGO FINANCIAL LTD | 18,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 72 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 4,748,000 | -6,000 | 0.22 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 73 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,050,000 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 74 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 56,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 75 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 58,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 76 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,462,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 77 | B01716 | ORIENT SECURITIES LTD | 2,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 78 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 79 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 28,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 80 | B01458 | YICKO SECURITIES LTD | 140,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 81 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 492,000 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 82 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 48,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 83 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 712,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 84 | B01758 | CHINA RESERVE SECURITIES LTD | 316,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 85 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 4,680,000 | -26,000 | 0.22 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 86 | B01749 | TANG KEE SECURITIES LTD | 34,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 87 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 756,000 | -46,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-06-07 |
| 88 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 7,088,000 | -136,000 | 0.33 | -0.01 | 2013-06-07 |
| 89 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 268,000 | -200,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-06-07 |
| 90 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 48,000 | -200,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-06-07 |
| 91 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 20,450,500 | -220,000 | 0.95 | -0.01 | 2013-06-07 |
| 92 | B01937 | CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,450,000 | -364,000 | 0.07 | -0.02 | 2013-06-07 |
| 93 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 128,482,688 | -410,000 | 5.97 | -0.02 | 2013-06-07 |
| 94 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 1,584,000 | -1,030,000 | 0.07 | -0.05 | 2013-06-07 |
| 95 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 11,036,000 | -1,656,000 | 0.51 | -0.08 | 2013-06-07 |
| 96 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 41,003 | -2,000,000 | 0.00 | -0.09 | 2013-06-07 |
| 97 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 94,000 | -2,202,000 | 0.00 | -0.10 | 2013-06-07 |
| 98 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 1,148,000 | -5,061,079 | 0.05 | -0.23 | 2013-06-07 |
| 98 | Total changed named holdings | 1,926,996,139 | 1,333 | 89.47 | 0.00 | ||
| 181 | Unchanged named holdings | 66,365,868 | 0 | 3.08 | 0.00 | ||
| 279 | Total named holdings | 1,993,362,007 | 1,333 | 92.55 | 0.00 | ||
| 33 | Unnamed Investor Participants | 1,896,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | ||
| 312 | Total securities in CCASS | 1,995,258,007 | 1,333 | 92.64 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 158,613,311 | -1,333 | 7.36 | -0.00 | |||
| Issued securities | 2,153,871,318 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2013-05-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-06-05 |
| Volume | 8,715,333 |
| Turnover | 56,100,827 |
| Average price | 6.437 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy