Greentech Technology International Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00195 | 2008-11-12 |
CCASS holding changes from 2011-10-24 to 2011-10-25
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 127,410,000 | 1,370,000 | 4.42 | 0.05 | 2011-10-25 |
| 2 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 1,100,000 | 890,000 | 0.04 | 0.03 | 2011-10-25 |
| 3 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 62,220,000 | 700,000 | 2.16 | 0.02 | 2011-10-25 |
| 4 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 2,570,000 | 500,000 | 0.09 | 0.02 | 2011-10-25 |
| 5 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 17,490,000 | 300,000 | 0.61 | 0.01 | 2011-10-25 |
| 6 | C00010 | CITIBANK N.A. | 13,990,000 | 250,000 | 0.49 | 0.01 | 2011-10-25 |
| 7 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 294,510,000 | 230,000 | 10.23 | 0.01 | 2011-10-25 |
| 8 | B01685 | ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD | 170,000 | 140,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-25 |
| 9 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 800,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-10-25 |
| 10 | B01610 | KGI ASIA LTD | 49,840,000 | 40,000 | 1.73 | 0.00 | 2011-10-25 |
| 11 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 110,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-25 |
| 12 | B01341 | TUNG TAI SECURITIES CO LTD | 80,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-25 |
| 13 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 35,130,000 | 20,000 | 1.22 | 0.00 | 2011-10-25 |
| 14 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 810,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-10-25 |
| 15 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 9,810,000 | 10,000 | 0.34 | 0.00 | 2011-10-25 |
| 16 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,500,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-10-25 |
| 17 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 140,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-25 |
| 18 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 2,800,000 | -30,000 | 0.10 | -0.00 | 2011-10-25 |
| 19 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 128,920,000 | -30,000 | 4.48 | -0.00 | 2011-10-25 |
| 20 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 13,250,000 | -90,000 | 0.46 | -0.00 | 2011-10-25 |
| 21 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 3,670,000 | -140,000 | 0.13 | -0.00 | 2011-10-25 |
| 22 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 158,664,117 | -260,000 | 5.51 | -0.01 | 2011-10-25 |
| 23 | B01913 | CHINAWIDE SECURITIES LTD | 3,340,000 | -700,000 | 0.12 | -0.02 | 2011-10-25 |
| 24 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 6,180,000 | -1,650,000 | 0.21 | -0.06 | 2011-10-25 |
| 25 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 32,100,000 | -1,680,000 | 1.11 | -0.06 | 2011-10-25 |
| 25 | Total changed named holdings | 966,604,117 | 0 | 33.56 | 0.00 | ||
| 136 | Unchanged named holdings | 870,304,583 | 0 | 30.22 | 0.00 | ||
| 161 | Total named holdings | 1,836,908,700 | 0 | 63.78 | 0.00 | ||
| 1 | Unnamed Investor Participants | 1,600,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | ||
| 162 | Total securities in CCASS | 1,838,508,700 | 0 | 63.84 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 1,041,491,300 | 0 | 36.16 | 0.00 | |||
| Issued securities | 2,880,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2011-09-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-10-21 |
| Volume | 5,740,000 |
| Turnover | 5,093,300 |
| Average price | 0.887 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy