North Asia Strategic Holdings Limited

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08080  2000-04-20    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2011-07-29 to 2011-08-01

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 323,718,353 2,500,000 2.38 0.02 2011-08-01
2 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 34,998,897 2,000,000 0.26 0.01 2011-08-01
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 5,156,249,910 1,806,000 37.98 0.01 2011-08-01
4 B01610 KGI ASIA LTD 60,378,096 1,000,000 0.44 0.01 2011-08-01
5 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 21,882,234 500,000 0.16 0.00 2011-08-01
6 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 9,266,470 500,000 0.07 0.00 2011-08-01
7 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 6,374,124 500,000 0.05 0.00 2011-08-01
8 B01712 WAH SANG SECURITIES LTD 1,400,000 500,000 0.01 0.00 2011-08-01
9 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 17,172,000 400,000 0.13 0.00 2011-08-01
10 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 12,414,863 300,000 0.09 0.00 2011-08-01
11 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,444,000 300,000 0.01 0.00 2011-08-01
12 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 25,220,312 200,000 0.19 0.00 2011-08-01
13 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 6,455,734 200,000 0.05 0.00 2011-08-01
14 B01671 AEVITAS SECURITIES LTD 242,000 132,000 0.00 0.00 2011-08-01
15 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 645,020,291 120,000 4.75 0.00 2011-08-01
16 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 4,888,558 76,000 0.04 0.00 2011-08-01
17 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 514,000 36,000 0.00 0.00 2011-08-01
18 B01685 ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD 429,677 16,000 0.00 0.00 2011-08-01
19 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 44,979,913 -50,000 0.33 -0.00 2011-08-01
20 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 32,852,907 -88,000 0.24 -0.00 2011-08-01
21 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 16,338,078 -100,000 0.12 -0.00 2011-08-01
22 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 39,046,080 -152,000 0.29 -0.00 2011-08-01
23 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 2,732,939 -214,000 0.02 -0.00 2011-08-01
24 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 48,730,756 -400,000 0.36 -0.00 2011-08-01
25 B01130 BOCI SECURITIES LTD 103,074,887 -400,000 0.76 -0.00 2011-08-01
26 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 65,594,728 -490,000 0.48 -0.00 2011-08-01
27 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 12,625,000 -500,000 0.09 -0.00 2011-08-01
28 B01660 GRANSING SECURITIES CO., LIMITED 210,078 -530,000 0.00 -0.00 2011-08-01
29 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 114,216,927 -662,000 0.84 -0.00 2011-08-01
30 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 47,192,591 -1,000,000 0.35 -0.01 2011-08-01
31 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 36,223,525 -2,000,000 0.27 -0.01 2011-08-01
32 C00010 CITIBANK N.A. 1,133,255,359 -4,500,000 8.35 -0.03 2011-08-01
32 Total changed named holdings 8,025,143,287 0 59.11 0.00
283 Unchanged named holdings 2,263,867,311 0 16.68 0.00
315 Total named holdings 10,289,010,598 0 75.79 0.00
22 Unnamed Investor Participants 5,717,637 0 0.04 0.00
337 Total securities in CCASS 10,294,728,235 0 75.83 0.00
Securities not in CCASS 3,281,675,252 0 24.17 0.00
Issued securities 13,576,403,487 0 100.00 0.00 2011-07-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-07-28
Volume16,648,000
Turnover697,422
Average price0.042

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top