KING FOOK HOLDINGS LIMITED

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00280  1988-03-28    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2011-07-26 to 2011-07-27

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 9,960,000 714,000 2.29 0.16 2011-07-27
2 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,022,000 560,000 0.23 0.13 2011-07-27
3 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 563,000 160,000 0.13 0.04 2011-07-27
4 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 12,268,000 150,000 2.82 0.03 2011-07-27
5 B01374 PO LEE SECURITIES LTD 450,000 150,000 0.10 0.03 2011-07-27
6 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,834,000 128,000 0.42 0.03 2011-07-27
7 B01853 CMBC SECURITIES CO LTD 5,600,000 120,000 1.29 0.03 2011-07-27
8 B01868 JIMEI SECURITIES LTD 100,000 100,000 0.02 0.02 2011-07-27
9 B01566 K.K.M. SECURITIES LTD 186,000 100,000 0.04 0.02 2011-07-27
10 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 84,000 82,000 0.02 0.02 2011-07-27
11 B01606 EWARTON SECURITIES LTD 80,000 80,000 0.02 0.02 2011-07-27
12 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 293,000 80,000 0.07 0.02 2011-07-27
13 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 902,000 64,000 0.21 0.01 2011-07-27
14 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 130,000 60,000 0.03 0.01 2011-07-27
15 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 204,000 50,000 0.05 0.01 2011-07-27
16 B01386 SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 50,000 50,000 0.01 0.01 2011-07-27
17 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 174,000 40,000 0.04 0.01 2011-07-27
18 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 288,000 38,000 0.07 0.01 2011-07-27
19 B01231 WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD 36,000 36,000 0.01 0.01 2011-07-27
20 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 378,000 30,000 0.09 0.01 2011-07-27
21 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 716,000 30,000 0.16 0.01 2011-07-27
22 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 1,037,000 30,000 0.24 0.01 2011-07-27
23 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 106,000 30,000 0.02 0.01 2011-07-27
24 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 229,000 26,000 0.05 0.01 2011-07-27
25 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 396,000 26,000 0.09 0.01 2011-07-27
26 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 236,000 22,000 0.05 0.01 2011-07-27
27 B01891 FUTURE GROWTH FINANCIAL SERVICES LTD 52,000 20,000 0.01 0.00 2011-07-27
28 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 33,142,000 20,000 7.62 0.00 2011-07-27
29 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 291,000 20,000 0.07 0.00 2011-07-27
30 B01740 WIN SECURITIES LTD 86,000 18,000 0.02 0.00 2011-07-27
31 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 16,719,000 14,000 3.84 0.00 2011-07-27
32 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 3,320,000 12,000 0.76 0.00 2011-07-27
33 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 136,000 10,000 0.03 0.00 2011-07-27
34 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2011-07-27
35 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 30,000 10,000 0.01 0.00 2011-07-27
36 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 920,000 8,000 0.21 0.00 2011-07-27
37 B01909 SHENG YUAN SECURITIES LTD 8,000 8,000 0.00 0.00 2011-07-27
38 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 274,000 6,000 0.06 0.00 2011-07-27
39 B01779 LEE'S SECURITIES CO LTD (IN LIQUIDATION) 18,000 6,000 0.00 0.00 2011-07-27
40 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 342,000 4,000 0.08 0.00 2011-07-27
41 B01721 HUA NAN SECURITIES (HK) LTD 10,000 2,000 0.00 0.00 2011-07-27
42 B01610 KGI ASIA LTD 722,000 2,000 0.17 0.00 2011-07-27
43 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,436,000 -2,000 0.33 -0.00 2011-07-27
44 B01558 GOLD FUND SECURITIES CO LTD 0 -2,000 -0.00 2011-07-27
45 B01209 MASON SECURITIES LTD 64,000 -4,000 0.01 -0.00 2011-07-27
46 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 6,349,965 -10,000 1.46 -0.00 2011-07-27
47 B01722 CTW SECURITIES LTD 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-07-27
48 B01771 CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) 60,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-07-27
49 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 36,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-07-27
50 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 125,219 -10,000 0.03 -0.00 2011-07-27
51 B01715 PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 70,000 -10,000 0.02 -0.00 2011-07-27
52 B01290 SPS SECURITIES LTD 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-07-27
53 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 458,000 -10,000 0.11 -0.00 2011-07-27
54 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 246,000 -10,000 0.06 -0.00 2011-07-27
55 B01749 TANG KEE SECURITIES LTD 140,000 -10,000 0.03 -0.00 2011-07-27
56 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3,958,000 -12,000 0.91 -0.00 2011-07-27
57 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 184,000 -14,000 0.04 -0.00 2011-07-27
58 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 420,000 -20,000 0.10 -0.00 2011-07-27
59 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 370,000 -20,000 0.09 -0.00 2011-07-27
60 B01404 HONG KONG STOCK LINK SECURITIES LTD 10,000 -20,000 0.00 -0.00 2011-07-27
61 B01492 KAM WAH SECURITIES LTD 110,000 -20,000 0.03 -0.00 2011-07-27
62 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 200,000 -20,000 0.05 -0.00 2011-07-27
63 B01280 WING FAT SECURITIES LTD 104,000 -20,000 0.02 -0.00 2011-07-27
64 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 0 -20,000 -0.00 2011-07-27
65 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 852,000 -22,000 0.20 -0.01 2011-07-27
66 B01599 POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD 82,000 -22,000 0.02 -0.01 2011-07-27
67 B01184 QUAM SECURITIES LTD 82,000 -24,000 0.02 -0.01 2011-07-27
68 C00010 CITIBANK N.A. 746,000 -28,000 0.17 -0.01 2011-07-27
69 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 144,000 -30,000 0.03 -0.01 2011-07-27
70 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 520,000 -30,000 0.12 -0.01 2011-07-27
71 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 590,000 -30,000 0.14 -0.01 2011-07-27
72 B01238 TAI YIP STOCK CO LTD 1,240,000 -30,000 0.29 -0.01 2011-07-27
73 B01863 WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) 0 -30,000 -0.01 2011-07-27
74 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,442,000 -36,000 0.33 -0.01 2011-07-27
75 B01150 MTF SECURITIES LTD 104,000 -40,000 0.02 -0.01 2011-07-27
76 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 20,000 -40,000 0.00 -0.01 2011-07-27
77 B01579 APRICOT CAPITAL (HONG KONG) LTD 423,000 -50,000 0.10 -0.01 2011-07-27
78 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 328,000 -50,000 0.08 -0.01 2011-07-27
79 B01570 GOLDENWAY SECURITIES CO LTD 50,000 -50,000 0.01 -0.01 2011-07-27
80 B01831 NERICO BROTHERS LTD 104,000 -50,000 0.02 -0.01 2011-07-27
81 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 0 -56,000 -0.01 2011-07-27
82 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 572,000 -60,000 0.13 -0.01 2011-07-27
83 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 2,378,000 -62,000 0.55 -0.01 2011-07-27
84 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 190,000 -70,000 0.04 -0.02 2011-07-27
85 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 918,000 -88,000 0.21 -0.02 2011-07-27
86 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 1,929,000 -100,000 0.44 -0.02 2011-07-27
87 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 918,000 -130,000 0.21 -0.03 2011-07-27
88 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 4,633,000 -132,000 1.06 -0.03 2011-07-27
89 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 22,133,000 -254,000 5.09 -0.06 2011-07-27
90 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 8,557,000 -278,000 1.97 -0.06 2011-07-27
91 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,872,000 -298,000 0.43 -0.07 2011-07-27
92 B01130 BOCI SECURITIES LTD 4,955,000 -342,000 1.14 -0.08 2011-07-27
93 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 21,615,200 -420,000 4.97 -0.10 2011-07-27
93 Total changed named holdings 185,160,384 0 42.56 0.00
159 Unchanged named holdings 43,128,874 0 9.91 0.00
252 Total named holdings 228,289,258 0 52.47 0.00
18 Unnamed Investor Participants 1,128,000 0 0.26 0.00
270 Total securities in CCASS 229,417,258 0 52.73 0.00
Securities not in CCASS 205,654,392 0 47.27 0.00
Issued securities 435,071,650 0 100.00 0.00 2011-06-30

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-07-25
Volume8,234,000
Turnover15,248,460
Average price1.852

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top