Tongguan Gold Group Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00340 | 1997-03-26 |
CCASS holding changes from 2011-06-13 to 2011-06-14
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 129,884,000 | 1,000,000 | 1.42 | 0.01 | 2011-06-14 |
| 2 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 35,179,000 | 750,000 | 0.38 | 0.01 | 2011-06-14 |
| 3 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 909,972,000 | 450,000 | 9.96 | 0.00 | 2011-06-14 |
| 4 | B01866 | ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 13,240,000 | 300,000 | 0.14 | 0.00 | 2011-06-14 |
| 5 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 33,668,000 | 200,000 | 0.37 | 0.00 | 2011-06-14 |
| 6 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 53,292,600 | 200,000 | 0.58 | 0.00 | 2011-06-14 |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,197,829,041 | 110,000 | 13.11 | 0.00 | 2011-06-14 |
| 8 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 8,764,000 | 100,000 | 0.10 | 0.00 | 2011-06-14 |
| 9 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 31,004,400 | 88,000 | 0.34 | 0.00 | 2011-06-14 |
| 10 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 52,404,000 | 38,000 | 0.57 | 0.00 | 2011-06-14 |
| 11 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 7,831,000 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2011-06-14 |
| 12 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 70,383,800 | 10,000 | 0.77 | 0.00 | 2011-06-14 |
| 13 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 29,910,400 | 10,000 | 0.33 | 0.00 | 2011-06-14 |
| 14 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 408,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 15 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 66,742,200 | -30,000 | 0.73 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 16 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 11,593,400 | -50,000 | 0.13 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 17 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 953,169,400 | -82,000 | 10.43 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 18 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 159,816,000 | -94,000 | 1.75 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 19 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 32,080,000 | -100,000 | 0.35 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 20 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 241,973,332 | -102,000 | 2.65 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 21 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 36,351,800 | -120,000 | 0.40 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 22 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 8,461,800 | -142,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 23 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 6,466,600 | -200,000 | 0.07 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 24 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 16,932,000 | -240,000 | 0.19 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 25 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 13,129,000 | -300,000 | 0.14 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 26 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 111,868,000 | -400,000 | 1.22 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 27 | B01780 | TUNG SHUN SECURITIES LTD | 3,014,000 | -400,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-06-14 |
| 28 | B01610 | KGI ASIA LTD | 80,806,600 | -1,000,000 | 0.88 | -0.01 | 2011-06-14 |
| 28 | Total changed named holdings | 4,316,174,373 | 0 | 47.23 | 0.00 | ||
| 357 | Unchanged named holdings | 2,676,853,276 | 0 | 29.29 | 0.00 | ||
| 385 | Total named holdings | 6,993,027,649 | 0 | 76.52 | 0.00 | ||
| 114 | Unnamed Investor Participants | 26,433,400 | 0 | 0.29 | 0.00 | ||
| 499 | Total securities in CCASS | 7,019,461,049 | 0 | 76.81 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 2,119,321,162 | 0 | 23.19 | 0.00 | |||
| Issued securities | 9,138,782,211 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2011-05-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-06-10 |
| Volume | 4,180,000 |
| Turnover | 494,904 |
| Average price | 0.118 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy