KING FOOK HOLDINGS LIMITED

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00280  1988-03-28    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2011-01-14 to 2011-01-17

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 19,272,000 208,000 4.43 0.05 2011-01-17
2 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 2,146,000 176,000 0.49 0.04 2011-01-17
3 C00065 HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA 2,722,000 100,000 0.63 0.02 2011-01-17
4 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3,776,000 74,000 0.87 0.02 2011-01-17
5 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,762,000 60,000 0.63 0.01 2011-01-17
6 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 512,000 50,000 0.12 0.01 2011-01-17
7 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 50,000 50,000 0.01 0.01 2011-01-17
8 B01426 YEE FAT SECURITIES CO LTD 50,000 44,000 0.01 0.01 2011-01-17
9 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 678,000 40,000 0.16 0.01 2011-01-17
10 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 1,157,500 38,000 0.27 0.01 2011-01-17
11 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 618,000 32,000 0.14 0.01 2011-01-17
12 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,288,000 30,000 0.30 0.01 2011-01-17
13 B01722 CTW SECURITIES LTD 50,000 30,000 0.01 0.01 2011-01-17
14 B01630 ANLI SECURITIES LTD 238,000 20,000 0.05 0.00 2011-01-17
15 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 90,000 20,000 0.02 0.00 2011-01-17
16 B01510 ORIENTAL PATRON SECURITIES LTD 118,000 18,000 0.03 0.00 2011-01-17
17 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 308,000 14,000 0.07 0.00 2011-01-17
18 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 24,000 14,000 0.01 0.00 2011-01-17
19 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 902,000 10,000 0.21 0.00 2011-01-17
20 B01606 EWARTON SECURITIES LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2011-01-17
21 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 62,000 10,000 0.01 0.00 2011-01-17
22 B01407 WIN WONG SECURITIES LTD 170,000 10,000 0.04 0.00 2011-01-17
23 B01166 KING FOOK SECURITIES CO LTD 7,454,000 6,000 1.71 0.00 2011-01-17
24 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 6,095,965 4,000 1.40 0.00 2011-01-17
25 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 12,000 2,000 0.00 0.00 2011-01-17
26 B01740 WIN SECURITIES LTD 118,000 2,000 0.03 0.00 2011-01-17
27 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 0 -2,000 -0.00 2011-01-17
28 B01385 FAIRWIN BROKING LTD 0 -4,000 -0.00 2011-01-17
29 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 0 -8,000 -0.00 2011-01-17
30 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 92,000 -8,000 0.02 -0.00 2011-01-17
31 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,070,000 -10,000 0.25 -0.00 2011-01-17
32 B01428 HIP HING SECURITIES LTD 0 -10,000 -0.00 2011-01-17
33 B01779 LEE'S SECURITIES CO LTD (IN LIQUIDATION) 12,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-01-17
34 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 446,000 -10,000 0.10 -0.00 2011-01-17
35 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 130,000 -12,000 0.03 -0.00 2011-01-17
36 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 7,589,000 -14,000 1.74 -0.00 2011-01-17
37 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 209,000 -16,000 0.05 -0.00 2011-01-17
38 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 4,843,000 -20,000 1.11 -0.00 2011-01-17
39 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 120,000 -20,000 0.03 -0.00 2011-01-17
40 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 2,712,000 -20,000 0.62 -0.00 2011-01-17
41 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 338,000 -24,000 0.08 -0.01 2011-01-17
42 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 6,000 -26,000 0.00 -0.01 2011-01-17
43 B01856 FINET SECURITIES LTD 0 -30,000 -0.01 2011-01-17
44 B01238 TAI YIP STOCK CO LTD 1,550,000 -30,000 0.36 -0.01 2011-01-17
45 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 586,000 -32,000 0.13 -0.01 2011-01-17
46 B01908 ASA SECURITIES LTD 18,000 -38,000 0.00 -0.01 2011-01-17
47 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 2,458,000 -44,000 0.56 -0.01 2011-01-17
48 B01130 BOCI SECURITIES LTD 5,361,000 -50,000 1.23 -0.01 2011-01-17
49 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 941,000 -50,000 0.22 -0.01 2011-01-17
50 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 848,000 -60,000 0.19 -0.01 2011-01-17
51 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 21,875,000 -75,000 5.03 -0.02 2011-01-17
52 B01610 KGI ASIA LTD 476,000 -98,000 0.11 -0.02 2011-01-17
53 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,074,000 -100,000 0.48 -0.02 2011-01-17
54 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 16,431,000 -108,000 3.78 -0.02 2011-01-17
55 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 19,247,200 -140,000 4.42 -0.03 2011-01-17
55 Total changed named holdings 140,115,665 3,000 32.21 0.00
193 Unchanged named holdings 87,717,593 0 20.16 0.00
248 Total named holdings 227,833,258 3,000 52.37 0.00
17 Unnamed Investor Participants 1,168,000 0 0.27 0.00
265 Total securities in CCASS 229,001,258 3,000 52.64 0.00
Securities not in CCASS 206,070,392 -3,000 47.36 -0.00
Issued securities 435,071,650 0 100.00 0.00 2010-12-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-01-13
Volume1,980,000
Turnover4,625,080
Average price2.336

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top