History of CCASS shareholding

Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Participant: DAH SING SECURITIES LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2021-03-15 2021-03-11 0.041 0 +0
2021-03-12 2021-03-10 0.041 0 -6,418,000
2019-04-02 2019-03-29 0.041 6,418,000 +700,000 0.36% 263,138
2019-04-01 2019-03-28 0.042 5,718,000 +300,000 0.32% 240,156
2019-03-29 2019-03-27 0.048 5,418,000 +500,000 0.31% 260,064
2019-03-27 2019-03-25 0.051 4,918,000 +600,000 0.28% 250,818
2019-03-26 2019-03-22 0.053 4,318,000 +2,502,000 0.24% 228,854
2019-03-25 2019-03-21 0.063 1,816,000 +890,000 0.10% 114,408
2019-03-20 2019-03-18 0.088 926,000 +390,000 0.05% 81,488
2018-11-22 2018-11-20 0.700 536,000 -100,000 0.03% 375,200
2018-10-29 2018-10-25 0.690 636,000 -116,000 0.04% 438,840
2018-10-11 2018-10-09 0.740 752,000 +100,000 0.04% 556,480
2018-09-07 2018-09-05 0.830 652,000 -20,000 0.04% 541,160
2018-09-05 2018-09-03 0.820 672,000 +20,000 0.04% 551,040
2018-08-22 2018-08-20 0.910 652,000 +34,000 0.04% 593,320
2018-08-17 2018-08-15 0.870 618,000 -18,000 0.03% 537,660
2018-08-14 2018-08-10 0.900 636,000 -94,000 0.04% 572,400
2018-08-13 2018-08-09 0.840 730,000 -156,000 0.04% 613,200
2018-07-30 2018-07-26 0.740 886,000 +28,000 0.05% 655,640
2018-07-18 2018-07-16 0.660 858,000 -42,000 0.05% 566,280
2018-06-14 2018-06-12 0.700 900,000 -80,000 0.05% 630,000
2018-04-18 2018-04-16 0.710 980,000 -162,000 0.06% 695,800
2018-04-10 2018-04-06 0.770 1,142,000 -14,000 0.06% 879,340
2018-03-19 2018-03-15 0.810 1,156,000 -44,000 0.07% 936,360
2018-03-01 2018-02-27 0.890 1,200,000 -6,000 0.07% 1,068,000
2018-02-01 2018-01-30 0.900 1,206,000 +50,000 0.07% 1,085,400
2018-01-30 2018-01-26 0.940 1,156,000 +366,000 0.07% 1,086,640
2018-01-29 2018-01-25 0.950 790,000 +50,000 0.04% 750,500
2017-11-22 2017-11-20 1.050 740,000 -4,000 0.04% 777,000
2017-11-06 2017-11-02 0.940 744,000 -10,000 0.04% 699,360
2017-11-03 2017-11-01 0.980 754,000 -24,000 0.04% 738,920
2017-11-01 2017-10-30 0.840 778,000 +4,000 0.05% 653,520
2017-10-18 2017-10-16 0.880 774,000 +6,000 0.05% 681,120
2017-09-25 2017-09-21 0.770 768,000 -8,000 0.05% 591,360
2017-08-25 2017-08-22 0.840 776,000 -38,000 0.05% 651,840
2017-05-26 2017-05-24 0.920 814,000 -20,000 0.05% 748,880
2017-05-24 2017-05-22 0.970 834,000 -14,000 0.05% 808,980
2017-05-23 2017-05-19 0.960 848,000 +20,000 0.05% 814,080
2017-04-27 2017-04-25 1.010 828,000 -50,000 0.05% 836,280
2017-04-07 2017-04-05 1.020 878,000 +20,000 0.05% 895,560
2017-03-29 2017-03-27 1.000 858,000 -30,000 0.05% 858,000
2017-01-24 2017-01-20 1.050 888,000 -10,000 0.05% 932,400
2017-01-10 2017-01-06 1.020 898,000 +10,000 0.05% 915,960
2016-11-09 2016-11-07 1.040 888,000 -50,000 0.05% 923,520
2016-11-01 2016-10-28 1.020 938,000 +50,000 0.06% 956,760
2016-10-03 2016-09-29 1.140 888,000 -36,000 0.05% 1,012,320
2016-09-09 2016-09-07 1.130 924,000 -6,000 0.05% 1,044,120
2016-09-05 2016-09-01 1.160 930,000 +20,000 0.06% 1,078,800
2016-08-30 2016-08-26 1.180 910,000 +18,000 0.05% 1,073,800
2016-08-17 2016-08-15 1.120 892,000 -10,000 0.05% 999,040
2016-08-16 2016-08-12 1.170 902,000 -8,000 0.05% 1,055,340
2016-08-15 2016-08-11 1.270 910,000 -20,000 0.05% 1,155,700
2016-08-11 2016-08-09 1.080 930,000 +10,000 0.06% 1,004,400
2016-07-27 2016-07-25 0.940 920,000 -80,000 0.05% 864,800
2016-07-11 2016-07-07 0.950 1,000,000 +20,000 0.06% 950,000
2016-07-08 2016-07-06 0.950 980,000 +30,000 0.06% 931,000
2016-06-28 2016-06-24 0.930 950,000 -30,000 0.06% 883,500
2016-06-27 2016-06-23 0.970 980,000 +30,000 0.06% 950,600
2016-06-22 2016-06-20 0.980 950,000 -8,000 0.06% 931,000
2016-06-15 2016-06-13 0.960 958,000 -18,000 0.06% 919,680
2016-05-27 2016-05-25 0.980 976,000 +8,000 0.06% 956,480
2016-05-26 2016-05-24 0.970 968,000 -124,000 0.06% 938,960
2016-05-18 2016-05-16 0.980 1,092,000 -32,000 0.07% 1,070,160
2016-05-09 2016-05-05 1.060 1,124,000 -20,000 0.07% 1,191,440
2016-04-27 2016-04-25 0.980 1,144,000 -10,000 0.07% 1,121,120
2016-04-05 2016-03-31 0.930 1,154,000 +20,000 0.07% 1,073,220
2016-03-01 2016-02-26 0.930 1,134,000 -36,000 0.07% 1,054,620
2016-02-24 2016-02-22 0.800 1,170,000 -10,000 0.07% 936,000
2016-01-18 2016-01-14 0.850 1,180,000 +56,000 0.07% 1,003,000
2016-01-06 2016-01-04 0.850 1,124,000 +6,000 0.07% 955,400
2015-12-17 2015-12-15 0.920 1,118,000 +18,000 0.07% 1,028,560
2015-12-10 2015-12-08 0.930 1,100,000 +76,000 0.07% 1,023,000
2015-11-24 2015-11-20 1.020 1,024,000 -10,000 0.06% 1,044,480
2015-11-23 2015-11-19 1.000 1,034,000 +12,000 0.06% 1,034,000
2015-11-17 2015-11-13 1.020 1,022,000 -10,000 0.06% 1,042,440
2015-11-16 2015-11-12 1.030 1,032,000 +10,000 0.06% 1,062,960
2015-11-13 2015-11-11 1.020 1,022,000 +10,000 0.06% 1,042,440
2015-11-11 2015-11-09 1.100 1,012,000 -12,000 0.06% 1,113,200
2015-11-09 2015-11-05 0.910 1,024,000 +12,000 0.06% 931,840
2015-11-02 2015-10-29 0.950 1,012,000 +208,000 0.06% 961,400
2015-10-27 2015-10-23 0.980 804,000 +42,000 0.05% 787,920
2015-09-22 2015-09-18 1.140 762,000 -200,000 0.05% 868,680
2015-09-18 2015-09-16 1.070 962,000 +60,000 0.06% 1,029,340
2015-09-17 2015-09-15 1.070 902,000 -20,000 0.05% 965,140
2015-09-16 2015-09-14 1.130 922,000 +72,000 0.05% 1,041,860
2015-09-15 2015-09-11 1.000 850,000 -50,000 0.05% 850,000
2015-09-08 2015-09-04 0.870 900,000 -60,000 0.05% 783,000
2015-09-02 2015-08-31 0.900 960,000 -10,000 0.06% 864,000
2015-08-31 2015-08-27 0.900 970,000 +50,000 0.06% 873,000
2015-08-28 2015-08-26 0.770 920,000 +100,000 0.05% 708,400
2015-08-27 2015-08-25 0.770 820,000 +18,000 0.05% 631,400
2015-08-26 2015-08-24 0.770 802,000 +24,000 0.05% 617,540
2015-08-25 2015-08-21 0.910 778,000 -20,000 0.05% 707,980
2015-08-18 2015-08-14 1.110 798,000 -16,000 0.05% 885,780
2015-08-14 2015-08-12 1.160 814,000 +16,000 0.05% 944,240
2015-08-12 2015-08-10 1.210 798,000 -100,000 0.05% 965,580
2015-08-05 2015-08-03 1.250 898,000 +40,000 0.05% 1,122,500
2015-08-04 2015-07-31 1.310 858,000 -10,000 0.05% 1,123,980
2015-08-03 2015-07-30 1.330 868,000 -16,000 0.05% 1,154,440
2015-07-24 2015-07-22 1.520 884,000 +60,000 0.05% 1,343,680
2015-07-23 2015-07-21 1.580 824,000 +36,000 0.05% 1,301,920
2015-07-17 2015-07-15 1.280 788,000 -30,000 0.05% 1,008,640
2015-07-14 2015-07-10 1.220 818,000 +50,000 0.05% 997,960
2015-07-13 2015-07-09 1.150 768,000 -24,000 0.05% 883,200
2015-07-10 2015-07-08 1.010 792,000 -6,000 0.05% 799,920
2015-07-08 2015-07-06 1.450 798,000 -30,000 0.05% 1,157,100
2015-07-07 2015-07-03 1.670 828,000 -104,000 0.05% 1,382,760
2015-07-06 2015-07-02 2.070 932,000 +12,000 0.06% 1,929,240
2015-07-03 2015-06-30 2.130 920,000 +10,000 0.06% 1,959,600
2015-07-02 2015-06-29 2.040 910,000 +290,000 0.05% 1,856,400
2015-06-30 2015-06-26 2.300 620,000 -28,000 0.04% 1,426,000
2015-06-29 2015-06-25 2.400 648,000 -182,000 0.04% 1,555,200
2015-06-26 2015-06-24 2.410 830,000 +44,000 0.05% 2,000,300
2015-06-25 2015-06-23 2.460 786,000 +20,000 0.05% 1,933,560
2015-06-23 2015-06-19 2.670 766,000 -54,000 0.05% 2,045,220
2015-06-22 2015-06-18 2.770 820,000 +108,000 0.05% 2,271,400
2015-06-16 2015-06-12 2.610 712,000 +4,000 0.04% 1,858,320
2015-06-15 2015-06-11 2.620 708,000 -12,000 0.04% 1,854,960
2015-06-12 2015-06-10 2.600 720,000 +80,000 0.04% 1,872,000
2015-06-11 2015-06-09 2.410 640,000 -80,000 0.04% 1,542,400
2015-06-10 2015-06-08 2.630 720,000 +222,000 0.04% 1,893,600
2015-06-09 2015-06-05 2.710 498,000 +30,000 0.03% 1,349,580
2015-06-05 2015-06-03 2.740 468,000 +12,000 0.03% 1,282,320
2015-06-04 2015-06-02 2.890 456,000 +44,000 0.03% 1,317,840
2015-06-03 2015-06-01 3.020 412,000 +126,000 0.03% 1,244,240
2015-06-02 2015-05-29 2.860 286,000 +50,000 0.02% 817,960
2015-06-01 2015-05-28 2.750 236,000 +80,000 0.01% 649,000
2015-05-29 2015-05-27 2.220 156,000 +18,000 0.01% 346,320
2015-05-28 2015-05-26 2.290 138,000 +26,000 0.01% 316,020
2015-05-27 2015-05-22 2.330 112,000 -26,000 0.01% 260,960
2015-05-26 2015-05-21 2.530 138,000 +54,000 0.01% 349,140
2015-05-20 2015-05-18 2.170 84,000 -10,000 0.01% 182,280
2015-05-18 2015-05-14 1.600 94,000 +50,000 0.01% 150,400
2015-05-15 2015-05-13 1.650 44,000 -88,000 0.00% 72,600
2015-05-14 2015-05-12 1.640 132,000 +52,000 0.01% 216,480
2015-05-13 2015-05-11 1.390 80,000 +70,000 0.00% 111,200
2015-05-07 2015-05-05 1.360 10,000 -10,000 0.00% 13,600
2015-05-06 2015-05-04 1.220 20,000 -116,000 0.00% 24,400
2015-04-29 2015-04-27 0.940 136,000 +16,000 0.01% 127,840
2015-04-27 2015-04-23 0.950 120,000 -16,000 0.01% 114,000
2015-04-21 2015-04-17 0.950 136,000 +100,000 0.01% 129,200
2015-01-07 2015-01-05 1.080 36,000 -24,000 0.00% 38,880
2015-01-06 2015-01-02 0.820 60,000 +24,000 0.00% 49,200
2014-11-27 2014-11-25 1.150 36,000 -2,000 0.00% 41,400
2014-11-25 2014-11-21 1.140 38,000 -8,000 0.00% 43,320
2014-10-22 2014-10-20 1.180 46,000 +16,000 0.00% 54,280
2014-09-23 2014-09-19 1.260 30,000 +10,000 0.00% 37,800
2014-09-17 2014-09-15 1.240 20,000 -20,000 0.00% 24,800
2014-09-08 2014-09-04 1.190 40,000 -6,000 0.00% 47,600
2014-08-26 2014-08-22 1.110 46,000 +6,000 0.00% 51,060
2014-08-21 2014-08-19 1.180 40,000 -60,000 0.00% 47,200
2014-08-20 2014-08-18 1.100 100,000 +20,000 0.01% 110,000
2014-08-08 2014-08-06 1.210 80,000 +20,000 0.01% 96,800
2014-08-06 2014-08-04 1.290 60,000 +20,000 0.00% 77,400
2014-08-05 2014-08-01 1.330 40,000 +20,000 0.00% 53,200
2014-07-28 2014-07-24 1.330 20,000 +20,000 0.00% 26,600
2014-07-18 2014-07-16 1.400 0 -30,000
2014-07-17 2014-07-15 1.330 30,000 +30,000 0.00% 39,900
2014-02-21 2014-02-19 1.530 0 -60,000
2014-02-11 2014-02-07 1.580 60,000 -40,000 0.00% 94,800
2014-02-06 2014-02-04 1.580 100,000 -10,000 0.01% 158,000
2014-01-22 2014-01-20 1.590 110,000 -40,000 0.01% 174,900
2014-01-13 2014-01-09 1.670 150,000 +40,000 0.01% 250,500
2014-01-08 2014-01-06 1.650 110,000 +40,000 0.01% 181,500
2014-01-07 2014-01-03 1.710 70,000 +20,000 0.00% 119,700
2014-01-06 2014-01-02 1.750 50,000 +20,000 0.00% 87,500
2013-12-09 2013-12-05 1.780 30,000 +30,000 0.00% 53,400
2013-10-29 2013-10-25 1.630 0 -20,000
2013-10-25 2013-10-23 1.630 20,000 +10,000 0.00% 32,600
2013-10-11 2013-10-09 1.630 10,000 +10,000 0.00% 16,300
2013-10-09 2013-10-07 1.660 0 -20,000
2013-10-07 2013-10-03 1.560 20,000 -10,000 0.00% 31,200
2013-09-19 2013-09-17 1.350 30,000 -20,000 0.00% 40,500
2013-08-15 2013-08-12 1.350 50,000 +50,000 0.00% 67,500
2013-07-26 2013-07-24 1.270 0 -110,000
2013-03-08 2013-03-06 1.100 110,000 -20,000 0.01% 121,000
2013-01-28 2013-01-24 1.030 130,000 +50,000 0.01% 133,900
2012-12-21 2012-12-19 1.040 80,000 -90,000 0.01% 83,200
2012-12-12 2012-12-10 1.180 170,000 +110,000 0.01% 200,600
2012-12-07 2012-12-05 1.230 60,000 -20,000 0.00% 73,800
2012-12-06 2012-12-04 1.210 80,000 +20,000 0.01% 96,800
2012-10-31 2012-10-29 1.070 60,000 -40,000 0.00% 64,200
2012-10-30 2012-10-26 1.070 100,000 +50,000 0.01% 107,000
2012-10-24 2012-10-19 0.980 50,000 -10,000 0.00% 49,000
2012-10-17 2012-10-15 0.660 60,000 +60,000 0.00% 39,600
2012-05-07 2012-05-03 0.640 0 -30,000
2012-04-13 2012-04-11 0.650 30,000 -10,000 0.00% 19,500
2012-04-11 2012-04-05 0.650 40,000 -10,000 0.00% 26,000
2012-04-02 2012-03-29 0.640 50,000 +20,000 0.00% 32,000
2012-03-30 2012-03-28 0.640 30,000 -20,000 0.00% 19,200
2012-03-22 2012-03-20 0.620 50,000 +20,000 0.00% 31,000
2012-03-15 2012-03-13 0.620 30,000 +30,000 0.00% 18,600
2012-03-12 2012-03-08 0.590 0 -10,000
2012-03-05 2012-03-01 0.550 10,000 -20,000 0.00% 5,500
2012-02-24 2012-02-22 0.500 30,000 -50,000 0.00% 15,000
2012-02-06 2012-02-02 0.495 80,000 +50,000 0.01% 39,600
2012-02-03 2012-02-01 0.500 30,000 -70,000 0.00% 15,000
2012-02-01 2012-01-30 0.485 100,000 -30,000 0.01% 48,500
2012-01-30 2012-01-26 0.495 130,000 +100,000 0.01% 64,350
2012-01-26 2012-01-19 0.460 30,000 -40,000 0.00% 13,800
2012-01-19 2012-01-17 0.485 70,000 +30,000 0.00% 33,950
2012-01-18 2012-01-16 0.560 40,000 -10,000 0.00% 22,400
2012-01-12 2012-01-10 0.465 50,000 -10,000 0.00% 23,250
2012-01-11 2012-01-09 0.450 60,000 +10,000 0.00% 27,000
2012-01-10 2012-01-06 0.445 50,000 0.00% 22,250

Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top