History of CCASS shareholding

Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Participant: WING YEE SECURITIES CO LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 12.220 0 +0
2025-10-13 2025-10-09 12.450 0 +0
2025-10-10 2025-10-08 12.090 0 +0
2025-10-09 2025-10-06 12.120 0 +0
2025-10-08 2025-10-03 12.250 0 +0
2025-10-06 2025-10-02 12.170 0 +0
2025-10-03 2025-09-30 12.280 0 +0
2025-10-02 2025-09-29 12.130 0 +0
2025-09-30 2025-09-26 12.010 0 +0
2025-09-29 2025-09-25 12.130 0 +0
2025-09-26 2025-09-24 12.260 0 +0
2025-09-25 2025-09-23 12.160 0 +0
2025-09-24 2025-09-22 12.200 0 +0
2025-09-23 2025-09-19 12.330 0 +0
2025-09-22 2025-09-18 12.480 0 +0
2025-09-19 2025-09-17 12.450 0 +0
2025-09-18 2025-09-16 12.360 0 +0
2025-09-17 2025-09-15 12.230 0 +0
2025-09-16 2025-09-12 12.200 0 +0
2025-09-15 2025-09-11 12.290 0 +0
2025-09-12 2025-09-10 12.130 0 +0
2025-09-11 2025-09-09 12.140 0 +0
2025-09-10 2025-09-08 12.190 0 +0
2025-09-09 2025-09-05 12.070 0 +0
2025-09-08 2025-09-04 11.910 0 +0
2025-09-05 2025-09-03 12.000 0 +0
2025-09-04 2025-09-02 12.150 0 +0
2025-09-03 2025-09-01 12.280 0 +0
2025-09-02 2025-08-29 12.350 0 +0
2025-09-01 2025-08-28 12.320 0 +0
2025-08-29 2025-08-27 12.420 0 +0
2025-08-28 2025-08-26 12.720 0 +0
2025-08-27 2025-08-25 12.790 0 +0
2025-08-26 2025-08-22 12.590 0 +0
2025-08-25 2025-08-21 12.600 0 +0
2025-08-22 2025-08-20 12.610 0 +0
2025-08-21 2025-08-19 12.660 0 +0
2025-08-20 2025-08-18 12.670 0 +0
2025-08-19 2025-08-15 12.720 0 +0
2025-08-18 2025-08-14 12.620 0 +0
2025-08-15 2025-08-13 12.650 0 +0
2025-08-14 2025-08-12 12.580 0 +0
2025-08-13 2025-08-11 12.570 0 +0
2025-08-12 2025-08-08 12.500 0 +0
2025-08-11 2025-08-07 12.580 0 +0
2025-08-08 2025-08-06 12.540 0 +0
2025-08-07 2025-08-05 12.530 0 +0
2025-08-06 2025-08-04 12.390 0 +0
2025-08-05 2025-08-01 12.500 0 +0
2025-08-04 2025-07-31 12.540 0 +0
2025-08-01 2025-07-30 12.840 0 +0
2025-07-31 2025-07-29 12.840 0 +0
2025-07-30 2025-07-28 12.720 0 +0
2025-07-29 2025-07-25 12.700 0 +0
2025-07-28 2025-07-24 12.760 0 +0
2025-07-25 2025-07-23 12.660 0 +0
2025-07-24 2025-07-22 12.660 0 +0
2025-07-23 2025-07-21 12.500 0 +0
2025-07-22 2025-07-18 12.500 0 +0
2025-07-21 2025-07-17 12.580 0 +0
2025-07-18 2025-07-16 12.200 0 +0
2025-07-17 2025-07-15 12.585 0 +0
2025-07-16 2025-07-14 12.688 0 +0
2025-07-15 2025-07-11 12.647 0 +0
2025-07-14 2025-07-10 12.585 0 +0
2025-07-11 2025-07-09 12.154 0 +0
2025-07-10 2025-07-08 12.154 0 +0
2025-07-09 2025-07-07 12.195 0 +0
2025-07-08 2025-07-04 12.175 0 +0
2025-07-07 2025-07-03 12.134 0 +0
2025-07-04 2025-07-02 12.154 0 +0
2025-07-03 2025-06-30 12.011 0 +0
2025-07-02 2025-06-27 12.052 0 +0
2025-06-30 2025-06-26 12.093 0 +0
2025-06-27 2025-06-25 12.236 0 +0
2025-06-26 2025-06-24 12.072 0 +0
2025-06-25 2025-06-23 11.887 0 +0
2025-06-24 2025-06-20 11.764 0 +0
2025-06-23 2025-06-19 11.682 0 +0
2025-06-20 2025-06-18 11.928 0 +0
2025-06-19 2025-06-17 12.195 0 +0
2025-06-18 2025-06-16 12.154 0 +0
2025-06-17 2025-06-13 12.401 0 +0
2025-06-16 2025-06-12 12.524 0 +0
2025-06-13 2025-06-11 12.277 0 +0
2025-06-12 2025-06-10 12.236 0 +0
2025-06-11 2025-06-09 12.175 0 +0
2025-06-10 2025-06-06 11.969 0 +0
2025-06-09 2025-06-05 12.093 0 +0
2025-06-06 2025-06-04 12.154 0 +0
2025-06-05 2025-06-03 12.134 0 +0
2025-06-04 2025-06-02 11.805 0 +0
2025-06-03 2025-05-30 11.703 0 +0
2025-06-02 2025-05-29 11.764 0 +0
2025-05-30 2025-05-28 11.641 0 +0
2025-05-29 2025-05-27 11.518 0 +0
2025-05-28 2025-05-26 11.600 0 +0
2025-05-27 2025-05-23 11.703 0 +0
2025-05-26 2025-05-22 11.579 0 +0
2025-05-23 2025-05-21 11.620 0 +0
2025-05-22 2025-05-20 11.538 0 +0
2025-05-21 2025-05-19 11.682 0 +0
2025-05-20 2025-05-16 11.415 0 +0
2025-05-19 2025-05-15 11.292 0 +0
2025-05-16 2025-05-14 11.312 0 +0
2025-05-15 2025-05-13 11.312 0 +0
2025-05-14 2025-05-12 11.518 0 +0
2025-05-13 2025-05-09 11.087 0 +0
2025-05-12 2025-05-08 11.210 0 +0
2025-05-09 2025-05-07 11.271 0 +0
2025-05-08 2025-05-06 11.025 0 +0
2025-05-07 2025-05-02 10.922 0 +0
2025-05-06 2025-04-30 10.902 0 +0
2025-05-02 2025-04-29 10.881 0 +0
2025-04-30 2025-04-28 10.943 0 +0
2025-04-29 2025-04-25 11.066 0 +0
2025-04-28 2025-04-24 11.066 0 +0
2025-04-25 2025-04-23 11.128 0 +0
2025-04-24 2025-04-22 11.148 0 +0
2025-04-23 2025-04-17 11.107 0 +0
2025-04-22 2025-04-16 11.087 0 +0
2025-04-17 2025-04-15 11.210 0 +0
2025-04-16 2025-04-14 11.169 0 +0
2025-04-15 2025-04-11 11.087 0 +0
2025-04-14 2025-04-10 10.922 0 +0
2025-04-11 2025-04-09 10.820 0 +0
2025-04-10 2025-04-08 10.717 0 +0
2025-04-09 2025-04-07 10.389 0 +0
2025-04-08 2025-04-03 11.559 0 +0
2025-04-07 2025-04-02 11.600 0 +0
2025-04-03 2025-04-01 11.620 0 +0
2025-04-02 2025-03-31 11.497 0 +0
2025-04-01 2025-03-28 11.559 0 +0
2025-03-31 2025-03-27 11.969 0 +0
2025-03-28 2025-03-26 11.744 0 -97
2024-07-18 2024-07-16 12.538 97 +4 0.00% 1,216
2024-07-12 2024-07-10 12.194 93 -1,395 0.00% 1,134
2023-07-18 2023-07-13 16.729 1,488 +67 0.00% 24,893
2022-12-08 2022-12-06 14.793 1,421 -889 0.00% 21,020
2022-07-20 2022-07-18 14.653 2,310 +92 0.00% 33,848
2021-07-15 2021-07-13 18.891 2,218 +79 0.00% 41,901
2021-02-10 2021-02-08 15.974 2,139 -987 0.00% 34,168
2020-12-09 2020-12-07 15.269 3,126 +165 0.00% 47,730
2020-12-04 2020-12-02 15.561 2,961 +658 0.00% 46,075
2020-07-16 2020-07-14 18.120 2,303 +78 0.00% 41,730
2019-07-12 2019-07-10 19.799 2,225 +67 0.00% 44,052
2018-07-12 2018-07-10 28.184 2,158 +47 0.00% 60,820
2018-04-12 2018-04-10 30.969 2,111 +905 0.00% 65,375
2018-01-17 2018-01-15 28.515 1,206 -1,508 0.00% 34,389
2018-01-12 2018-01-10 27.918 2,714 +1,508 0.00% 75,771
2017-07-12 2017-07-10 30.395 1,206 +22 0.00% 36,656
2017-05-08 2017-05-04 28.234 1,184 -2,221 0.00% 33,429
2017-02-28 2017-02-24 27.828 3,405 +2,221 0.00% 94,755
2016-07-15 2016-07-13 25.820 1,184 +50 0.00% 30,571
2015-06-17 2015-06-15 34.277 1,134 +18 0.00% 38,870
2015-05-11 2015-05-07 33.129 1,116 -279 0.00% 36,972
2015-05-06 2015-05-04 34.420 1,395 -209 0.00% 48,016
2014-05-22 2014-05-20 20.447 1,604 +36 0.00% 32,797
2013-08-09 2013-08-07 23.263 1,568 -1,023 0.00% 36,477
2013-06-19 2013-06-17 21.866 2,591 +54 0.00% 56,655
2013-05-09 2013-05-07 22.735 2,537 +1,001 0.00% 57,678
2013-01-21 2013-01-17 23.873 1,536 -200 0.00% 36,669
2012-06-14 2012-06-12 13.762 1,736 +38 0.00% 23,891
2012-05-25 2012-05-23 13.946 1,698 -523 0.00% 23,679
2012-02-10 2012-02-08 22.686 2,221 -1,307 0.00% 50,386
2012-02-09 2012-02-07 22.288 3,528 +1,307 0.00% 78,633
2011-12-22 2011-12-20 18.890 2,221 -1,307 0.00% 41,955
2011-12-15 2011-12-13 21.370 3,528 +1,307 0.00% 75,393
2011-08-02 2011-07-29 26.452 2,221 -196 0.00% 58,750
2011-07-04 2011-06-29 31.687 2,417 +980 0.00% 76,588
2011-06-23 2011-06-21 30.999 1,437 -261 0.00% 44,545
2011-05-27 2011-05-25 35.208 1,698 +261 0.00% 59,784
2011-05-24 2011-05-20 35.208 1,437 0.00% 50,594

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top