History of CCASS shareholding

Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Participant: WIN WONG SECURITIES LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 0.385 0 +0
2025-10-13 2025-10-09 0.380 0 +0
2025-10-10 2025-10-08 0.380 0 +0
2025-10-09 2025-10-06 0.380 0 +0
2025-10-08 2025-10-03 0.380 0 +0
2025-10-06 2025-10-02 0.380 0 +0
2025-10-03 2025-09-30 0.380 0 +0
2025-10-02 2025-09-29 0.380 0 +0
2025-09-30 2025-09-26 0.385 0 +0
2025-09-29 2025-09-25 0.385 0 +0
2025-09-26 2025-09-24 0.375 0 +0
2025-09-25 2025-09-23 0.385 0 +0
2025-09-24 2025-09-22 0.390 0 +0
2025-09-23 2025-09-19 0.390 0 +0
2025-09-22 2025-09-18 0.385 0 +0
2025-09-19 2025-09-17 0.420 0 +0
2025-09-18 2025-09-16 0.420 0 +0
2025-09-17 2025-09-15 0.420 0 +0
2025-09-16 2025-09-12 0.420 0 +0
2025-09-15 2025-09-11 0.390 0 +0
2025-09-12 2025-09-10 0.405 0 +0
2025-09-11 2025-09-09 0.400 0 +0
2025-09-10 2025-09-08 0.440 0 +0
2025-09-09 2025-09-05 0.440 0 +0
2025-09-08 2025-09-04 0.450 0 +0
2025-09-05 2025-09-03 0.450 0 +0
2025-09-04 2025-09-02 0.400 0 +0
2025-09-03 2025-09-01 0.400 0 +0
2025-09-02 2025-08-29 0.415 0 +0
2025-09-01 2025-08-28 0.415 0 +0
2025-08-29 2025-08-27 0.435 0 +0
2025-08-28 2025-08-26 0.440 0 +0
2025-08-27 2025-08-25 0.440 0 +0
2025-08-26 2025-08-22 0.410 0 +0
2025-08-25 2025-08-21 0.410 0 +0
2025-08-22 2025-08-20 0.410 0 +0
2025-08-21 2025-08-19 0.410 0 +0
2025-08-20 2025-08-18 0.410 0 +0
2025-08-19 2025-08-15 0.410 0 +0
2025-08-18 2025-08-14 0.410 0 +0
2025-08-15 2025-08-13 0.410 0 +0
2025-08-14 2025-08-12 0.410 0 +0
2025-08-13 2025-08-11 0.410 0 +0
2025-08-12 2025-08-08 0.410 0 -400
2025-07-23 2025-07-21 0.490 400 -1,200 0.00% 196
2025-01-14 2025-01-10 0.415 1,600 +400 0.00% 664
2019-03-19 2019-03-15 2.600 1,200 -8,400 0.00% 3,120
2019-01-08 2019-01-04 2.400 9,600 -3,200 0.01% 23,040
2017-02-03 2017-02-01 1.380 12,800 -1,200 0.02% 17,664
2013-12-23 2013-12-19 3.050 14,000 -18,000 0.02% 42,700
2013-09-30 2013-09-26 2.700 32,000 -8,000 0.04% 86,400
2013-09-23 2013-09-18 2.320 40,000 +8,000 0.05% 92,800
2012-03-12 2012-03-08 2.650 32,000 -6,400 0.04% 84,800
2011-10-21 2011-10-19 2.550 38,400 -1,200 0.05% 97,920
2011-09-19 2011-09-15 2.800 39,600 -1,200 0.05% 110,880
2011-09-16 2011-09-14 2.800 40,800 -4,800 0.05% 114,240
2011-09-15 2011-09-12 2.800 45,600 -1,200 0.06% 127,680
2011-09-06 2011-09-02 2.950 46,800 -4,400 0.06% 138,060
2011-08-23 2011-08-19 3.000 51,200 +4,800 0.07% 153,600
2011-08-22 2011-08-18 3.000 46,400 -10,000 0.06% 139,200
2011-07-13 2011-07-11 4.000 56,400 +4,400 0.08% 225,600
2011-06-23 2011-06-21 4.300 52,000 -1,600 0.07% 223,600
2011-05-24 2011-05-20 5.800 53,600 -4,000 0.07% 310,880
2011-05-23 2011-05-19 5.800 57,600 +4,000 0.08% 334,080
2011-04-18 2011-04-14 6.500 53,600 -2,800 0.07% 348,400
2011-04-15 2011-04-13 6.700 56,400 +2,800 0.08% 377,880
2011-03-29 2011-03-25 5.800 53,600 -2,000 0.07% 310,880
2011-03-24 2011-03-22 6.200 55,600 +2,000 0.07% 344,720
2011-03-17 2011-03-15 6.200 53,600 -2,000 0.07% 332,320
2011-03-14 2011-03-10 6.700 55,600 -2,000 0.07% 372,520
2011-03-11 2011-03-09 6.900 57,600 -2,800 0.08% 397,440
2011-03-09 2011-03-07 5.800 60,400 +2,000 0.08% 350,320
2011-03-08 2011-03-04 5.700 58,400 +2,800 0.08% 332,880
2011-02-25 2011-02-23 6.200 55,600 -2,800 0.07% 344,720
2011-02-18 2011-02-16 6.600 58,400 +2,800 0.08% 385,440
2011-02-09 2011-02-07 6.500 55,600 -13,600 0.07% 361,400
2010-12-29 2010-12-24 7.400 69,200 -2,000 0.09% 512,080
2010-12-28 2010-12-22 7.700 71,200 +2,000 0.10% 548,240
2010-12-22 2010-12-20 8.100 69,200 -2,000 0.09% 560,520
2010-12-21 2010-12-17 8.200 71,200 +2,000 0.10% 583,840
2010-12-08 2010-12-06 8.700 69,200 +3,600 0.09% 602,040
2010-12-07 2010-12-03 8.900 65,600 +2,000 0.09% 583,840
2010-11-22 2010-11-18 8.800 63,600 -4,800 0.09% 559,680
2010-11-16 2010-11-12 9.200 68,400 -9,600 0.09% 629,280
2010-11-15 2010-11-11 9.500 78,000 -8,000 0.11% 741,000
2010-11-12 2010-11-10 9.900 86,000 +7,600 0.12% 851,400
2010-11-10 2010-11-08 9.400 78,400 -2,800 0.11% 736,960
2010-11-08 2010-11-04 9.100 81,200 +4,000 0.11% 738,920
2010-11-03 2010-11-01 9.100 77,200 +2,800 0.10% 702,520
2010-11-02 2010-10-29 9.100 74,400 +2,000 0.10% 677,040
2010-10-28 2010-10-26 9.700 72,400 -1,200 0.10% 702,280
2010-10-25 2010-10-21 9.800 73,600 +9,600 0.10% 721,280
2010-10-07 2010-10-05 10.100 64,000 -6,800 0.09% 646,400
2010-10-04 2010-09-29 8.700 70,800 -14,800 0.10% 615,960
2010-09-30 2010-09-28 8.900 85,600 -400 0.12% 761,840
2010-09-29 2010-09-27 9.000 86,000 +15,200 0.12% 774,000
2010-09-14 2010-09-10 9.400 70,800 +2,000 0.10% 665,520
2010-09-09 2010-09-07 9.400 68,800 +6,800 0.09% 646,720
2010-09-08 2010-09-06 9.400 62,000 -2,000 0.08% 582,800
2010-09-07 2010-09-03 9.300 64,000 +6,000 0.09% 595,200
2010-09-06 2010-09-02 9.100 58,000 -6,000 0.08% 527,800
2010-09-03 2010-09-01 9.000 64,000 +6,000 0.09% 576,000
2010-09-02 2010-08-31 9.500 58,000 -1,600 0.08% 551,000
2010-08-31 2010-08-27 10.000 59,600 -2,000 0.08% 596,000
2010-08-30 2010-08-26 10.100 61,600 +3,200 0.08% 622,160
2010-08-10 2010-08-06 11.100 58,400 +2,000 0.08% 648,240
2010-08-09 2010-08-05 11.000 56,400 +1,600 0.08% 620,400
2010-08-05 2010-08-03 10.600 54,800 -2,000 0.07% 580,880
2010-08-04 2010-08-02 10.500 56,800 -2,000 0.08% 596,400
2010-08-03 2010-07-30 10.300 58,800 +400 0.08% 605,640
2010-07-28 2010-07-26 10.200 58,400 +6,000 0.08% 595,680
2010-07-27 2010-07-23 11.300 52,400 -4,000 0.07% 592,120
2010-07-26 2010-07-22 10.100 56,400 -2,000 0.08% 569,640
2010-07-23 2010-07-21 10.000 58,400 +4,000 0.08% 584,000
2010-07-15 2010-07-13 10.300 54,400 -2,800 0.07% 560,320
2010-07-09 2010-07-07 10.000 57,200 +2,800 0.08% 572,000
2010-06-21 2010-06-17 12.000 54,400 +8,000 0.07% 652,800
2010-06-03 2010-06-01 11.700 46,400 -2,400 0.06% 542,880
2010-06-01 2010-05-28 12.200 48,800 -2,400 0.07% 595,360
2010-05-31 2010-05-27 11.800 51,200 +2,000 0.07% 604,160
2010-05-28 2010-05-26 11.500 49,200 +3,200 0.07% 565,800
2010-05-20 2010-05-18 12.700 46,000 -2,000 0.06% 584,200
2010-05-17 2010-05-13 13.800 48,000 +2,000 0.06% 662,400
2010-05-05 2010-05-03 15.400 46,000 +2,800 0.06% 708,400
2010-04-28 2010-04-26 15.900 43,200 -4,000 0.06% 686,880
2010-04-27 2010-04-23 15.800 47,200 +4,000 0.08% 745,760
2010-04-26 2010-04-22 15.900 43,200 -2,000 0.07% 686,880
2010-04-23 2010-04-21 16.400 45,200 -3,200 0.07% 741,280
2010-04-16 2010-04-14 15.200 48,400 -2,000 0.08% 735,680
2010-04-14 2010-04-12 15.300 50,400 -4,000 0.08% 771,120
2010-04-12 2010-04-08 15.100 54,400 +2,000 0.09% 821,440
2010-04-09 2010-04-07 14.900 52,400 +2,000 0.08% 780,760
2010-04-08 2010-04-01 14.000 50,400 +2,000 0.08% 705,600
2010-04-01 2010-03-30 14.100 48,400 +2,000 0.08% 682,440
2010-03-31 2010-03-29 13.500 46,400 -2,000 0.07% 626,400
2010-03-30 2010-03-26 14.300 48,400 -2,000 0.08% 692,120
2010-03-29 2010-03-25 14.100 50,400 +2,000 0.08% 710,640
2010-03-25 2010-03-23 14.700 48,400 +2,000 0.08% 711,480
2010-03-24 2010-03-22 15.100 46,400 +10,000 0.07% 700,640
2010-03-23 2010-03-19 14.800 36,400 -4,800 0.06% 538,720
2010-03-22 2010-03-18 14.900 41,200 -3,200 0.07% 613,880
2010-03-19 2010-03-17 14.800 44,400 +4,400 0.07% 657,120
2010-03-17 2010-03-15 15.800 40,000 +6,800 0.06% 632,000
2010-03-16 2010-03-12 15.600 33,200 -8,000 0.05% 517,920
2010-03-11 2010-03-09 15.100 41,200 +1,600 0.07% 622,120
2010-03-10 2010-03-08 15.300 39,600 -400 0.06% 605,880
2010-03-09 2010-03-05 14.100 40,000 +5,200 0.06% 564,000
2010-03-08 2010-03-04 14.900 34,800 -4,800 0.06% 518,520
2010-03-05 2010-03-03 12.000 39,600 +2,000 0.06% 475,200
2010-03-04 2010-03-02 12.000 37,600 +2,000 0.06% 451,200
2010-03-01 2010-02-25 11.900 35,600 -2,000 0.06% 423,640
2010-02-25 2010-02-23 12.000 37,600 +2,000 0.06% 451,200
2010-02-12 2010-02-10 11.600 35,600 -2,800 0.06% 412,960
2010-02-11 2010-02-09 11.600 38,400 +2,800 0.06% 445,440
2010-02-10 2010-02-08 11.400 35,600 -2,400 0.06% 405,840
2010-02-08 2010-02-04 12.300 38,000 -1,600 0.06% 467,400
2010-02-05 2010-02-03 12.100 39,600 +4,000 0.06% 479,160
2010-02-04 2010-02-02 12.100 35,600 -2,000 0.06% 430,760
2010-02-02 2010-01-29 12.300 37,600 +2,000 0.06% 462,480
2010-02-01 2010-01-28 12.700 35,600 +800 0.06% 452,120
2010-01-26 2010-01-22 13.300 34,800 -2,400 0.06% 462,840
2010-01-19 2010-01-15 13.700 37,200 -800 0.06% 509,640
2010-01-18 2010-01-14 13.700 38,000 -2,800 0.06% 520,600
2010-01-13 2010-01-11 14.100 40,800 +2,800 0.07% 575,280
2009-12-22 2009-12-18 13.700 38,000 -38,000 0.06% 520,600
2009-12-21 2009-12-17 14.400 76,000 -38,000 0.12% 1,094,400
2009-12-18 2009-12-16 15.300 114,000 -2,000 0.18% 1,744,200
2009-12-14 2009-12-10 15.400 116,000 -2,000 0.19% 1,786,400
2009-12-09 2009-12-07 16.000 118,000 +4,000 0.19% 1,888,000
2009-11-30 2009-11-26 16.500 114,000 -2,000 0.18% 1,881,000
2009-11-27 2009-11-25 17.000 116,000 -4,400 0.19% 1,972,000
2009-11-24 2009-11-20 16.400 120,400 -5,600 0.19% 1,974,560
2009-11-23 2009-11-19 16.500 126,000 -10,800 0.20% 2,079,000
2009-11-19 2009-11-17 16.400 136,800 -2,000 0.22% 2,243,520
2009-11-17 2009-11-13 16.800 138,800 +16,800 0.22% 2,331,840
2009-11-16 2009-11-12 17.400 122,000 +4,000 0.20% 2,122,800
2009-11-13 2009-11-11 17.600 118,000 +22,000 0.19% 2,076,800
2009-11-12 2009-11-10 17.800 96,000 -22,000 0.15% 1,708,800
2009-11-11 2009-11-09 19.000 118,000 +28,000 0.19% 2,242,000
2009-11-10 2009-11-06 15.200 90,000 +4,000 0.14% 1,368,000
2009-11-02 2009-10-29 17.600 86,000 -7,600 0.14% 1,513,600
2009-10-29 2009-10-27 18.200 93,600 +2,800 0.15% 1,703,520
2009-10-28 2009-10-23 18.500 90,800 -5,600 0.15% 1,679,800
2009-10-27 2009-10-22 18.400 96,400 -4,000 0.15% 1,773,760
2009-10-23 2009-10-21 18.500 100,400 +5,200 0.16% 1,857,400
2009-10-22 2009-10-20 18.900 95,200 +6,000 0.15% 1,799,280
2009-10-21 2009-10-19 18.600 89,200 +2,800 0.14% 1,659,120
2009-10-19 2009-10-15 18.800 86,400 -2,000 0.14% 1,624,320
2009-10-16 2009-10-14 19.200 88,400 +1,200 0.14% 1,697,280
2009-10-15 2009-10-13 19.600 87,200 +2,000 0.14% 1,709,120
2009-10-13 2009-10-09 19.100 85,200 +8,400 0.14% 1,627,320
2009-10-09 2009-10-07 19.400 76,800 -8,400 0.12% 1,489,920
2009-10-08 2009-10-06 19.500 85,200 +5,600 0.14% 1,661,400
2009-10-07 2009-10-05 18.400 79,600 -2,000 0.13% 1,464,640
2009-10-06 2009-10-02 18.500 81,600 -3,600 0.13% 1,509,600
2009-10-05 2009-09-30 19.300 85,200 +800 0.14% 1,644,360
2009-10-02 2009-09-29 19.900 84,400 -2,000 0.14% 1,679,560
2009-09-30 2009-09-28 20.000 86,400 -12,000 0.14% 1,728,000
2009-09-29 2009-09-25 20.600 98,400 -44,000 0.16% 2,027,040
2009-09-25 2009-09-23 20.200 142,400 +1,600 0.24% 2,876,480
2009-09-24 2009-09-22 22.000 140,800 +19,200 0.23% 3,097,600
2009-09-23 2009-09-21 22.500 121,600 -54,000 0.20% 2,736,000
2009-09-22 2009-09-18 24.000 175,600 +59,600 0.29% 4,214,400
2009-09-21 2009-09-17 22.200 116,000 +39,200 0.19% 2,575,200
2009-09-18 2009-09-16 24.300 76,800 +50,400 0.13% 1,866,240
2009-09-17 2009-09-15 31.000 26,400 -7,600 0.04% 818,400
2009-09-16 2009-09-14 24.100 34,000 -23,600 0.06% 819,400
2009-09-14 2009-09-10 11.400 57,600 +45,200 0.10% 656,640
2009-09-11 2009-09-09 10.400 12,400 0.02% 128,960

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top