History of CCASS shareholding

Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Participant: BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 0.415 0 +0
2025-10-13 2025-10-09 0.420 0 +0
2025-10-10 2025-10-08 0.415 0 +0
2025-10-09 2025-10-06 0.400 0 +0
2025-10-08 2025-10-03 0.400 0 +0
2025-10-06 2025-10-02 0.400 0 +0
2025-10-03 2025-09-30 0.400 0 +0
2025-10-02 2025-09-29 0.400 0 +0
2025-09-30 2025-09-26 0.395 0 +0
2025-09-29 2025-09-25 0.400 0 +0
2025-09-26 2025-09-24 0.400 0 +0
2025-09-25 2025-09-23 0.400 0 +0
2025-09-24 2025-09-22 0.420 0 +0
2025-09-23 2025-09-19 0.420 0 +0
2025-09-22 2025-09-18 0.420 0 +0
2025-09-19 2025-09-17 0.450 0 +0
2025-09-18 2025-09-16 0.450 0 +0
2025-09-17 2025-09-15 0.435 0 +0
2025-09-16 2025-09-12 0.430 0 +0
2025-09-15 2025-09-11 0.420 0 +0
2025-09-12 2025-09-10 0.450 0 +0
2025-09-11 2025-09-09 0.405 0 +0
2025-09-10 2025-09-08 0.400 0 +0
2025-09-09 2025-09-05 0.400 0 +0
2025-09-08 2025-09-04 0.405 0 +0
2025-09-05 2025-09-03 0.415 0 +0
2025-09-04 2025-09-02 0.410 0 +0
2025-09-03 2025-09-01 0.405 0 +0
2025-09-02 2025-08-29 0.405 0 +0
2025-09-01 2025-08-28 0.405 0 +0
2025-08-29 2025-08-27 0.400 0 +0
2025-08-28 2025-08-26 0.410 0 +0
2025-08-27 2025-08-25 0.415 0 +0
2025-08-26 2025-08-22 0.430 0 +0
2025-08-25 2025-08-21 0.435 0 +0
2025-08-22 2025-08-20 0.440 0 +0
2025-08-21 2025-08-19 0.445 0 +0
2025-08-20 2025-08-18 0.455 0 +0
2025-08-19 2025-08-15 0.450 0 +0
2025-08-18 2025-08-14 0.460 0 +0
2025-08-15 2025-08-13 0.460 0 +0
2025-08-14 2025-08-12 0.455 0 +0
2025-08-13 2025-08-11 0.455 0 +0
2025-08-12 2025-08-08 0.460 0 +0
2025-08-11 2025-08-07 0.460 0 +0
2025-08-08 2025-08-06 0.460 0 +0
2025-08-07 2025-08-05 0.460 0 +0
2025-08-06 2025-08-04 0.460 0 +0
2025-08-05 2025-08-01 0.450 0 +0
2025-08-04 2025-07-31 0.450 0 +0
2025-08-01 2025-07-30 0.460 0 +0
2025-07-31 2025-07-29 0.460 0 +0
2025-07-30 2025-07-28 0.460 0 +0
2025-07-29 2025-07-25 0.460 0 +0
2025-07-28 2025-07-24 0.460 0 +0
2025-07-25 2025-07-23 0.460 0 +0
2025-07-24 2025-07-22 0.460 0 +0
2025-07-23 2025-07-21 0.460 0 +0
2025-07-22 2025-07-18 0.455 0 +0
2025-07-21 2025-07-17 0.460 0 +0
2025-07-18 2025-07-16 0.460 0 +0
2025-07-17 2025-07-15 0.465 0 +0
2025-07-16 2025-07-14 0.465 0 +0
2025-07-15 2025-07-11 0.455 0 +0
2025-07-14 2025-07-10 0.450 0 +0
2025-07-11 2025-07-09 0.455 0 +0
2025-07-10 2025-07-08 0.455 0 +0
2025-07-09 2025-07-07 0.455 0 +0
2025-07-08 2025-07-04 0.455 0 +0
2025-07-07 2025-07-03 0.450 0 +0
2025-07-04 2025-07-02 0.435 0 +0
2025-07-03 2025-06-30 0.435 0 +0
2025-07-02 2025-06-27 0.430 0 +0
2025-06-30 2025-06-26 0.440 0 +0
2025-06-27 2025-06-25 0.435 0 +0
2025-06-26 2025-06-24 0.425 0 +0
2025-06-25 2025-06-23 0.430 0 +0
2025-06-24 2025-06-20 0.425 0 +0
2025-06-23 2025-06-19 0.430 0 +0
2025-06-20 2025-06-18 0.435 0 +0
2025-06-19 2025-06-17 0.445 0 +0
2025-06-18 2025-06-16 0.440 0 +0
2025-06-17 2025-06-13 0.430 0 +0
2025-06-16 2025-06-12 0.430 0 +0
2025-06-13 2025-06-11 0.420 0 +0
2025-06-12 2025-06-10 0.415 0 +0
2025-06-11 2025-06-09 0.415 0 +0
2025-06-10 2025-06-06 0.415 0 +0
2025-06-09 2025-06-05 0.410 0 +0
2025-06-06 2025-06-04 0.420 0 +0
2025-06-05 2025-06-03 0.405 0 +0
2025-06-04 2025-06-02 0.410 0 +0
2025-06-03 2025-05-30 0.420 0 +0
2025-06-02 2025-05-29 0.425 0 +0
2025-05-30 2025-05-28 0.430 0 +0
2025-05-29 2025-05-27 0.435 0 +0
2025-05-28 2025-05-26 0.435 0 +0
2025-05-27 2025-05-23 0.440 0 +0
2025-05-26 2025-05-22 0.445 0 +0
2025-05-23 2025-05-21 0.470 0 +0
2025-05-22 2025-05-20 0.470 0 +0
2025-05-21 2025-05-19 0.470 0 +0
2025-05-20 2025-05-16 0.475 0 +0
2025-05-19 2025-05-15 0.455 0 +0
2025-05-16 2025-05-14 0.460 0 +0
2025-05-15 2025-05-13 0.435 0 +0
2025-05-14 2025-05-12 0.420 0 +0
2025-05-13 2025-05-09 0.425 0 +0
2025-05-12 2025-05-08 0.405 0 +0
2025-05-09 2025-05-07 0.405 0 +0
2025-05-08 2025-05-06 0.405 0 +0
2025-05-07 2025-05-02 0.390 0 +0
2025-05-06 2025-04-30 0.395 0 +0
2025-05-02 2025-04-29 0.400 0 +0
2025-04-30 2025-04-28 0.385 0 +0
2025-04-29 2025-04-25 0.370 0 +0
2025-04-28 2025-04-24 0.370 0 +0
2025-04-25 2025-04-23 0.370 0 +0
2025-04-24 2025-04-22 0.375 0 +0
2025-04-23 2025-04-17 0.380 0 +0
2025-04-22 2025-04-16 0.365 0 +0
2025-04-17 2025-04-15 0.350 0 +0
2025-04-16 2025-04-14 0.365 0 +0
2025-04-15 2025-04-11 0.360 0 +0
2025-04-14 2025-04-10 0.370 0 +0
2025-04-11 2025-04-09 0.365 0 +0
2025-04-10 2025-04-08 0.365 0 +0
2025-04-09 2025-04-07 0.365 0 +0
2025-04-08 2025-04-03 0.405 0 +0
2025-04-07 2025-04-02 0.400 0 +0
2025-04-03 2025-04-01 0.410 0 +0
2025-04-02 2025-03-31 0.410 0 +0
2025-04-01 2025-03-28 0.405 0 +0
2025-03-31 2025-03-27 0.400 0 +0
2025-03-28 2025-03-26 0.405 0 +0
2025-03-27 2025-03-25 0.405 0 +0
2025-03-26 2025-03-24 0.420 0 +0
2025-03-25 2025-03-21 0.410 0 +0
2025-03-24 2025-03-20 0.400 0 +0
2025-03-21 2025-03-19 0.405 0 +0
2025-03-20 2025-03-18 0.410 0 +0
2025-03-19 2025-03-17 0.415 0 +0
2025-03-18 2025-03-14 0.410 0 +0
2025-03-17 2025-03-13 0.410 0 +0
2025-03-14 2025-03-12 0.410 0 +0
2025-03-13 2025-03-11 0.405 0 +0
2025-03-12 2025-03-10 0.405 0 +0
2025-03-11 2025-03-07 0.405 0 +0
2025-03-10 2025-03-06 0.410 0 +0
2025-03-07 2025-03-05 0.380 0 +0
2025-03-06 2025-03-04 0.415 0 +0
2025-03-05 2025-03-03 0.425 0 +0
2025-03-04 2025-02-28 0.425 0 +0
2025-03-03 2025-02-27 0.430 0 +0
2025-02-28 2025-02-26 0.430 0 +0
2025-02-27 2025-02-25 0.430 0 +0
2025-02-26 2025-02-24 0.430 0 +0
2025-02-25 2025-02-21 0.420 0 +0
2025-02-24 2025-02-20 0.425 0 +0
2025-02-21 2025-02-19 0.420 0 +0
2025-02-20 2025-02-18 0.420 0 +0
2025-02-19 2025-02-17 0.425 0 +0
2025-02-18 2025-02-14 0.420 0 +0
2025-02-17 2025-02-13 0.420 0 +0
2025-02-14 2025-02-12 0.430 0 +0
2025-02-13 2025-02-11 0.430 0 +0
2025-02-12 2025-02-10 0.435 0 +0
2025-02-11 2025-02-07 0.440 0 +0
2025-02-10 2025-02-06 0.435 0 +0
2025-02-07 2025-02-05 0.440 0 +0
2025-02-06 2025-02-04 0.440 0 +0
2025-02-05 2025-02-03 0.440 0 +0
2025-02-04 2025-01-28 0.440 0 +0
2025-02-03 2025-01-24 0.440 0 +0
2025-01-27 2025-01-23 0.450 0 +0
2025-01-24 2025-01-22 0.450 0 +0
2025-01-23 2025-01-21 0.455 0 +0
2025-01-22 2025-01-20 0.470 0 +0
2025-01-21 2025-01-17 0.470 0 +0
2025-01-20 2025-01-16 0.470 0 +0
2025-01-17 2025-01-15 0.470 0 +0
2025-01-16 2025-01-14 0.450 0 +0
2025-01-15 2025-01-13 0.450 0 +0
2025-01-14 2025-01-10 0.435 0 +0
2025-01-13 2025-01-09 0.450 0 +0
2025-01-10 2025-01-08 0.450 0 +0
2025-01-09 2025-01-07 0.460 0 +0
2025-01-08 2025-01-06 0.465 0 +0
2025-01-07 2025-01-03 0.475 0 -1,000
2023-05-11 2023-05-09 1.190 1,000 +9 0.00% 1,190
2022-09-08 2022-09-06 1.314 991 +39 0.00% 1,302
2022-05-11 2022-05-06 1.547 952 +28 0.00% 1,473
2021-09-09 2021-09-07 1.727 924 +26 0.00% 1,596
2021-05-11 2021-05-07 2.014 898 +39 0.00% 1,808
2020-11-13 2020-11-11 1.595 859 +859 0.00% 1,370
2007-06-26 2007-06-22 8.915 0

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top