History of CCASS shareholding

Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Participant: GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 294.800 16,612 +0 0.02% 4,897,218
2025-10-13 2025-10-09 315.400 16,612 +0 0.02% 5,239,425
2025-10-10 2025-10-08 323.000 16,612 +1,500 0.02% 5,365,676
2025-10-08 2025-10-03 343.400 15,112 +112 0.02% 5,189,461
2025-10-03 2025-09-30 363.600 15,000 -12,800 0.02% 5,454,000
2025-10-02 2025-09-29 358.000 27,800 +2,800 0.03% 9,952,400
2025-09-30 2025-09-26 335.800 25,000 +9,000 0.03% 8,395,000
2025-09-29 2025-09-25 325.000 16,000 -1,300 0.02% 5,200,000
2025-09-25 2025-09-23 367.200 17,300 -300 0.02% 6,352,560
2025-09-24 2025-09-22 387.000 17,600 +300 0.02% 6,811,200
2025-09-19 2025-09-17 452.600 17,300 -2,400 0.02% 7,829,980
2025-09-18 2025-09-16 481.000 19,700 -5,700 0.02% 9,475,700
2025-09-17 2025-09-15 510.000 25,400 +16,577 0.03% 12,954,000
2025-09-16 2025-09-12 450.600 8,823 +3,923 0.01% 3,975,644
2025-09-15 2025-09-11 506.000 4,900 +200 0.01% 2,479,400
2025-09-12 2025-09-10 433.000 4,700 -2,032 0.01% 2,035,100
2025-09-11 2025-09-09 406.400 6,732 -16,568 0.01% 2,735,885
2025-09-10 2025-09-08 402.800 23,300 +1,700 0.03% 9,385,240
2025-09-09 2025-09-05 363.200 21,600 -8,400 0.02% 7,845,120
2025-09-08 2025-09-04 339.000 30,000 -5,500 0.03% 10,170,000
2025-09-05 2025-09-03 369.600 35,500 -4,742 0.04% 13,120,800
2025-09-04 2025-09-02 367.000 40,242 -6,758 0.05% 14,768,814
2025-09-03 2025-09-01 349.200 47,000 +858 0.05% 16,412,400
2025-09-02 2025-08-29 315.600 46,142 -8,435 0.05% 14,562,415
2025-09-01 2025-08-28 307.800 54,577 +31,077 0.06% 16,798,801
2025-08-29 2025-08-27 312.800 23,500 -7,677 0.03% 7,350,800
2025-08-28 2025-08-26 328.200 31,177 -25,023 0.04% 10,232,291
2025-08-27 2025-08-25 348.800 56,200 +22,330 0.06% 19,602,560
2025-08-26 2025-08-22 342.000 33,870 -11,730 0.04% 11,583,540
2025-08-25 2025-08-21 331.000 45,600 +25,700 0.05% 15,093,600
2025-08-22 2025-08-20 313.000 19,900 -9,200 0.02% 6,228,700
2025-08-21 2025-08-19 334.800 29,100 +15,400 0.03% 9,742,680
2025-08-20 2025-08-18 346.800 13,700 +8,300 0.02% 4,751,160
2025-08-15 2025-08-13 358.600 5,400 -52,300 0.01% 1,936,440
2025-08-14 2025-08-12 351.800 57,700 -106,659 0.07% 20,298,860
2025-08-13 2025-08-11 356.600 164,359 -52,541 0.19% 58,610,419
2025-08-12 2025-08-08 365.200 216,900 -400 0.25% 79,211,880
2025-08-11 2025-08-07 367.000 217,300 -5,500 0.25% 79,749,100
2025-08-08 2025-08-06 391.000 222,800 -700 0.25% 87,114,800
2025-08-07 2025-08-05 387.600 223,500 -13,800 0.25% 86,628,600
2025-08-06 2025-08-04 343.800 237,300 +8,800 0.27% 81,583,740
2025-08-05 2025-08-01 324.800 228,500 -11,400 0.26% 74,216,800
2025-07-30 2025-07-28 360.200 239,900 -15,000 0.27% 86,411,980
2025-07-28 2025-07-24 333.600 254,900 -9,000 0.29% 85,034,640
2025-07-25 2025-07-23 317.400 263,900 -1,200 0.30% 83,761,860
2025-07-24 2025-07-22 329.200 265,100 -15,400 0.30% 87,270,920
2025-07-21 2025-07-17 328.400 280,500 -28,800 0.32% 92,116,200
2025-07-17 2025-07-15 300.200 309,300 -14,800 0.35% 92,851,860
2025-07-16 2025-07-14 288.600 324,100 -3,900 0.37% 93,535,260
2025-07-15 2025-07-11 287.800 328,000 -17,475 0.37% 94,398,400
2025-07-14 2025-07-10 286.400 345,475 -10,400 0.39% 98,944,040
2025-07-11 2025-07-09 300.600 355,875 -25,400 0.40% 106,976,025
2025-07-10 2025-07-08 283.000 381,275 -44,800 0.43% 107,900,825
2025-07-09 2025-07-07 275.000 426,075 -7,525 0.48% 117,170,625
2025-07-08 2025-07-04 277.400 433,600 -14,875 0.49% 120,280,640
2025-07-07 2025-07-03 260.000 448,475 -245 0.51% 116,603,500
2025-07-04 2025-07-02 238.000 448,720 -4,424 0.51% 106,795,360
2025-07-03 2025-06-30 236.600 453,144 -47,756 0.51% 107,213,870
2025-07-02 2025-06-27 235.800 500,900 -20,900 0.57% 118,112,220
2025-06-30 2025-06-26 246.400 521,800 -5,955 0.59% 128,571,520
2025-06-27 2025-06-25 246.200 527,755 -62,945 0.60% 129,933,281
2025-06-25 2025-06-23 249.400 590,700 +1,200 0.67% 147,320,580
2025-06-24 2025-06-20 240.800 589,500 -38,700 0.67% 141,951,600
2025-06-23 2025-06-19 247.400 628,200 -34,470 0.71% 155,416,680
2025-06-20 2025-06-18 255.800 662,670 -11,000 0.75% 169,510,986
2025-06-19 2025-06-17 246.800 673,670 -10,900 0.77% 166,261,756
2025-06-18 2025-06-16 261.000 684,570 -92,630 0.78% 178,672,770
2025-06-17 2025-06-13 273.400 777,200 -11,800 0.88% 212,486,480
2025-06-16 2025-06-12 280.000 789,000 -1,112 0.90% 220,920,000
2025-06-13 2025-06-11 269.400 790,112 -18,988 0.90% 212,856,173
2025-06-12 2025-06-10 271.400 809,100 +77,624 0.92% 219,589,740
2025-06-11 2025-06-09 240.000 731,476 -5,572 0.83% 175,554,240
2025-06-10 2025-06-06 214.400 737,048 +24,437 0.84% 158,023,091
2025-06-09 2025-06-05 209.000 712,611 -1,166 0.81% 148,935,699
2025-06-06 2025-06-04 217.400 713,777 +14,668 0.81% 155,175,120
2025-06-05 2025-06-03 214.800 699,109 -20,835 0.79% 150,168,613
2025-06-04 2025-06-02 195.000 719,944 -75,256 0.82% 140,389,080
2025-06-03 2025-05-30 211.000 795,200 +73,001 0.90% 167,787,200
2025-06-02 2025-05-29 210.200 722,199 -21,022 0.82% 151,806,230
2025-05-30 2025-05-28 207.000 743,221 -15,215 0.84% 153,846,747
2025-05-29 2025-05-27 202.000 758,436 -68,180 0.86% 153,204,072
2025-05-28 2025-05-26 198.700 826,616 +76,616 0.94% 164,248,599
2025-05-27 2025-05-23 213.800 750,000 -109,070 0.85% 160,350,000
2025-05-26 2025-05-22 206.200 859,070 +19,529 0.98% 177,140,234
2025-05-23 2025-05-21 195.000 839,541 +16,445 0.95% 163,710,495
2025-05-22 2025-05-20 200.000 823,096 +9,576 0.93% 164,619,200
2025-05-21 2025-05-19 190.500 813,520 -91,380 0.92% 154,975,560
2025-05-20 2025-05-16 194.400 904,900 +51,400 1.03% 175,912,560
2025-05-19 2025-05-15 185.000 853,500 -4,200 0.97% 157,897,500
2025-05-16 2025-05-14 186.100 857,700 -57,000 0.97% 159,617,970
2025-05-15 2025-05-13 176.500 914,700 +21,100 1.04% 161,444,550
2025-05-14 2025-05-12 187.000 893,600 +63,200 1.02% 167,103,200
2025-05-12 2025-05-08 201.000 830,400 -41,600 0.94% 166,910,400
2025-05-09 2025-05-07 201.000 872,000 +41,800 0.99% 175,272,000
2025-05-08 2025-05-06 213.400 830,200 +700 0.97% 177,164,680
2025-05-07 2025-05-02 215.600 829,500 +2,883 0.97% 178,840,200
2025-05-06 2025-04-30 207.400 826,617 +2,948 0.97% 171,440,366
2025-05-02 2025-04-29 214.400 823,669 +65,895 0.96% 176,594,634
2025-04-30 2025-04-28 216.600 757,774 +60,129 0.89% 164,133,848
2025-04-29 2025-04-25 207.400 697,645 +99,422 0.82% 144,691,573
2025-04-28 2025-04-24 225.000 598,223 +6,194 0.70% 134,600,175
2025-04-25 2025-04-23 218.600 592,029 +36,902 0.69% 129,417,539
2025-04-24 2025-04-22 219.600 555,127 +21,820 0.65% 121,905,889
2025-04-23 2025-04-17 200.000 533,307 +136,107 0.62% 106,661,400
2025-04-22 2025-04-16 187.200 397,200 +44,677 0.46% 74,355,840
2025-04-17 2025-04-15 205.000 352,523 0.41% 72,267,215

Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top