History of CCASS shareholding

Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Participant: IFAST SECURITIES (HK) LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 1.120 243,000 +0 0.01% 272,160
2025-10-13 2025-10-09 1.140 243,000 +0 0.01% 277,020
2025-10-10 2025-10-08 1.120 243,000 +0 0.01% 272,160
2025-10-09 2025-10-06 1.130 243,000 +0 0.01% 274,590
2025-10-08 2025-10-03 1.130 243,000 +0 0.01% 274,590
2025-10-06 2025-10-02 1.130 243,000 +0 0.01% 274,590
2025-10-03 2025-09-30 1.140 243,000 +0 0.01% 277,020
2025-10-02 2025-09-29 1.140 243,000 +0 0.01% 277,020
2025-09-30 2025-09-26 1.130 243,000 +0 0.01% 274,590
2025-09-29 2025-09-25 1.140 243,000 +0 0.01% 277,020
2025-09-26 2025-09-24 1.150 243,000 +0 0.01% 279,450
2025-09-25 2025-09-23 1.160 243,000 +0 0.01% 281,880
2025-09-24 2025-09-22 1.180 243,000 +0 0.01% 286,740
2025-09-23 2025-09-19 1.190 243,000 +0 0.01% 289,170
2025-09-22 2025-09-18 1.200 243,000 +0 0.01% 291,600
2025-09-19 2025-09-17 1.200 243,000 +0 0.01% 291,600
2025-09-18 2025-09-16 1.170 243,000 +0 0.01% 284,310
2025-09-17 2025-09-15 1.170 243,000 +0 0.01% 284,310
2025-09-16 2025-09-12 1.190 243,000 -60,000 0.01% 289,170
2025-09-10 2025-09-08 1.215 303,000 +6,141 0.01% 368,030
2025-08-29 2025-08-27 1.164 296,859 +58,784 0.01% 345,421
2025-07-15 2025-07-11 1.143 238,075 -8,817 0.01% 272,160
2025-07-14 2025-07-10 1.123 246,892 +4,898 0.01% 277,200
2025-07-09 2025-07-07 1.124 241,994 +4,661 0.01% 271,999
2025-07-07 2025-07-03 1.134 237,333 -1,922 0.01% 269,230
2025-06-20 2025-06-18 1.114 239,255 +1,922 0.01% 266,430
2025-06-12 2025-06-10 1.082 237,333 -230,607 0.01% 256,880
2025-05-23 2025-05-21 1.020 467,940 +230,607 0.01% 477,260
2025-05-19 2025-05-15 1.134 237,333 +8,648 0.01% 269,230
2025-04-14 2025-04-10 0.885 228,685 -57,652 0.01% 202,300
2025-04-09 2025-04-07 0.833 286,337 +38,435 0.01% 238,400
2025-04-08 2025-04-03 0.989 247,902 +19,217 0.01% 245,100
2025-02-24 2025-02-20 1.041 228,685 +4,804 0.01% 238,000
2025-02-18 2025-02-14 1.062 223,881 +24,022 0.01% 237,660
2025-02-14 2025-02-12 1.072 199,859 +24,021 0.01% 214,240
2025-02-12 2025-02-10 1.072 175,838 -961 0.00% 188,490
2024-10-09 2024-10-07 1.250 176,799 -15,373 0.01% 221,014
2024-10-08 2024-10-04 1.144 192,172 +3,385 0.01% 219,873
2024-09-09 2024-09-04 0.900 188,787 +14,159 0.01% 170,000
2024-08-26 2024-08-22 0.964 174,628 -3,775 0.01% 168,350
2024-07-08 2024-07-04 1.257 178,403 +5,440 0.01% 224,186
2024-05-16 2024-05-13 1.093 172,963 -15,557 0.01% 189,000
2024-05-02 2024-04-29 0.907 188,520 -137,272 0.01% 170,980
2024-02-26 2024-02-22 0.907 325,792 +137,272 0.01% 295,480
2023-11-03 2023-11-01 0.863 188,520 -4,576 0.01% 162,740
2023-11-01 2023-10-30 0.907 193,096 +15,557 0.01% 175,130
2023-10-05 2023-10-03 0.918 177,539 -2,745 0.01% 162,960
2023-08-03 2023-08-01 0.994 180,284 +4,576 0.01% 179,270
2023-07-06 2023-07-04 1.199 175,708 +17,141 0.01% 210,628
2023-05-10 2023-05-08 1.296 158,567 -8,258 0.01% 205,440
2023-04-14 2023-04-12 1.235 166,825 -2,561 0.01% 206,039
2023-04-04 2023-03-31 1.259 169,386 +8,259 0.01% 213,304
2023-03-27 2023-03-23 1.344 161,127 -8,259 0.01% 216,561
2022-12-09 2022-12-07 1.308 169,386 +27,254 0.01% 221,508
2022-10-03 2022-09-29 1.211 142,132 +4,955 0.00% 172,100
2022-09-20 2022-09-16 1.271 137,177 +2,478 0.00% 174,405
2022-09-15 2022-09-13 1.380 134,699 +10,736 0.00% 185,934
2022-08-04 2022-08-02 1.441 123,963 +1,652 0.00% 178,619
2022-08-01 2022-07-28 1.586 122,311 -437,710 0.00% 194,011
2022-07-29 2022-07-27 2.275 560,021 +437,710 0.02% 1,274,028
2022-07-28 2022-07-26 2.275 122,311 +20,755 0.00% 278,253
2022-07-21 2022-07-19 2.304 101,556 -3,428 0.00% 233,998
2022-07-19 2022-07-15 2.231 104,984 +3,428 0.00% 234,242
2022-07-08 2022-07-06 2.275 101,556 -20,572 0.00% 231,036
2022-06-08 2022-06-06 2.377 122,128 +20,572 0.00% 290,304
2022-06-06 2022-06-01 2.362 101,556 -6,857 0.00% 239,922
2022-05-04 2022-04-29 2.275 108,413 +6,857 0.00% 246,636
2022-03-09 2022-03-07 2.027 101,556 +686 0.00% 205,859
2022-01-13 2022-01-11 2.115 100,870 -1,372 0.00% 213,295
2021-11-24 2021-11-22 2.085 102,242 +1,372 0.00% 213,214
2021-11-08 2021-11-04 2.085 100,870 -13,715 0.00% 210,353
2021-11-05 2021-11-03 2.071 114,585 +2,126 0.00% 237,283
2021-10-21 2021-10-19 2.260 112,459 +13,715 0.00% 254,200
2021-10-15 2021-10-11 2.217 98,744 +41,143 0.00% 218,879
2021-09-09 2021-09-07 2.523 57,601 -3,429 0.00% 145,320
2021-09-02 2021-08-31 2.392 61,030 +3,429 0.00% 145,961
2021-07-28 2021-07-26 2.283 57,601 -1,302,815 0.00% 131,475
2021-07-26 2021-07-22 2.451 1,360,416 +456,954 0.06% 3,334,401
2021-07-23 2021-07-21 2.359 903,462 +848,628 0.04% 2,131,360
2021-07-21 2021-07-19 2.436 54,834 -468,051 0.00% 133,559
2021-07-20 2021-07-16 2.466 522,885 -1,077,105 0.02% 1,289,609
2021-07-13 2021-07-09 2.574 1,599,990 +195,837 0.07% 4,117,681
2021-07-12 2021-07-08 2.727 1,404,153 +1,959 0.06% 3,828,781
2021-07-09 2021-07-07 2.941 1,402,194 -26,112 0.06% 4,124,159
2021-07-07 2021-07-05 2.834 1,428,306 +23,501 0.06% 4,047,801
2021-07-05 2021-06-30 2.543 1,404,805 -130,558 0.06% 3,572,319
2021-07-02 2021-06-29 2.466 1,535,363 +65,279 0.06% 3,786,719
2021-06-28 2021-06-24 2.558 1,470,084 +19,583 0.06% 3,760,839
2021-06-25 2021-06-23 2.512 1,450,501 +126,642 0.06% 3,644,081
2021-06-24 2021-06-22 2.466 1,323,859 +518,968 0.06% 3,265,079
2021-06-23 2021-06-21 2.405 804,891 +742,223 0.03% 1,935,811
2021-06-18 2021-06-16 2.298 62,668 -130,558 0.00% 144,000
2021-06-17 2021-06-15 2.436 193,226 -15,014 0.01% 470,640
2021-06-15 2021-06-10 2.451 208,240 +130,558 0.01% 510,400
2021-05-20 2021-05-17 2.374 77,682 +15,014 0.00% 184,450
2021-05-13 2021-05-11 2.451 62,668 +3,264 0.00% 153,600
2021-05-12 2021-05-10 2.589 59,404 -10,445 0.00% 153,790
2021-05-11 2021-05-07 2.436 69,849 -28,722 0.00% 170,131
2021-05-10 2021-05-06 2.374 98,571 +28,722 0.00% 234,049
2021-05-04 2021-04-30 2.099 69,849 +1,306 0.00% 146,591
2021-04-29 2021-04-27 2.206 68,543 -3,264 0.00% 151,200
2021-04-26 2021-04-22 2.129 71,807 -13,056 0.00% 152,900
2021-04-19 2021-04-15 2.068 84,863 -27,417 0.00% 175,500
2021-04-12 2021-04-08 2.114 112,280 +37,862 0.00% 237,360
2021-04-09 2021-04-07 2.267 74,418 +9,792 0.00% 168,720
2021-03-22 2021-03-18 2.007 64,626 +6,528 0.00% 129,689
2021-03-15 2021-03-11 1.900 58,098 +3,916 0.00% 110,359
2021-03-11 2021-03-09 1.854 54,182 -2,611 0.00% 100,431
2021-03-01 2021-02-25 1.991 56,793 +2,611 0.00% 113,100
2021-01-22 2021-01-20 2.451 54,182 +1,959 0.00% 132,801
2021-01-19 2021-01-15 2.466 52,223 -28,070 0.00% 128,799
2021-01-18 2021-01-14 2.635 80,293 -13,056 0.00% 211,559
2021-01-15 2021-01-13 2.359 93,349 +1,958 0.00% 220,220
2021-01-13 2021-01-11 2.191 91,391 +3,264 0.00% 200,201
2021-01-12 2021-01-08 2.344 88,127 +6,528 0.00% 206,551
2021-01-06 2021-01-04 2.175 81,599 +19,584 0.00% 177,500
2020-12-29 2020-12-24 1.884 62,015 -13,056 0.00% 116,850
2020-12-21 2020-12-17 1.838 75,071 +13,056 0.00% 138,000
2020-12-08 2020-12-04 1.976 62,015 -26,112 0.00% 122,550
2020-11-25 2020-11-23 1.869 88,127 -7,833 0.00% 164,701
2020-11-24 2020-11-20 1.884 95,960 -30,029 0.00% 180,810
2020-11-20 2020-11-18 1.823 125,989 +37,862 0.01% 229,671
2020-11-11 2020-11-09 1.915 88,127 -52,223 0.00% 168,751
2020-11-04 2020-11-02 1.379 140,350 -6,528 0.01% 193,500
2020-08-20 2020-08-18 1.256 146,878 -6,528 0.01% 184,500
2020-07-28 2020-07-24 1.306 153,406 +9,460 0.01% 200,355
2020-03-18 2020-03-16 1.339 143,946 +42,877 0.01% 192,699
2020-03-17 2020-03-13 1.420 101,069 -24,501 0.00% 143,550
2020-02-28 2020-02-26 1.665 125,570 +12,250 0.01% 209,100
2020-02-26 2020-02-24 1.649 113,320 +6,126 0.01% 186,851
2020-02-19 2020-02-17 1.763 107,194 +12,251 0.00% 189,000
2020-02-06 2020-02-04 1.355 94,943 +30,627 0.00% 128,649
2019-07-18 2019-07-16 1.713 64,316 +2,391 0.00% 110,144
2019-04-09 2019-04-04 1.967 61,925 +23,590 0.00% 121,799
2018-08-03 2018-08-01 2.119 38,335 +590 0.00% 81,251
2018-01-31 2018-01-29 3.018 37,745 +1,769 0.00% 113,920
2017-03-06 2017-03-02 3.035 35,976 -1,769 0.00% 109,191
2017-03-03 2017-03-01 3.086 37,745 +1,769 0.00% 116,480
2015-08-27 2015-08-25 5.273 35,976 -5,897 0.00% 189,712
2015-04-29 2015-04-27 8.122 41,873 -5,898 0.00% 340,088
2015-04-21 2015-04-17 7.749 47,771 -15,039 0.00% 370,170
2015-04-14 2015-04-10 6.460 62,810 -5,898 0.00% 405,765
2014-04-11 2014-04-09 3.120 68,708 -29,488 0.00% 214,361
2013-11-11 2013-11-07 3.357 98,196 -5,897 0.00% 329,671
2013-01-23 2013-01-21 4.544 104,093 -29,489 0.00% 473,018
2013-01-11 2013-01-09 4.324 133,582 -914 0.01% 577,576
2012-10-24 2012-10-19 3.272 134,496 +29,488 0.01% 440,137
2012-02-07 2012-02-03 3.679 105,008 -5,897 0.00% 386,370
2011-12-28 2011-12-22 2.883 110,905 +5,897 0.01% 319,684
2011-10-27 2011-10-25 2.476 105,008 -29,488 0.00% 259,954
2011-10-20 2011-10-18 2.272 134,496 +29,488 0.01% 305,587
2011-08-22 2011-08-18 3.425 105,008 -2,948 0.00% 359,662
2011-08-09 2011-08-05 3.323 107,956 +2,948 0.00% 358,777
2011-07-22 2011-07-20 3.798 105,008 -11,795 0.00% 398,833
2011-07-18 2011-07-14 4.171 116,803 +11,795 0.01% 487,203
2011-04-29 2011-04-27 5.358 105,008 +5,898 0.00% 562,640
2011-04-20 2011-04-18 5.714 99,110 +29,488 0.00% 566,329
2011-04-15 2011-04-13 5.714 69,622 +5,898 0.00% 397,830
2011-01-18 2011-01-14 6.358 63,724 -35,386 0.00% 405,187
2011-01-10 2011-01-06 6.460 99,110 -5,898 0.00% 640,271
2011-01-07 2011-01-05 6.426 105,008 -29,488 0.00% 674,812
2010-11-05 2010-11-03 5.968 134,496 -17,693 0.01% 802,737
2010-11-04 2010-11-02 5.968 152,189 -5,897 0.01% 908,337
2010-11-01 2010-10-28 5.307 158,086 -5,898 0.01% 838,994
2010-10-19 2010-10-15 5.205 163,984 +41,283 0.01% 853,613
2010-10-12 2010-10-08 5.053 122,701 +5,898 0.01% 619,991
2010-08-31 2010-08-27 4.595 116,803 +5,898 0.01% 536,716
2010-08-09 2010-08-05 5.189 110,905 -5,898 0.01% 575,432
2010-06-18 2010-06-15 4.510 116,803 -5,898 0.01% 526,813
2010-06-11 2010-06-09 4.256 122,701 +5,898 0.01% 522,207
2010-06-04 2010-06-02 4.239 116,803 -5,898 0.01% 495,125
2010-05-11 2010-05-07 4.934 122,701 +5,898 0.01% 605,428
2010-05-04 2010-04-30 5.612 116,803 -5,898 0.01% 655,546
2010-04-14 2010-04-12 5.460 122,701 +30,668 0.01% 669,923
2010-04-13 2010-04-09 5.443 92,033 +4,718 0.00% 500,922
2010-03-03 2010-03-01 5.528 87,315 -5,897 0.00% 482,645
2010-03-02 2010-02-26 5.256 93,212 +5,897 0.00% 489,953
2010-01-26 2010-01-22 5.494 87,315 +5,898 0.00% 479,684
2010-01-25 2010-01-21 5.731 81,417 +11,795 0.00% 466,609
2010-01-18 2010-01-14 5.612 69,622 -5,897 0.00% 390,747
2010-01-12 2010-01-08 5.138 75,519 +5,897 0.00% 387,990
2010-01-07 2010-01-05 5.053 69,622 -17,693 0.00% 351,790
2009-12-18 2009-12-16 4.578 87,315 +5,898 0.00% 399,736
2009-12-11 2009-12-09 4.612 81,417 +5,898 0.00% 375,496
2009-12-01 2009-11-27 4.646 75,519 +5,897 0.00% 350,855
2009-11-13 2009-11-11 5.239 69,622 -5,897 0.00% 364,776
2009-11-11 2009-11-09 4.900 75,519 +5,897 0.00% 370,063
2009-11-06 2009-11-04 4.748 69,622 +5,898 0.00% 330,541
2009-10-20 2009-10-16 5.121 63,724 +5,898 0.00% 326,311
2009-08-31 2009-08-27 5.239 57,826 +5,897 0.00% 302,972
2009-08-19 2009-08-17 5.358 51,929 +11,796 0.00% 278,239
2009-08-14 2009-08-12 5.680 40,133 +5,897 0.00% 227,965
2009-07-30 2009-07-28 4.934 34,236 -4,718 0.00% 168,926
2009-07-22 2009-07-20 3.900 38,954 -5,898 0.00% 151,915
2009-07-15 2009-07-13 3.323 44,852 +5,898 0.00% 149,059
2009-06-01 2009-05-27 3.696 38,954 -17,693 0.00% 143,989
2009-05-29 2009-05-26 3.459 56,647 +17,693 0.00% 195,942
2009-05-08 2009-05-06 3.781 38,954 -5,898 0.00% 147,292
2009-05-05 2009-04-30 3.188 44,852 -5,897 0.00% 142,975
2009-04-28 2009-04-24 3.442 50,749 +5,897 0.00% 174,681
2009-04-27 2009-04-23 3.222 44,852 -11,795 0.00% 144,496
2009-04-20 2009-04-16 3.578 56,647 +5,898 0.00% 202,666
2008-10-28 2008-10-24 1.255 50,749 -1,770 0.00% 63,677
2008-10-10 2008-10-08 1.882 52,519 -2,359 0.00% 98,846
2008-09-16 2008-09-11 2.662 54,878 -29,488 0.00% 146,090
2008-08-19 2008-08-15 3.493 84,366 +29,488 0.00% 294,683
2008-08-07 2008-08-04 3.900 54,878 +2,359 0.00% 214,016
2008-08-05 2008-08-01 4.086 52,519 +2,360 0.00% 214,612
2008-06-19 2008-06-17 5.494 50,159 -5,898 0.00% 275,559
2008-05-23 2008-05-21 6.948 56,057 +656 0.00% 389,507
2008-05-21 2008-05-19 7.618 55,401 +4,080 0.00% 422,018
2008-05-20 2008-05-16 7.412 51,321 -29,144 0.00% 380,373
2008-05-19 2008-05-15 6.897 80,465 +5,829 0.00% 554,963
2008-04-25 2008-04-23 5.713 74,636 +1,749 0.00% 426,406
2008-04-08 2008-04-03 6.056 72,887 -11,658 0.00% 441,424
2008-03-06 2008-03-04 5.885 84,545 +11,658 0.00% 497,523
2008-03-04 2008-02-29 6.125 72,887 -29,144 0.00% 446,426
2008-02-27 2008-02-25 5.404 102,031 +1,749 0.00% 551,409
2008-02-25 2008-02-21 5.833 100,282 +29,143 0.00% 584,969
2008-01-25 2008-01-23 5.250 71,139 -11,657 0.00% 373,474
2008-01-24 2008-01-22 4.752 82,796 +5,828 0.00% 393,478
2008-01-18 2008-01-16 6.125 76,968 +5,829 0.00% 471,421
2008-01-17 2008-01-15 6.845 71,139 +1,749 0.00% 486,980
2008-01-10 2008-01-08 7.257 69,390 +583 0.00% 503,580
2007-12-27 2007-12-20 8.372 68,807 +1,165 0.00% 576,081
2007-12-20 2007-12-18 7.875 67,642 -11,657 0.00% 532,672
2007-12-19 2007-12-17 7.086 79,299 +11,657 0.00% 561,887
2007-12-17 2007-12-13 8.510 67,642 +1,749 0.00% 575,611
2007-12-14 2007-12-12 9.625 65,893 +7,577 0.00% 634,210
2007-12-10 2007-12-06 11.631 58,316 +29,915 0.00% 678,260
2007-12-06 2007-12-04 11.737 28,401 +1,702 0.00% 333,328
2007-12-03 2007-11-29 11.877 26,699 -11,349 0.00% 317,117
2007-11-23 2007-11-21 13.340 38,048 -1,135 0.00% 507,566
2007-11-22 2007-11-20 14.292 39,183 +1,135 0.00% 559,994
2007-11-19 2007-11-15 14.556 38,048 +1,135 0.00% 553,830
2007-11-16 2007-11-14 15.490 36,913 -2,838 0.00% 571,785
2007-11-14 2007-11-12 13.164 39,751 +2,838 0.00% 523,279
2007-11-09 2007-11-07 15.349 36,913 +1,135 0.00% 566,581
2007-11-07 2007-11-05 14.450 35,778 +1,135 0.00% 517,005
2007-11-05 2007-11-01 16.547 34,643 -9,647 0.00% 573,252
2007-11-02 2007-10-31 17.869 44,290 +1,702 0.00% 791,422
2007-10-31 2007-10-29 18.891 42,588 -11,633 0.00% 804,538
2007-10-30 2007-10-26 18.222 54,221 +1,703 0.00% 987,990
2007-10-29 2007-10-25 18.785 52,518 +1,418 0.00% 986,575
2007-10-26 2007-10-24 19.173 51,100 -7,377 0.00% 979,748
2007-10-24 2007-10-22 15.807 58,477 +5,675 0.00% 924,362
2007-10-18 2007-10-16 16.001 52,802 +1,702 0.00% 844,891
2007-10-15 2007-10-11 11.983 51,100 +22,160 0.00% 612,342
2007-09-28 2007-09-25 10.080 28,940 +17,023 0.00% 291,715
2007-09-17 2007-09-13 9.463 11,917 -11,349 0.00% 112,773
2007-09-03 2007-08-30 9.463 23,266 -17,024 0.00% 220,171
2007-08-29 2007-08-27 20.486 40,290 +14,297 0.00% 825,382
2007-08-27 2007-08-23 19.503 25,993 -3,661 0.00% 506,933
2007-08-14 2007-08-10 19.776 29,654 +18,305 0.00% 586,433
2007-08-10 2007-08-08 19.093 11,349 -10,983 0.00% 216,686
2007-08-03 2007-08-01 17.481 22,332 +3,661 0.00% 390,395
2007-08-01 2007-07-30 17.891 18,671 +10,983 0.00% 334,045
2007-07-30 2007-07-26 18.028 7,688 -1,831 0.00% 138,597
2007-07-26 2007-07-24 17.727 9,519 +1,831 0.00% 168,746
2007-06-26 2007-06-22 14.176 7,688 0.00% 108,988

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top