History of CCASS shareholding
Participant: BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD
Holdings history
| Date | Trade date | Closing price | Holdings | Change | % of o/s | Value (HK$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-10 | 0.136 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 197,581 |
| 2025-10-13 | 2025-10-09 | 0.134 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 194,675 |
| 2025-10-10 | 2025-10-08 | 0.138 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 200,486 |
| 2025-10-09 | 2025-10-06 | 0.138 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 200,486 |
| 2025-10-08 | 2025-10-03 | 0.135 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 196,128 |
| 2025-10-06 | 2025-10-02 | 0.145 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 210,656 |
| 2025-10-03 | 2025-09-30 | 0.145 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 210,656 |
| 2025-10-02 | 2025-09-29 | 0.150 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 217,920 |
| 2025-09-30 | 2025-09-26 | 0.142 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 206,298 |
| 2025-09-29 | 2025-09-25 | 0.144 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 209,203 |
| 2025-09-26 | 2025-09-24 | 0.145 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 210,656 |
| 2025-09-25 | 2025-09-23 | 0.148 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 215,014 |
| 2025-09-24 | 2025-09-22 | 0.145 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 210,656 |
| 2025-09-23 | 2025-09-19 | 0.150 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 217,920 |
| 2025-09-22 | 2025-09-18 | 0.148 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 215,014 |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | 0.144 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 209,203 |
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | 0.149 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 216,467 |
| 2025-09-17 | 2025-09-15 | 0.143 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 207,750 |
| 2025-09-16 | 2025-09-12 | 0.146 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 212,109 |
| 2025-09-15 | 2025-09-11 | 0.150 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 217,920 |
| 2025-09-12 | 2025-09-10 | 0.157 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 228,090 |
| 2025-09-11 | 2025-09-09 | 0.156 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 226,637 |
| 2025-09-10 | 2025-09-08 | 0.163 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 236,806 |
| 2025-09-09 | 2025-09-05 | 0.156 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 226,637 |
| 2025-09-08 | 2025-09-04 | 0.157 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 228,090 |
| 2025-09-05 | 2025-09-03 | 0.157 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 228,090 |
| 2025-09-04 | 2025-09-02 | 0.156 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 226,637 |
| 2025-09-03 | 2025-09-01 | 0.158 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 229,542 |
| 2025-09-02 | 2025-08-29 | 0.155 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 225,184 |
| 2025-09-01 | 2025-08-28 | 0.155 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 225,184 |
| 2025-08-29 | 2025-08-27 | 0.157 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 228,090 |
| 2025-08-28 | 2025-08-26 | 0.155 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 225,184 |
| 2025-08-27 | 2025-08-25 | 0.158 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 229,542 |
| 2025-08-26 | 2025-08-22 | 0.155 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 225,184 |
| 2025-08-25 | 2025-08-21 | 0.157 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 228,090 |
| 2025-08-22 | 2025-08-20 | 0.157 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 228,090 |
| 2025-08-21 | 2025-08-19 | 0.154 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 223,731 |
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | 0.163 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 236,806 |
| 2025-08-19 | 2025-08-15 | 0.157 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 228,090 |
| 2025-08-18 | 2025-08-14 | 0.159 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 230,995 |
| 2025-08-15 | 2025-08-13 | 0.165 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 239,712 |
| 2025-08-14 | 2025-08-12 | 0.160 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 232,448 |
| 2025-08-13 | 2025-08-11 | 0.157 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 228,090 |
| 2025-08-12 | 2025-08-08 | 0.155 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 225,184 |
| 2025-08-11 | 2025-08-07 | 0.161 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 233,901 |
| 2025-08-08 | 2025-08-06 | 0.161 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 233,901 |
| 2025-08-07 | 2025-08-05 | 0.157 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 228,090 |
| 2025-08-06 | 2025-08-04 | 0.158 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 229,542 |
| 2025-08-05 | 2025-08-01 | 0.161 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 233,901 |
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | 0.164 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 238,259 |
| 2025-08-01 | 2025-07-30 | 0.157 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 228,090 |
| 2025-07-31 | 2025-07-29 | 0.161 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 233,901 |
| 2025-07-30 | 2025-07-28 | 0.159 | 1,452,800 | +0 | 0.32% | 230,995 |
| 2025-07-29 | 2025-07-25 | 0.154 | 1,452,800 | -80,000 | 0.32% | 223,731 |
| 2025-07-15 | 2025-07-11 | 0.164 | 1,532,800 | +80,000 | 0.34% | 251,379 |
| 2025-07-14 | 2025-07-10 | 0.140 | 1,452,800 | -70,000 | 0.32% | 203,392 |
| 2025-07-07 | 2025-07-03 | 0.178 | 1,522,800 | +70,000 | 0.34% | 271,058 |
| 2020-03-05 | 2020-03-03 | 0.240 | 1,452,800 | -400 | 0.53% | 348,672 |
| 2019-08-01 | 2019-07-30 | 0.330 | 1,453,200 | -434,000 | 0.53% | 479,556 |
| 2019-05-20 | 2019-05-16 | 0.370 | 1,887,200 | -16,000 | 0.69% | 698,264 |
| 2019-03-15 | 2019-03-13 | 0.520 | 1,903,200 | +16,000 | 0.69% | 989,664 |
| 2018-07-17 | 2018-07-13 | 0.840 | 1,887,200 | -8,000 | 0.69% | 1,585,248 |
| 2018-07-13 | 2018-07-11 | 0.850 | 1,895,200 | -800 | 0.69% | 1,610,920 |
| 2018-07-12 | 2018-07-10 | 0.790 | 1,896,000 | -2,000 | 0.69% | 1,497,840 |
| 2018-07-03 | 2018-06-28 | 0.870 | 1,898,000 | +6,000 | 0.69% | 1,651,260 |
| 2018-05-15 | 2018-05-11 | 1.120 | 1,892,000 | -6,000 | 0.69% | 2,119,040 |
| 2018-05-14 | 2018-05-10 | 1.140 | 1,898,000 | -2,000 | 0.69% | 2,163,720 |
| 2018-05-08 | 2018-05-04 | 1.250 | 1,900,000 | +10,000 | 0.69% | 2,375,000 |
| 2018-05-02 | 2018-04-27 | 1.130 | 1,890,000 | -4,000 | 0.69% | 2,135,700 |
| 2018-04-26 | 2018-04-24 | 1.070 | 1,894,000 | -6,000 | 0.69% | 2,026,580 |
| 2018-04-20 | 2018-04-18 | 1.140 | 1,900,000 | +1,450,000 | 0.69% | 2,166,000 |
| 2018-04-18 | 2018-04-16 | 1.150 | 450,000 | -12,000 | 0.16% | 517,500 |
| 2018-04-16 | 2018-04-12 | 1.050 | 462,000 | -14,000 | 0.17% | 485,100 |
| 2018-04-13 | 2018-04-11 | 1.080 | 476,000 | -26,000 | 0.17% | 514,080 |
| 2018-04-09 | 2018-04-04 | 0.880 | 502,000 | +52,000 | 0.18% | 441,760 |
| 2018-03-29 | 2018-03-27 | 0.880 | 450,000 | +10,000 | 0.16% | 396,000 |
| 2018-03-28 | 2018-03-26 | 0.890 | 440,000 | -2,000 | 0.16% | 391,600 |
| 2018-03-16 | 2018-03-14 | 0.820 | 442,000 | -4,000 | 0.16% | 362,440 |
| 2018-03-13 | 2018-03-09 | 0.780 | 446,000 | -46,000 | 0.16% | 347,880 |
| 2018-03-09 | 2018-03-07 | 0.730 | 492,000 | +230,000 | 0.18% | 359,160 |
| 2018-03-08 | 2018-03-06 | 0.780 | 262,000 | +252,000 | 0.10% | 204,360 |
| 2017-08-14 | 2017-08-10 | 0.590 | 10,000 | -2,000 | 0.00% | 5,900 |
| 2017-08-01 | 2017-07-28 | 0.630 | 12,000 | +2,000 | 0.00% | 7,560 |
| 2017-07-31 | 2017-07-27 | 0.670 | 10,000 | -2,000 | 0.00% | 6,700 |
| 2017-07-12 | 2017-07-10 | 0.610 | 12,000 | -60,000 | 0.00% | 7,320 |
| 2017-07-10 | 2017-07-06 | 0.610 | 72,000 | +60,000 | 0.03% | 43,920 |
| 2017-07-07 | 2017-07-05 | 0.570 | 12,000 | -18,000 | 0.00% | 6,840 |
| 2017-07-06 | 2017-07-04 | 0.590 | 30,000 | +18,000 | 0.01% | 17,700 |
| 2017-07-04 | 2017-06-30 | 0.750 | 12,000 | -2,000 | 0.00% | 9,000 |
| 2017-06-30 | 2017-06-28 | 0.500 | 14,000 | +2,000 | 0.01% | 7,000 |
| 2017-06-29 | 2017-06-27 | 0.730 | 12,000 | +6,000 | 0.00% | 8,760 |
| 2017-06-26 | 2017-06-22 | 1.860 | 6,000 | -400 | 0.00% | 11,160 |
| 2017-05-04 | 2017-04-28 | 1.630 | 6,400 | -20,000 | 0.00% | 10,432 |
| 2017-04-06 | 2017-04-03 | 1.880 | 26,400 | +20,000 | 0.01% | 49,632 |
| 2017-04-05 | 2017-03-31 | 2.000 | 6,400 | -20,000 | 0.00% | 12,800 |
| 2017-04-03 | 2017-03-30 | 1.860 | 26,400 | +20,000 | 0.01% | 49,104 |
| 2017-03-31 | 2017-03-29 | 1.950 | 6,400 | -20,000 | 0.00% | 12,480 |
| 2017-03-22 | 2017-03-20 | 1.940 | 26,400 | +2,000 | 0.01% | 51,216 |
| 2017-03-16 | 2017-03-14 | 2.120 | 24,400 | -2,000 | 0.01% | 51,728 |
| 2017-03-08 | 2017-03-06 | 2.190 | 26,400 | -2,000 | 0.04% | 57,816 |
| 2017-02-13 | 2017-02-09 | 2.100 | 28,400 | -3,600 | 0.04% | 59,640 |
| 2017-02-09 | 2017-02-07 | 2.095 | 32,000 | -3,134 | 0.05% | 67,034 |
| 2017-01-12 | 2017-01-10 | 2.186 | 35,134 | +439 | 0.05% | 76,800 |
| 2017-01-04 | 2016-12-30 | 2.277 | 34,695 | +878 | 0.05% | 79,000 |
| 2016-12-22 | 2016-12-20 | 2.277 | 33,817 | +8,784 | 0.04% | 77,001 |
| 2016-12-15 | 2016-12-13 | 2.550 | 25,033 | -1,318 | 0.03% | 63,840 |
| 2016-12-14 | 2016-12-12 | 2.550 | 26,351 | -10,979 | 0.03% | 67,201 |
| 2016-12-13 | 2016-12-09 | 2.732 | 37,330 | +25,911 | 0.05% | 102,000 |
| 2016-12-12 | 2016-12-08 | 2.459 | 11,419 | +879 | 0.02% | 28,081 |
| 2016-12-09 | 2016-12-07 | 2.641 | 10,540 | +4,392 | 0.01% | 27,839 |
| 2016-12-06 | 2016-12-02 | 3.097 | 6,148 | +1,756 | 0.01% | 19,038 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 3.461 | 4,392 | +2,196 | 0.01% | 15,201 |
| 2016-12-02 | 2016-11-30 | 4.326 | 2,196 | +2,196 | 0.00% | 9,500 |
| 2016-11-30 | 2016-11-28 | 5.920 | 0 | -439 | ||
| 2016-11-29 | 2016-11-25 | 4.782 | 439 | -7,466 | 0.00% | 2,099 |
| 2016-11-28 | 2016-11-24 | 4.645 | 7,905 | +2,196 | 0.01% | 36,719 |
| 2016-11-25 | 2016-11-23 | 4.600 | 5,709 | +3,513 | 0.01% | 26,259 |
| 2016-11-24 | 2016-11-22 | 4.463 | 2,196 | +439 | 0.00% | 9,800 |
| 2016-11-23 | 2016-11-21 | 5.374 | 1,757 | +879 | 0.00% | 9,442 |
| 2016-11-22 | 2016-11-18 | 4.873 | 878 | -1,757 | 0.00% | 4,278 |
| 2016-01-13 | 2016-01-11 | 4.144 | 2,635 | +878 | 0.00% | 10,920 |
| 2016-01-05 | 2015-12-31 | 5.829 | 1,757 | +1,318 | 0.01% | 10,242 |
| 2015-12-22 | 2015-12-18 | 4.964 | 439 | +439 | 0.00% | 2,179 |
| 2007-06-26 | 2007-06-22 | 427.321 | 0 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy