History of CCASS shareholding
Participant: FUTU SECURITIES INTERNATIONAL
Holdings history
| Date | Trade date | Closing price | Holdings | Change | % of o/s | Value (HK$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-10 | 6.480 | 167,000 | +0 | 0.12% | 1,082,160 |
| 2025-10-13 | 2025-10-09 | 6.470 | 167,000 | +0 | 0.12% | 1,080,490 |
| 2025-10-10 | 2025-10-08 | 7.650 | 167,000 | +0 | 0.12% | 1,277,550 |
| 2025-10-09 | 2025-10-06 | 7.710 | 167,000 | +800 | 0.12% | 1,287,570 |
| 2025-10-06 | 2025-10-02 | 7.970 | 166,200 | -1,600 | 0.12% | 1,324,614 |
| 2025-10-03 | 2025-09-30 | 6.970 | 167,800 | -400 | 0.12% | 1,169,566 |
| 2025-10-02 | 2025-09-29 | 6.320 | 168,200 | -6,200 | 0.12% | 1,063,024 |
| 2025-09-30 | 2025-09-26 | 5.810 | 174,400 | +26,200 | 0.12% | 1,013,264 |
| 2025-09-29 | 2025-09-25 | 5.980 | 148,200 | -1,800 | 0.10% | 886,236 |
| 2025-09-26 | 2025-09-24 | 5.880 | 150,000 | -15,400 | 0.10% | 882,000 |
| 2025-09-25 | 2025-09-23 | 5.790 | 165,400 | -2,400 | 0.12% | 957,666 |
| 2025-09-24 | 2025-09-22 | 5.940 | 167,800 | +2,000 | 0.12% | 996,732 |
| 2025-09-23 | 2025-09-19 | 6.080 | 165,800 | -200 | 0.12% | 1,008,064 |
| 2025-09-22 | 2025-09-18 | 6.060 | 166,000 | -5,000 | 0.12% | 1,005,960 |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | 6.000 | 171,000 | -4,200 | 0.12% | 1,026,000 |
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | 6.290 | 175,200 | +5,800 | 0.12% | 1,102,008 |
| 2025-09-17 | 2025-09-15 | 6.110 | 169,400 | -1,000 | 0.12% | 1,035,034 |
| 2025-09-15 | 2025-09-11 | 5.740 | 170,400 | +200 | 0.12% | 978,096 |
| 2025-09-11 | 2025-09-09 | 5.770 | 170,200 | +1,200 | 0.12% | 982,054 |
| 2025-09-10 | 2025-09-08 | 5.670 | 169,000 | +4,600 | 0.12% | 958,230 |
| 2025-09-09 | 2025-09-05 | 5.570 | 164,400 | -15,400 | 0.11% | 915,708 |
| 2025-09-08 | 2025-09-04 | 5.490 | 179,800 | -1,200 | 0.13% | 987,102 |
| 2025-09-05 | 2025-09-03 | 5.330 | 181,000 | +800 | 0.13% | 964,730 |
| 2025-09-03 | 2025-09-01 | 5.080 | 180,200 | -1,000 | 0.13% | 915,416 |
| 2025-09-02 | 2025-08-29 | 5.020 | 181,200 | +12,800 | 0.13% | 909,624 |
| 2025-09-01 | 2025-08-28 | 5.160 | 168,400 | -1,800 | 0.12% | 868,944 |
| 2025-08-29 | 2025-08-27 | 5.110 | 170,200 | +200 | 0.12% | 869,722 |
| 2025-08-27 | 2025-08-25 | 5.450 | 170,000 | -4,000 | 0.12% | 926,500 |
| 2025-08-25 | 2025-08-21 | 5.750 | 174,000 | -4,000 | 0.12% | 1,000,500 |
| 2025-08-22 | 2025-08-20 | 5.470 | 178,000 | -1,200 | 0.12% | 973,660 |
| 2025-08-21 | 2025-08-19 | 5.760 | 179,200 | -2,600 | 0.12% | 1,032,192 |
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | 5.650 | 181,800 | +6,400 | 0.13% | 1,027,170 |
| 2025-08-19 | 2025-08-15 | 5.640 | 175,400 | -3,800 | 0.12% | 989,256 |
| 2025-08-18 | 2025-08-14 | 5.780 | 179,200 | +3,800 | 0.12% | 1,035,776 |
| 2025-08-15 | 2025-08-13 | 5.880 | 175,400 | -2,600 | 0.12% | 1,031,352 |
| 2025-08-14 | 2025-08-12 | 5.600 | 178,000 | +1,600 | 0.12% | 996,800 |
| 2025-08-13 | 2025-08-11 | 5.490 | 176,400 | -12,800 | 0.12% | 968,436 |
| 2025-08-12 | 2025-08-08 | 5.800 | 189,200 | +17,600 | 0.13% | 1,097,360 |
| 2025-08-11 | 2025-08-07 | 5.840 | 171,600 | +15,000 | 0.12% | 1,002,144 |
| 2025-08-08 | 2025-08-06 | 5.420 | 156,600 | +14,000 | 0.11% | 848,772 |
| 2025-08-07 | 2025-08-05 | 5.340 | 142,600 | +3,200 | 0.10% | 761,484 |
| 2025-08-06 | 2025-08-04 | 5.300 | 139,400 | +600 | 0.10% | 738,820 |
| 2025-08-05 | 2025-08-01 | 5.470 | 138,800 | +200 | 0.10% | 759,236 |
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | 5.470 | 138,600 | +6,400 | 0.10% | 758,142 |
| 2025-08-01 | 2025-07-30 | 5.530 | 132,200 | +200 | 0.09% | 731,066 |
| 2025-07-31 | 2025-07-29 | 6.300 | 132,000 | -800 | 0.09% | 831,600 |
| 2025-07-30 | 2025-07-28 | 5.870 | 132,800 | +51,400 | 0.09% | 779,536 |
| 2025-07-29 | 2025-07-25 | 5.880 | 81,400 | +17,200 | 0.06% | 478,632 |
| 2025-07-28 | 2025-07-24 | 5.300 | 64,200 | -3,800 | 0.04% | 340,260 |
| 2025-07-25 | 2025-07-23 | 5.000 | 68,000 | -9,400 | 0.05% | 340,000 |
| 2025-07-24 | 2025-07-22 | 5.090 | 77,400 | +1,200 | 0.05% | 393,966 |
| 2025-07-23 | 2025-07-21 | 5.130 | 76,200 | -7,600 | 0.05% | 390,906 |
| 2025-07-22 | 2025-07-18 | 5.020 | 83,800 | +8,800 | 0.06% | 420,676 |
| 2025-07-21 | 2025-07-17 | 4.990 | 75,000 | +9,200 | 0.05% | 374,250 |
| 2025-07-18 | 2025-07-16 | 4.850 | 65,800 | -3,000 | 0.05% | 319,130 |
| 2025-07-17 | 2025-07-15 | 4.960 | 68,800 | -5,400 | 0.05% | 341,248 |
| 2025-07-16 | 2025-07-14 | 4.960 | 74,200 | +4,400 | 0.05% | 368,032 |
| 2025-07-15 | 2025-07-11 | 5.000 | 69,800 | +19,200 | 0.05% | 349,000 |
| 2025-07-14 | 2025-07-10 | 5.100 | 50,600 | -200 | 0.04% | 258,060 |
| 2025-07-10 | 2025-07-08 | 5.000 | 50,800 | -10,000 | 0.04% | 254,000 |
| 2025-07-09 | 2025-07-07 | 4.780 | 60,800 | +14,800 | 0.04% | 290,624 |
| 2025-07-07 | 2025-07-03 | 5.030 | 46,000 | +8,800 | 0.03% | 231,380 |
| 2025-07-04 | 2025-07-02 | 4.950 | 37,200 | +1,200 | 0.03% | 184,140 |
| 2025-07-02 | 2025-06-27 | 5.040 | 36,000 | +200 | 0.03% | 181,440 |
| 2025-06-27 | 2025-06-25 | 5.040 | 35,800 | -3,800 | 0.02% | 180,432 |
| 2025-06-17 | 2025-06-13 | 4.970 | 39,600 | -6,600 | 0.03% | 196,812 |
| 2025-06-16 | 2025-06-12 | 5.100 | 46,200 | +8,600 | 0.03% | 235,620 |
| 2025-06-11 | 2025-06-09 | 5.000 | 37,600 | -600 | 0.03% | 188,000 |
| 2025-06-09 | 2025-06-05 | 4.990 | 38,200 | -200 | 0.03% | 190,618 |
| 2025-06-04 | 2025-06-02 | 5.230 | 38,400 | -4,000 | 0.03% | 200,832 |
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | 5.140 | 42,400 | -8,000 | 0.03% | 217,936 |
| 2025-05-29 | 2025-05-27 | 4.930 | 50,400 | +4,000 | 0.04% | 248,472 |
| 2025-05-27 | 2025-05-23 | 4.900 | 46,400 | -3,200 | 0.03% | 227,360 |
| 2025-05-23 | 2025-05-21 | 4.780 | 49,600 | -8,600 | 0.03% | 237,088 |
| 2025-05-22 | 2025-05-20 | 4.710 | 58,200 | +5,400 | 0.04% | 274,122 |
| 2025-05-21 | 2025-05-19 | 5.000 | 52,800 | -2,000 | 0.04% | 264,000 |
| 2025-05-09 | 2025-05-07 | 4.740 | 54,800 | -200 | 0.04% | 259,752 |
| 2025-05-08 | 2025-05-06 | 5.000 | 55,000 | -200 | 0.04% | 275,000 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 5.080 | 55,200 | -1,000 | 0.04% | 280,416 |
| 2025-05-02 | 2025-04-29 | 4.860 | 56,200 | -2,000 | 0.04% | 273,132 |
| 2025-04-30 | 2025-04-28 | 4.500 | 58,200 | -7,800 | 0.04% | 261,900 |
| 2025-04-29 | 2025-04-25 | 4.500 | 66,000 | +6,800 | 0.05% | 297,000 |
| 2025-04-28 | 2025-04-24 | 4.410 | 59,200 | +1,000 | 0.04% | 261,072 |
| 2025-04-24 | 2025-04-22 | 4.090 | 58,200 | +4,000 | 0.04% | 238,038 |
| 2025-04-16 | 2025-04-14 | 4.050 | 54,200 | -600 | 0.04% | 219,510 |
| 2025-04-10 | 2025-04-08 | 3.730 | 54,800 | +2,000 | 0.04% | 204,404 |
| 2025-04-09 | 2025-04-07 | 3.940 | 52,800 | +2,200 | 0.04% | 208,032 |
| 2025-04-08 | 2025-04-03 | 4.850 | 50,600 | +9,200 | 0.04% | 245,410 |
| 2025-04-07 | 2025-04-02 | 5.120 | 41,400 | -5,800 | 0.03% | 211,968 |
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 5.610 | 47,200 | +13,200 | 0.03% | 264,792 |
| 2025-04-02 | 2025-03-31 | 5.990 | 34,000 | -2,000 | 0.02% | 203,660 |
| 2025-03-25 | 2025-03-21 | 5.560 | 36,000 | +2,600 | 0.03% | 200,160 |
| 2025-03-21 | 2025-03-19 | 5.900 | 33,400 | -13,000 | 0.02% | 197,060 |
| 2025-03-17 | 2025-03-13 | 5.200 | 46,400 | -200 | 0.03% | 241,280 |
| 2025-03-12 | 2025-03-10 | 4.950 | 46,600 | -1,600 | 0.03% | 230,670 |
| 2025-03-06 | 2025-03-04 | 4.800 | 48,200 | +200 | 0.03% | 231,360 |
| 2025-02-27 | 2025-02-25 | 5.110 | 48,000 | -400 | 0.03% | 245,280 |
| 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4.370 | 48,400 | +11,400 | 0.03% | 211,508 |
| 2025-02-21 | 2025-02-19 | 4.810 | 37,000 | +15,800 | 0.03% | 177,970 |
| 2025-02-17 | 2025-02-13 | 6.320 | 21,200 | -18,000 | 0.01% | 133,984 |
| 2025-02-14 | 2025-02-12 | 5.820 | 39,200 | +20,000 | 0.03% | 228,144 |
| 2025-02-12 | 2025-02-10 | 6.090 | 19,200 | +600 | 0.01% | 116,928 |
| 2025-01-21 | 2025-01-17 | 7.930 | 18,600 | +600 | 0.01% | 147,498 |
| 2024-12-19 | 2024-12-17 | 6.990 | 18,000 | -200 | 0.01% | 125,820 |
| 2024-12-13 | 2024-12-11 | 6.990 | 18,200 | -200 | 0.01% | 127,218 |
| 2024-12-12 | 2024-12-10 | 6.930 | 18,400 | +200 | 0.01% | 127,512 |
| 2024-11-11 | 2024-11-07 | 7.010 | 18,200 | +2,200 | 0.01% | 127,582 |
| 2024-10-09 | 2024-10-07 | 8.200 | 16,000 | -600 | 0.01% | 131,200 |
| 2024-10-08 | 2024-10-04 | 8.200 | 16,600 | -1,000 | 0.01% | 136,120 |
| 2024-10-07 | 2024-10-03 | 8.210 | 17,600 | +1,200 | 0.01% | 144,496 |
| 2024-10-04 | 2024-10-02 | 8.300 | 16,400 | -200 | 0.01% | 136,120 |
| 2024-09-13 | 2024-09-11 | 7.750 | 16,600 | -400 | 0.01% | 128,650 |
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 7.260 | 17,000 | -600 | 0.01% | 123,420 |
| 2024-05-28 | 2024-05-24 | 6.800 | 17,600 | -400 | 0.02% | 119,680 |
| 2024-05-22 | 2024-05-20 | 7.080 | 18,000 | -1,200 | 0.02% | 127,440 |
| 2024-05-13 | 2024-05-09 | 7.920 | 19,200 | +200 | 0.02% | 152,064 |
| 2024-05-10 | 2024-05-08 | 7.800 | 19,000 | -1,400 | 0.02% | 148,200 |
| 2024-05-09 | 2024-05-07 | 8.350 | 20,400 | +4,200 | 0.02% | 170,340 |
| 2024-04-10 | 2024-04-08 | 11.480 | 16,200 | -3,000 | 0.01% | 185,976 |
| 2024-03-15 | 2024-03-13 | 9.980 | 19,200 | +3,000 | 0.02% | 191,616 |
| 2024-03-12 | 2024-03-08 | 10.140 | 16,200 | -1,000 | 0.01% | 164,268 |
| 2024-02-16 | 2024-02-14 | 13.980 | 17,200 | -4,000 | 0.02% | 240,456 |
| 2024-02-15 | 2024-02-09 | 13.180 | 21,200 | -2,000 | 0.02% | 279,416 |
| 2024-02-01 | 2024-01-30 | 10.880 | 23,200 | +7,000 | 0.02% | 252,416 |
| 2024-01-25 | 2024-01-23 | 10.000 | 16,200 | -200 | 0.01% | 162,000 |
| 2024-01-24 | 2024-01-22 | 10.680 | 16,400 | -200 | 0.01% | 175,152 |
| 2024-01-22 | 2024-01-18 | 10.900 | 16,600 | +600 | 0.01% | 180,940 |
| 2024-01-18 | 2024-01-16 | 13.360 | 16,000 | +400 | 0.01% | 213,760 |
| 2024-01-04 | 2024-01-02 | 18.800 | 15,600 | -200 | 0.01% | 293,280 |
| 2023-12-28 | 2023-12-22 | 18.600 | 15,800 | -200 | 0.01% | 293,880 |
| 2023-12-21 | 2023-12-19 | 18.800 | 16,000 | -200 | 0.01% | 300,800 |
| 2023-12-11 | 2023-12-07 | 19.340 | 16,200 | -200 | 0.01% | 313,308 |
| 2023-12-06 | 2023-12-04 | 18.980 | 16,400 | -400 | 0.01% | 311,272 |
| 2023-11-28 | 2023-11-24 | 19.000 | 16,800 | -200 | 0.01% | 319,200 |
| 2023-11-24 | 2023-11-22 | 19.040 | 17,000 | -200 | 0.01% | 323,680 |
| 2023-11-21 | 2023-11-17 | 19.000 | 17,200 | -200 | 0.02% | 326,800 |
| 2023-11-20 | 2023-11-16 | 19.000 | 17,400 | -200 | 0.02% | 330,600 |
| 2023-11-17 | 2023-11-15 | 19.000 | 17,600 | -400 | 0.02% | 334,400 |
| 2023-11-13 | 2023-11-09 | 18.880 | 18,000 | -200 | 0.02% | 339,840 |
| 2023-11-09 | 2023-11-07 | 18.900 | 18,200 | -200 | 0.02% | 343,980 |
| 2023-11-08 | 2023-11-06 | 18.900 | 18,400 | -1,400 | 0.02% | 347,760 |
| 2023-11-07 | 2023-11-03 | 18.900 | 19,800 | -800 | 0.02% | 374,220 |
| 2023-11-06 | 2023-11-02 | 18.900 | 20,600 | -200 | 0.02% | 389,340 |
| 2023-11-01 | 2023-10-30 | 18.960 | 20,800 | -400 | 0.02% | 394,368 |
| 2023-10-27 | 2023-10-25 | 18.840 | 21,200 | -200 | 0.02% | 399,408 |
| 2023-10-26 | 2023-10-24 | 18.760 | 21,400 | -400 | 0.02% | 401,464 |
| 2023-10-24 | 2023-10-19 | 18.780 | 21,800 | -200 | 0.02% | 409,404 |
| 2023-10-20 | 2023-10-18 | 18.780 | 22,000 | -400 | 0.02% | 413,160 |
| 2023-10-19 | 2023-10-17 | 18.880 | 22,400 | -200 | 0.02% | 422,912 |
| 2023-10-18 | 2023-10-16 | 18.000 | 22,600 | -200 | 0.02% | 406,800 |
| 2023-10-17 | 2023-10-13 | 19.000 | 22,800 | -1,200 | 0.02% | 433,200 |
| 2023-10-16 | 2023-10-12 | 19.240 | 24,000 | -600 | 0.02% | 461,760 |
| 2023-10-11 | 2023-10-09 | 19.380 | 24,600 | -600 | 0.02% | 476,748 |
| 2023-10-10 | 2023-10-06 | 19.420 | 25,200 | -600 | 0.02% | 489,384 |
| 2023-10-05 | 2023-10-03 | 19.480 | 25,800 | -200 | 0.02% | 502,584 |
| 2023-09-26 | 2023-09-22 | 16.620 | 26,000 | -400 | 0.02% | 432,120 |
| 2023-09-18 | 2023-09-14 | 16.980 | 26,400 | -400 | 0.02% | 448,272 |
| 2023-09-06 | 2023-09-04 | 17.020 | 26,800 | -800 | 0.02% | 456,136 |
| 2023-09-04 | 2023-08-30 | 16.960 | 27,600 | -200 | 0.02% | 468,096 |
| 2023-08-24 | 2023-08-22 | 16.960 | 27,800 | -200 | 0.02% | 471,488 |
| 2023-08-21 | 2023-08-17 | 16.940 | 28,000 | -600 | 0.02% | 474,320 |
| 2023-08-18 | 2023-08-16 | 16.920 | 28,600 | -1,000 | 0.03% | 483,912 |
| 2023-08-09 | 2023-08-07 | 17.000 | 29,600 | -400 | 0.03% | 503,200 |
| 2023-08-04 | 2023-08-02 | 17.020 | 30,000 | -600 | 0.03% | 510,600 |
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 17.020 | 30,600 | -600 | 0.03% | 520,812 |
| 2023-08-02 | 2023-07-31 | 16.980 | 31,200 | -400 | 0.03% | 529,776 |
| 2023-07-31 | 2023-07-27 | 17.160 | 31,600 | -800 | 0.03% | 542,256 |
| 2023-07-18 | 2023-07-13 | 17.080 | 32,400 | -400 | 0.03% | 553,392 |
| 2023-07-13 | 2023-07-11 | 17.000 | 32,800 | -1,000 | 0.03% | 557,600 |
| 2023-07-11 | 2023-07-07 | 17.000 | 33,800 | -600 | 0.03% | 574,600 |
| 2023-07-10 | 2023-07-06 | 16.780 | 34,400 | +1,000 | 0.03% | 577,232 |
| 2023-07-07 | 2023-07-05 | 15.720 | 33,400 | -200 | 0.03% | 525,048 |
| 2023-07-04 | 2023-06-30 | 17.780 | 33,600 | -200 | 0.03% | 597,408 |
| 2023-07-03 | 2023-06-29 | 17.780 | 33,800 | -400 | 0.03% | 600,964 |
| 2023-06-30 | 2023-06-28 | 17.400 | 34,200 | -200 | 0.03% | 595,080 |
| 2023-06-29 | 2023-06-27 | 17.000 | 34,400 | -200 | 0.03% | 584,800 |
| 2023-06-28 | 2023-06-26 | 17.000 | 34,600 | -600 | 0.03% | 588,200 |
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 16.820 | 35,200 | -1,400 | 0.03% | 592,064 |
| 2023-06-26 | 2023-06-21 | 16.240 | 36,600 | -800 | 0.03% | 594,384 |
| 2023-06-23 | 2023-06-20 | 18.920 | 37,400 | -400 | 0.03% | 707,608 |
| 2023-06-21 | 2023-06-19 | 18.920 | 37,800 | -600 | 0.03% | 715,176 |
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 18.900 | 38,400 | -400 | 0.03% | 725,760 |
| 2023-06-19 | 2023-06-15 | 18.900 | 38,800 | -200 | 0.03% | 733,320 |
| 2023-06-12 | 2023-06-08 | 18.000 | 39,000 | -400 | 0.03% | 702,000 |
| 2023-06-09 | 2023-06-07 | 18.000 | 39,400 | -400 | 0.03% | 709,200 |
| 2023-06-08 | 2023-06-06 | 17.000 | 39,800 | -200 | 0.03% | 676,600 |
| 2023-06-07 | 2023-06-05 | 17.000 | 40,000 | -600 | 0.04% | 680,000 |
| 2023-06-05 | 2023-06-01 | 17.000 | 40,600 | -600 | 0.04% | 690,200 |
| 2023-06-02 | 2023-05-31 | 16.140 | 41,200 | +800 | 0.04% | 664,968 |
| 2023-06-01 | 2023-05-30 | 16.160 | 40,400 | -200 | 0.04% | 652,864 |
| 2023-05-31 | 2023-05-29 | 18.000 | 40,600 | -400 | 0.04% | 730,800 |
| 2023-05-29 | 2023-05-24 | 18.980 | 41,000 | -600 | 0.04% | 778,180 |
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 19.000 | 41,600 | -200 | 0.04% | 790,400 |
| 2023-05-18 | 2023-05-16 | 18.880 | 41,800 | -400 | 0.04% | 789,184 |
| 2023-05-15 | 2023-05-11 | 18.500 | 42,200 | -400 | 0.04% | 780,700 |
| 2023-05-10 | 2023-05-08 | 18.120 | 42,600 | -1,200 | 0.04% | 771,912 |
| 2023-05-09 | 2023-05-05 | 18.900 | 43,800 | -400 | 0.04% | 827,820 |
| 2023-05-08 | 2023-05-04 | 19.120 | 44,200 | -400 | 0.04% | 845,104 |
| 2023-05-02 | 2023-04-27 | 19.040 | 44,600 | -400 | 0.04% | 849,184 |
| 2023-04-27 | 2023-04-25 | 18.880 | 45,000 | -1,200 | 0.04% | 849,600 |
| 2023-04-25 | 2023-04-21 | 18.940 | 46,200 | -2,000 | 0.04% | 875,028 |
| 2023-04-24 | 2023-04-20 | 19.000 | 48,200 | -600 | 0.04% | 915,800 |
| 2023-04-21 | 2023-04-19 | 19.000 | 48,800 | -400 | 0.04% | 927,200 |
| 2023-04-20 | 2023-04-18 | 19.240 | 49,200 | -200 | 0.04% | 946,608 |
| 2023-04-19 | 2023-04-17 | 19.300 | 49,400 | -400 | 0.04% | 953,420 |
| 2023-04-18 | 2023-04-14 | 19.380 | 49,800 | -200 | 0.04% | 965,124 |
| 2023-04-17 | 2023-04-13 | 19.360 | 50,000 | -8,800 | 0.04% | 968,000 |
| 2023-04-12 | 2023-04-06 | 15.000 | 58,800 | +400 | 0.05% | 882,000 |
| 2023-04-11 | 2023-04-04 | 16.500 | 58,400 | -200 | 0.05% | 963,600 |
| 2023-04-06 | 2023-04-03 | 17.500 | 58,600 | -400 | 0.05% | 1,025,500 |
| 2023-04-04 | 2023-03-31 | 17.980 | 59,000 | -3,400 | 0.05% | 1,060,820 |
| 2023-04-03 | 2023-03-30 | 19.020 | 62,400 | -3,200 | 0.05% | 1,186,848 |
| 2023-03-31 | 2023-03-29 | 19.020 | 65,600 | -800 | 0.06% | 1,247,712 |
| 2023-03-28 | 2023-03-24 | 18.420 | 66,400 | -200 | 0.06% | 1,223,088 |
| 2023-03-27 | 2023-03-23 | 18.400 | 66,600 | -200 | 0.06% | 1,225,440 |
| 2023-03-23 | 2023-03-21 | 18.420 | 66,800 | -800 | 0.06% | 1,230,456 |
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 18.940 | 67,600 | -6,000 | 0.06% | 1,280,344 |
| 2023-03-16 | 2023-03-14 | 18.980 | 73,600 | -400 | 0.06% | 1,396,928 |
| 2023-03-15 | 2023-03-13 | 18.900 | 74,000 | -200 | 0.06% | 1,398,600 |
| 2023-03-14 | 2023-03-10 | 18.600 | 74,200 | -600 | 0.07% | 1,380,120 |
| 2023-03-10 | 2023-03-08 | 18.500 | 74,800 | -200 | 0.07% | 1,383,800 |
| 2023-03-08 | 2023-03-06 | 18.340 | 75,000 | -2,200 | 0.07% | 1,375,500 |
| 2023-03-07 | 2023-03-03 | 18.300 | 77,200 | -2,800 | 0.07% | 1,412,760 |
| 2023-03-06 | 2023-03-02 | 18.280 | 80,000 | -600 | 0.07% | 1,462,400 |
| 2023-03-03 | 2023-03-01 | 18.260 | 80,600 | -1,000 | 0.07% | 1,471,756 |
| 2023-03-02 | 2023-02-28 | 18.260 | 81,600 | -1,400 | 0.07% | 1,490,016 |
| 2023-03-01 | 2023-02-27 | 18.200 | 83,000 | -800 | 0.07% | 1,510,600 |
| 2023-02-28 | 2023-02-24 | 18.000 | 83,800 | -3,400 | 0.07% | 1,508,400 |
| 2023-02-24 | 2023-02-22 | 17.660 | 87,200 | -600 | 0.08% | 1,539,952 |
| 2023-02-23 | 2023-02-21 | 17.180 | 87,800 | -1,600 | 0.08% | 1,508,404 |
| 2023-02-22 | 2023-02-20 | 16.500 | 89,400 | -800 | 0.08% | 1,475,100 |
| 2023-02-20 | 2023-02-16 | 15.960 | 90,200 | -1,800 | 0.08% | 1,439,592 |
| 2023-02-17 | 2023-02-15 | 15.060 | 92,000 | -1,400 | 0.08% | 1,385,520 |
| 2023-02-16 | 2023-02-14 | 14.340 | 93,400 | -1,000 | 0.08% | 1,339,356 |
| 2023-02-14 | 2023-02-10 | 14.980 | 94,400 | +200 | 0.08% | 1,414,112 |
| 2023-02-09 | 2023-02-07 | 15.260 | 94,200 | -200 | 0.08% | 1,437,492 |
| 2023-02-07 | 2023-02-03 | 15.300 | 94,400 | -1,400 | 0.08% | 1,444,320 |
| 2023-02-06 | 2023-02-02 | 15.300 | 95,800 | +1,000 | 0.08% | 1,465,740 |
| 2023-02-03 | 2023-02-01 | 14.980 | 94,800 | -5,600 | 0.08% | 1,420,104 |
| 2023-02-02 | 2023-01-31 | 15.320 | 100,400 | -1,400 | 0.09% | 1,538,128 |
| 2023-02-01 | 2023-01-30 | 15.100 | 101,800 | -3,400 | 0.09% | 1,537,180 |
| 2023-01-31 | 2023-01-27 | 14.820 | 105,200 | -600 | 0.09% | 1,559,064 |
| 2023-01-30 | 2023-01-26 | 14.500 | 105,800 | -200 | 0.09% | 1,534,100 |
| 2023-01-27 | 2023-01-20 | 13.560 | 106,000 | -1,800 | 0.09% | 1,437,360 |
| 2023-01-26 | 2023-01-19 | 13.200 | 107,800 | +200 | 0.09% | 1,422,960 |
| 2023-01-20 | 2023-01-18 | 13.220 | 107,600 | -3,800 | 0.09% | 1,422,472 |
| 2023-01-19 | 2023-01-17 | 13.200 | 111,400 | +2,400 | 0.10% | 1,470,480 |
| 2023-01-18 | 2023-01-16 | 14.480 | 109,000 | +2,400 | 0.10% | 1,578,320 |
| 2023-01-17 | 2023-01-13 | 14.960 | 106,600 | -3,400 | 0.09% | 1,594,736 |
| 2023-01-16 | 2023-01-12 | 15.200 | 110,000 | -2,000 | 0.10% | 1,672,000 |
| 2023-01-13 | 2023-01-11 | 15.460 | 112,000 | -2,600 | 0.10% | 1,731,520 |
| 2023-01-12 | 2023-01-10 | 16.200 | 114,600 | +400 | 0.10% | 1,856,520 |
| 2023-01-11 | 2023-01-09 | 17.040 | 114,200 | -3,400 | 0.10% | 1,945,968 |
| 2023-01-10 | 2023-01-06 | 17.120 | 117,600 | -5,000 | 0.10% | 2,013,312 |
| 2023-01-09 | 2023-01-05 | 17.060 | 122,600 | -13,400 | 0.11% | 2,091,556 |
| 2023-01-06 | 2023-01-04 | 17.020 | 136,000 | -400 | 0.12% | 2,314,720 |
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 16.800 | 136,400 | -29,000 | 0.12% | 2,291,520 |
| 2023-01-04 | 2022-12-30 | 17.660 | 165,400 | 0.14% | 2,920,964 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy