History of CCASS shareholding

Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Participant: WAH SANG SECURITIES LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 0.315 0 +0
2025-10-13 2025-10-09 0.310 0 +0
2025-10-10 2025-10-08 0.305 0 +0
2025-10-09 2025-10-06 0.310 0 +0
2025-10-08 2025-10-03 0.305 0 +0
2025-10-06 2025-10-02 0.305 0 +0
2025-10-03 2025-09-30 0.310 0 +0
2025-10-02 2025-09-29 0.315 0 +0
2025-09-30 2025-09-26 0.305 0 +0
2025-09-29 2025-09-25 0.310 0 +0
2025-09-26 2025-09-24 0.300 0 +0
2025-09-25 2025-09-23 0.300 0 +0
2025-09-24 2025-09-22 0.300 0 +0
2025-09-23 2025-09-19 0.300 0 +0
2025-09-22 2025-09-18 0.305 0 +0
2025-09-19 2025-09-17 0.305 0 +0
2025-09-18 2025-09-16 0.310 0 +0
2025-09-17 2025-09-15 0.320 0 +0
2025-09-16 2025-09-12 0.330 0 +0
2025-09-15 2025-09-11 0.320 0 +0
2025-09-12 2025-09-10 0.320 0 +0
2025-09-11 2025-09-09 0.315 0 +0
2025-09-10 2025-09-08 0.310 0 +0
2025-09-09 2025-09-05 0.315 0 +0
2025-09-08 2025-09-04 0.295 0 +0
2025-09-05 2025-09-03 0.325 0 +0
2025-09-04 2025-09-02 0.335 0 +0
2025-09-03 2025-09-01 0.340 0 +0
2025-09-02 2025-08-29 0.345 0 +0
2025-09-01 2025-08-28 0.340 0 +0
2025-08-29 2025-08-27 0.345 0 +0
2025-08-28 2025-08-26 0.335 0 +0
2025-08-27 2025-08-25 0.335 0 +0
2025-08-26 2025-08-22 0.335 0 +0
2025-08-25 2025-08-21 0.340 0 +0
2025-08-22 2025-08-20 0.345 0 +0
2025-08-21 2025-08-19 0.340 0 +0
2025-08-20 2025-08-18 0.335 0 +0
2025-08-19 2025-08-15 0.345 0 +0
2025-08-18 2025-08-14 0.335 0 +0
2025-08-15 2025-08-13 0.335 0 +0
2025-08-14 2025-08-12 0.335 0 +0
2025-08-13 2025-08-11 0.335 0 +0
2025-08-12 2025-08-08 0.335 0 +0
2025-08-11 2025-08-07 0.335 0 +0
2025-08-08 2025-08-06 0.325 0 +0
2025-08-07 2025-08-05 0.325 0 +0
2025-08-06 2025-08-04 0.345 0 +0
2025-08-05 2025-08-01 0.330 0 +0
2025-08-04 2025-07-31 0.345 0 +0
2025-08-01 2025-07-30 0.330 0 +0
2025-07-31 2025-07-29 0.345 0 +0
2025-07-30 2025-07-28 0.345 0 +0
2025-07-29 2025-07-25 0.365 0 +0
2025-07-28 2025-07-24 0.360 0 +0
2025-07-25 2025-07-23 0.350 0 +0
2025-07-24 2025-07-22 0.360 0 +0
2025-07-23 2025-07-21 0.365 0 +0
2025-07-22 2025-07-18 0.370 0 +0
2025-07-21 2025-07-17 0.380 0 +0
2025-07-18 2025-07-16 0.380 0 +0
2025-07-17 2025-07-15 0.375 0 +0
2025-07-16 2025-07-14 0.390 0 +0
2025-07-15 2025-07-11 0.385 0 +0
2025-07-14 2025-07-10 0.390 0 +0
2025-07-11 2025-07-09 0.410 0 +0
2025-07-10 2025-07-08 0.415 0 +0
2025-07-09 2025-07-07 0.410 0 +0
2025-07-08 2025-07-04 0.410 0 +0
2025-07-07 2025-07-03 0.435 0 +0
2025-07-04 2025-07-02 0.435 0 +0
2025-07-03 2025-06-30 0.445 0 +0
2025-07-02 2025-06-27 0.450 0 +0
2025-06-30 2025-06-26 0.440 0 +0
2025-06-27 2025-06-25 0.405 0 +0
2025-06-26 2025-06-24 0.410 0 +0
2025-06-25 2025-06-23 0.420 0 +0
2025-06-24 2025-06-20 0.435 0 +0
2025-06-23 2025-06-19 0.425 0 +0
2025-06-20 2025-06-18 0.420 0 +0
2025-06-19 2025-06-17 0.410 0 +0
2025-06-18 2025-06-16 0.410 0 +0
2025-06-17 2025-06-13 0.400 0 +0
2025-06-16 2025-06-12 0.405 0 +0
2025-06-13 2025-06-11 0.410 0 +0
2025-06-12 2025-06-10 0.415 0 +0
2025-06-11 2025-06-09 0.415 0 +0
2025-06-10 2025-06-06 0.430 0 +0
2025-06-09 2025-06-05 0.455 0 +0
2025-06-06 2025-06-04 0.485 0 +0
2025-06-05 2025-06-03 0.480 0 +0
2025-06-04 2025-06-02 0.425 0 +0
2025-06-03 2025-05-30 0.445 0 +0
2025-06-02 2025-05-29 0.425 0 +0
2025-05-30 2025-05-28 0.425 0 +0
2025-05-29 2025-05-27 0.435 0 +0
2025-05-28 2025-05-26 0.430 0 +0
2025-05-27 2025-05-23 0.470 0 +0
2025-05-26 2025-05-22 0.475 0 +0
2025-05-23 2025-05-21 0.465 0 +0
2025-05-22 2025-05-20 0.465 0 +0
2025-05-21 2025-05-19 0.450 0 +0
2025-05-20 2025-05-16 0.465 0 +0
2025-05-19 2025-05-15 0.460 0 +0
2025-05-16 2025-05-14 0.445 0 +0
2025-05-15 2025-05-13 0.455 0 +0
2025-05-14 2025-05-12 0.475 0 +0
2025-05-13 2025-05-09 0.450 0 +0
2025-05-12 2025-05-08 0.440 0 +0
2025-05-09 2025-05-07 0.445 0 +0
2025-05-08 2025-05-06 0.470 0 +0
2025-05-07 2025-05-02 0.480 0 +0
2025-05-06 2025-04-30 0.480 0 +0
2025-05-02 2025-04-29 0.480 0 +0
2025-04-30 2025-04-28 0.485 0 +0
2025-04-29 2025-04-25 0.475 0 +0
2025-04-28 2025-04-24 0.480 0 +0
2025-04-25 2025-04-23 0.480 0 +0
2025-04-24 2025-04-22 0.480 0 +0
2025-04-23 2025-04-17 0.450 0 +0
2025-04-22 2025-04-16 0.440 0 +0
2025-04-17 2025-04-15 0.440 0 +0
2025-04-16 2025-04-14 0.430 0 +0
2025-04-15 2025-04-11 0.425 0 +0
2025-04-14 2025-04-10 0.420 0 +0
2025-04-11 2025-04-09 0.430 0 +0
2025-04-10 2025-04-08 0.395 0 +0
2025-04-09 2025-04-07 0.365 0 +0
2025-04-08 2025-04-03 0.430 0 +0
2025-04-07 2025-04-02 0.440 0 +0
2025-04-03 2025-04-01 0.440 0 +0
2025-04-02 2025-03-31 0.405 0 +0
2025-04-01 2025-03-28 0.420 0 +0
2025-03-31 2025-03-27 0.410 0 +0
2025-03-28 2025-03-26 0.420 0 +0
2025-03-27 2025-03-25 0.420 0 +0
2025-03-26 2025-03-24 0.390 0 +0
2025-03-25 2025-03-21 0.380 0 +0
2025-03-24 2025-03-20 0.385 0 +0
2025-03-21 2025-03-19 0.380 0 +0
2025-03-20 2025-03-18 0.380 0 +0
2025-03-19 2025-03-17 0.385 0 +0
2025-03-18 2025-03-14 0.380 0 +0
2025-03-17 2025-03-13 0.375 0 +0
2025-03-14 2025-03-12 0.375 0 +0
2025-03-13 2025-03-11 0.375 0 +0
2025-03-12 2025-03-10 0.365 0 +0
2025-03-11 2025-03-07 0.365 0 +0
2025-03-10 2025-03-06 0.365 0 +0
2025-03-07 2025-03-05 0.370 0 +0
2025-03-06 2025-03-04 0.365 0 +0
2025-03-05 2025-03-03 0.360 0 +0
2025-03-04 2025-02-28 0.355 0 +0
2025-03-03 2025-02-27 0.350 0 +0
2025-02-28 2025-02-26 0.365 0 +0
2025-02-27 2025-02-25 0.345 0 +0
2025-02-26 2025-02-24 0.355 0 +0
2025-02-25 2025-02-21 0.355 0 +0
2025-02-24 2025-02-20 0.345 0 +0
2025-02-21 2025-02-19 0.350 0 +0
2025-02-20 2025-02-18 0.365 0 +0
2025-02-19 2025-02-17 0.375 0 +0
2025-02-18 2025-02-14 0.355 0 +0
2025-02-17 2025-02-13 0.350 0 +0
2025-02-14 2025-02-12 0.340 0 +0
2025-02-13 2025-02-11 0.355 0 +0
2025-02-12 2025-02-10 0.355 0 +0
2025-02-11 2025-02-07 0.375 0 +0
2025-02-10 2025-02-06 0.375 0 +0
2025-02-07 2025-02-05 0.390 0 +0
2025-02-06 2025-02-04 0.390 0 +0
2025-02-05 2025-02-03 0.390 0 +0
2025-02-04 2025-01-28 0.385 0 +0
2025-02-03 2025-01-24 0.390 0 +0
2025-01-27 2025-01-23 0.405 0 +0
2025-01-24 2025-01-22 0.415 0 +0
2025-01-23 2025-01-21 0.410 0 +0
2025-01-22 2025-01-20 0.415 0 +0
2025-01-21 2025-01-17 0.405 0 +0
2025-01-20 2025-01-16 0.435 0 +0
2025-01-17 2025-01-15 0.430 0 +0
2025-01-16 2025-01-14 0.450 0 +0
2025-01-15 2025-01-13 0.450 0 +0
2025-01-14 2025-01-10 0.460 0 +0
2025-01-13 2025-01-09 0.475 0 +0
2025-01-10 2025-01-08 0.480 0 +0
2025-01-09 2025-01-07 0.465 0 +0
2025-01-08 2025-01-06 0.470 0 +0
2025-01-07 2025-01-03 0.475 0 +0
2025-01-06 2025-01-02 0.480 0 +0
2025-01-03 2024-12-31 0.480 0 +0
2025-01-02 2024-12-27 0.485 0 +0
2024-12-30 2024-12-24 0.490 0 +0
2024-12-27 2024-12-20 0.470 0 +0
2024-12-23 2024-12-19 0.470 0 +0
2024-12-20 2024-12-18 0.470 0 +0
2024-12-19 2024-12-17 0.480 0 +0
2024-12-18 2024-12-16 0.470 0 +0
2024-12-17 2024-12-13 0.470 0 +0
2024-12-16 2024-12-12 0.470 0 +0
2024-12-13 2024-12-11 0.475 0 +0
2024-12-12 2024-12-10 0.475 0 +0
2024-12-11 2024-12-09 0.465 0 +0
2024-12-10 2024-12-06 0.475 0 +0
2024-12-09 2024-12-05 0.490 0 +0
2024-12-06 2024-12-04 0.475 0 +0
2024-12-05 2024-12-03 0.475 0 +0
2024-12-04 2024-12-02 0.475 0 +0
2024-12-03 2024-11-29 0.495 0 +0
2024-12-02 2024-11-28 0.475 0 +0
2024-11-29 2024-11-27 0.480 0 +0
2024-11-28 2024-11-26 0.470 0 +0
2024-11-27 2024-11-25 0.495 0 +0
2024-11-26 2024-11-22 0.485 0 +0
2024-11-25 2024-11-21 0.485 0 +0
2024-11-22 2024-11-20 0.485 0 +0
2024-11-21 2024-11-19 0.495 0 +0
2024-11-20 2024-11-18 0.470 0 +0
2024-11-19 2024-11-15 0.495 0 +0
2024-11-18 2024-11-14 0.465 0 +0
2024-11-15 2024-11-13 0.490 0 +0
2024-11-14 2024-11-12 0.490 0 +0
2024-11-13 2024-11-11 0.470 0 +0
2024-11-12 2024-11-08 0.495 0 +0
2024-11-11 2024-11-07 0.495 0 +0
2024-11-08 2024-11-06 0.485 0 +0
2024-11-07 2024-11-05 0.470 0 +0
2024-11-06 2024-11-04 0.480 0 +0
2024-11-05 2024-11-01 0.480 0 +0
2024-11-04 2024-10-31 0.495 0 +0
2024-11-01 2024-10-30 0.495 0 +0
2024-10-31 2024-10-29 0.500 0 +0
2024-10-30 2024-10-28 0.510 0 +0
2024-10-29 2024-10-25 0.495 0 +0
2024-10-28 2024-10-24 0.500 0 +0
2024-10-25 2024-10-23 0.540 0 +0
2024-10-24 2024-10-22 0.510 0 +0
2024-10-23 2024-10-21 0.570 0 +0
2024-10-22 2024-10-18 0.600 0 +0
2024-10-21 2024-10-17 0.550 0 +0
2024-10-18 2024-10-16 0.550 0 +0
2024-10-17 2024-10-15 0.620 0 +0
2024-10-16 2024-10-14 0.560 0 +0
2024-10-15 2024-10-10 0.540 0 +0
2024-10-14 2024-10-09 0.560 0 +0
2024-10-10 2024-10-08 0.520 0 +0
2024-10-09 2024-10-07 0.470 0 +0
2024-10-08 2024-10-04 0.475 0 +0
2024-10-07 2024-10-03 0.480 0 +0
2024-10-04 2024-10-02 0.480 0 +0
2024-10-03 2024-09-30 0.475 0 +0
2024-10-02 2024-09-27 0.465 0 +0
2024-09-30 2024-09-26 0.455 0 +0
2024-09-27 2024-09-25 0.490 0 +0
2024-09-26 2024-09-24 0.445 0 +0
2024-09-25 2024-09-23 0.410 0 +0
2024-09-24 2024-09-20 0.400 0 +0
2024-09-23 2024-09-19 0.385 0 +0
2024-09-20 2024-09-17 0.410 0 +0
2024-09-19 2024-09-16 0.420 0 +0
2024-09-17 2024-09-13 0.490 0 +0
2024-09-16 2024-09-12 0.425 0 +0
2024-09-13 2024-09-11 0.415 0 +0
2024-09-12 2024-09-10 0.420 0 +0
2024-09-11 2024-09-09 0.405 0 +0
2024-09-10 2024-09-05 0.410 0 +0
2024-09-09 2024-09-04 0.400 0 +0
2024-09-05 2024-09-03 0.420 0 +0
2024-09-04 2024-09-02 0.375 0 +0
2024-09-03 2024-08-30 0.365 0 +0
2024-09-02 2024-08-29 0.350 0 +0
2024-08-30 2024-08-28 0.365 0 +0
2024-08-29 2024-08-27 0.365 0 +0
2024-08-28 2024-08-26 0.315 0 +0
2024-08-27 2024-08-23 0.315 0 +0
2024-08-26 2024-08-22 0.315 0 +0
2024-08-23 2024-08-21 0.305 0 +0
2024-08-22 2024-08-20 0.300 0 +0
2024-08-21 2024-08-19 0.315 0 +0
2024-08-20 2024-08-16 0.310 0 +0
2024-08-19 2024-08-15 0.305 0 +0
2024-08-16 2024-08-14 0.355 0 +0
2024-08-15 2024-08-13 0.360 0 +0
2024-08-14 2024-08-12 0.350 0 +0
2024-08-13 2024-08-09 0.335 0 +0
2024-08-12 2024-08-08 0.360 0 +0
2024-08-09 2024-08-07 0.400 0 +0
2024-08-08 2024-08-06 0.385 0 +0
2024-08-07 2024-08-05 0.385 0 +0
2024-08-06 2024-08-02 0.360 0 +0
2024-08-05 2024-08-01 0.420 0 +0
2024-08-02 2024-07-31 0.450 0 +0
2024-08-01 2024-07-30 0.490 0 +0
2024-07-31 2024-07-29 0.540 0 +0
2024-07-30 2024-07-26 0.530 0 +0
2024-07-29 2024-07-25 0.510 0 +0
2024-07-26 2024-07-24 0.510 0 +0
2024-07-25 2024-07-23 0.540 0 +0
2024-07-24 2024-07-22 0.520 0 +0
2024-07-23 2024-07-19 0.520 0 +0
2024-07-22 2024-07-18 0.510 0 +0
2024-07-19 2024-07-17 0.530 0 +0
2024-07-18 2024-07-16 0.540 0 +0
2024-07-17 2024-07-15 0.510 0 +0
2024-07-16 2024-07-12 0.540 0 +0
2024-07-15 2024-07-11 0.570 0 +0
2024-07-12 2024-07-10 0.570 0 +0
2024-07-11 2024-07-09 0.570 0 +0
2024-07-10 2024-07-08 0.750 0 +0
2024-07-09 2024-07-05 0.780 0 +0
2024-07-08 2024-07-04 0.770 0 +0
2024-07-05 2024-07-03 0.810 0 +0
2024-07-04 2024-07-02 0.800 0 +0
2024-07-03 2024-06-28 0.750 0 +0
2024-07-02 2024-06-27 0.820 0 +0
2024-06-28 2024-06-26 0.770 0 +0
2024-06-27 2024-06-25 0.860 0 -90
2018-03-20 2018-03-16 2.650 90 -170,000 0.00% 239
2017-12-12 2017-12-08 1.800 170,090 -50,000 0.06% 306,162
2017-11-21 2017-11-17 1.940 220,090 -7,500 0.07% 426,975
2017-05-24 2017-05-22 2.300 227,590 +10,000 0.07% 523,457
2017-04-26 2017-04-24 2.410 217,590 +14,000 0.07% 524,392
2017-04-25 2017-04-21 2.420 203,590 +6,000 0.07% 492,688
2017-04-18 2017-04-12 2.240 197,590 +20,000 0.06% 442,602
2017-03-30 2017-03-28 2.030 177,590 +20,000 0.06% 360,508
2016-10-28 2016-10-26 1.600 157,590 +60,000 0.05% 252,144
2016-10-26 2016-10-24 1.500 97,590 +10,000 0.03% 146,385
2016-10-11 2016-10-06 1.180 87,590 +12,000 0.03% 103,356
2016-09-20 2016-09-15 1.130 75,590 +10,000 0.02% 85,417
2016-01-12 2016-01-08 2.100 65,590 -6,000 0.02% 137,739
2015-10-20 2015-10-16 2.750 71,590 +10,000 0.03% 196,872
2015-10-19 2015-10-15 3.050 61,590 +6,000 0.02% 187,850
2015-10-05 2015-09-30 3.200 55,590 +6,000 0.02% 177,888
2015-10-02 2015-09-29 2.950 49,590 -10,000 0.02% 146,290
2015-08-20 2015-08-18 3.900 59,590 +10,000 0.03% 232,401
2015-08-17 2015-08-13 4.400 49,590 +32,000 0.02% 218,196
2015-08-14 2015-08-12 4.900 17,590 -42,000 0.01% 86,191
2015-08-13 2015-08-11 4.250 59,590 +6,000 0.03% 253,258
2015-08-11 2015-08-07 4.150 53,590 +10,000 0.02% 222,398
2015-07-30 2015-07-28 3.500 43,590 +10,000 0.02% 152,565
2015-07-29 2015-07-27 3.550 33,590 -20,000 0.01% 119,244
2015-07-24 2015-07-22 3.650 53,590 +10,000 0.02% 195,604
2015-07-23 2015-07-21 3.800 43,590 -10,000 0.02% 165,642
2015-07-22 2015-07-20 3.750 53,590 +10,000 0.02% 200,962
2015-07-16 2015-07-14 2.600 43,590 +10,000 0.02% 113,334
2015-06-29 2015-06-25 4.600 33,590 +16,000 0.01% 154,514
2015-06-25 2015-06-23 4.800 17,590 +10,000 0.01% 84,432
2014-10-23 2014-10-21 1.730 7,590 -68,310 0.00% 13,131
2014-10-09 2014-10-07 1.800 75,900 +68,310 0.04% 136,620
2012-02-14 2012-02-10 4.100 7,590 -2,000 0.01% 31,119
2012-02-13 2012-02-09 4.000 9,590 +2,000 0.01% 38,360
2011-06-27 2011-06-23 4.500 7,590 -2,000 0.01% 34,155
2011-06-20 2011-06-16 4.900 9,590 +2,000 0.01% 46,991
2011-05-09 2011-05-05 6.900 7,590 -3,000 0.01% 52,371
2011-04-12 2011-04-08 7.700 10,590 +3,000 0.01% 81,543
2011-03-08 2011-03-04 7.500 7,590 -2,400 0.01% 56,925
2011-03-07 2011-03-03 7.300 9,990 +2,400 0.01% 72,927
2011-01-19 2011-01-17 8.800 7,590 -3,000 0.01% 66,792
2011-01-11 2011-01-07 9.300 10,590 +1,000 0.01% 98,487
2011-01-07 2011-01-05 9.200 9,590 +2,000 0.01% 88,228
2010-09-17 2010-09-15 11.100 7,590 -2,000 0.01% 84,249
2010-09-16 2010-09-14 9.700 9,590 +2,000 0.01% 93,023
2010-02-25 2010-02-23 13.000 7,590 -2,000 0.01% 98,670
2010-02-05 2010-02-03 12.500 9,590 +2,000 0.01% 119,875
2010-02-02 2010-01-29 13.000 7,590 -4,000 0.01% 98,670
2010-01-19 2010-01-15 13.300 11,590 +2,000 0.02% 154,147
2010-01-15 2010-01-13 13.100 9,590 +2,000 0.01% 125,629
2010-01-13 2010-01-11 13.700 7,590 -2,000 0.01% 103,983
2010-01-12 2010-01-08 13.600 9,590 -2,000 0.01% 130,424
2010-01-11 2010-01-07 13.500 11,590 +2,000 0.02% 156,465
2010-01-08 2010-01-06 13.100 9,590 +2,000 0.01% 125,629
2009-12-18 2009-12-16 11.700 7,590 -2,000 0.01% 88,803
2009-12-16 2009-12-14 12.000 9,590 +2,000 0.01% 115,080
2009-10-08 2009-10-06 12.700 7,590 +2,530 0.01% 96,393
2009-09-08 2009-09-04 13.530 5,060 -924 0.01% 68,463
2009-08-18 2009-08-14 16.828 5,984 -2,365 0.01% 100,700
2009-08-13 2009-08-11 14.799 8,349 +2,365 0.02% 123,554
2009-07-13 2009-07-09 13.107 5,984 -591 0.01% 78,435
2009-07-10 2009-07-08 12.177 6,575 +591 0.01% 80,065
2009-06-29 2009-06-25 10.909 5,984 -709 0.01% 65,278
2009-06-26 2009-06-24 10.740 6,693 -473 0.01% 71,880
2009-06-25 2009-06-23 10.993 7,166 -118 0.01% 78,778
2009-06-24 2009-06-22 10.317 7,284 -1,183 0.02% 75,147
2009-06-23 2009-06-19 10.063 8,467 -2,956 0.02% 85,204
2009-06-22 2009-06-18 10.232 11,423 -1,183 0.02% 116,883
2009-06-19 2009-06-17 10.486 12,606 +1,183 0.03% 132,185
2009-06-18 2009-06-16 10.401 11,423 -1,774 0.02% 118,815
2009-06-17 2009-06-15 10.317 13,197 +1,182 0.03% 136,151
2009-06-16 2009-06-12 10.232 12,015 +1,183 0.03% 122,940
2009-06-15 2009-06-11 10.570 10,832 +591 0.02% 114,499
2009-06-12 2009-06-10 11.670 10,241 +2,838 0.02% 119,510
2009-06-11 2009-06-09 11.332 7,403 +710 0.02% 83,887
2009-06-10 2009-06-08 12.008 6,693 +709 0.01% 80,370
2009-04-29 2009-04-27 5.497 5,984 -2,365 0.01% 32,892
2009-04-20 2009-04-16 5.919 8,349 +2,365 0.02% 49,422
2007-11-12 2007-11-08 54.966 5,984 -47 0.05% 328,919
2007-10-23 2007-10-18 54.966 6,031 +47 0.05% 331,503
2007-10-18 2007-10-16 60.886 5,984 -142 0.05% 364,341
2007-10-17 2007-10-15 65.114 6,126 +5,913 0.05% 398,889
2007-09-11 2007-09-07 47.356 213 -473 0.00% 10,087
2007-08-30 2007-08-28 49.047 686 +71 0.01% 33,646
2007-08-28 2007-08-24 46.510 615 -47 0.01% 28,604
2007-08-27 2007-08-23 49.047 662 +473 0.01% 32,469
2007-08-22 2007-08-20 49.047 189 -71 0.00% 9,270
2007-08-21 2007-08-17 45.664 260 +71 0.00% 11,873
2007-08-20 2007-08-16 53.275 189 +71 0.00% 10,069
2007-08-14 2007-08-10 61.732 118 +47 0.00% 7,284
2007-08-13 2007-08-09 65.114 71 +71 0.00% 4,623
2007-08-01 2007-07-30 86.255 0 -12
2007-06-26 2007-06-22 64.268 12 0.00% 771

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top