History of CCASS shareholding
Participant: HANTEC SECURITIES CO LTD
Holdings history
| Date | Trade date | Closing price | Holdings | Change | % of o/s | Value (HK$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-10 | 128.000 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,200,000 |
| 2025-10-13 | 2025-10-09 | 131.500 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,287,500 |
| 2025-10-10 | 2025-10-08 | 141.800 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,545,000 |
| 2025-10-09 | 2025-10-06 | 141.300 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,532,500 |
| 2025-10-08 | 2025-10-03 | 139.800 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,495,000 |
| 2025-10-06 | 2025-10-02 | 139.800 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,495,000 |
| 2025-10-03 | 2025-09-30 | 141.200 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,530,000 |
| 2025-10-02 | 2025-09-29 | 134.900 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,372,500 |
| 2025-09-30 | 2025-09-26 | 132.700 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,317,500 |
| 2025-09-29 | 2025-09-25 | 135.700 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,392,500 |
| 2025-09-26 | 2025-09-24 | 133.300 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,332,500 |
| 2025-09-25 | 2025-09-23 | 136.600 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,415,000 |
| 2025-09-24 | 2025-09-22 | 131.000 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,275,000 |
| 2025-09-23 | 2025-09-19 | 129.700 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,242,500 |
| 2025-09-22 | 2025-09-18 | 131.000 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,275,000 |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | 129.000 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,225,000 |
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | 130.700 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,267,500 |
| 2025-09-17 | 2025-09-15 | 128.900 | 25,000 | +0 | 0.00% | 3,222,500 |
| 2025-09-16 | 2025-09-12 | 135.500 | 25,000 | +1,000 | 0.00% | 3,387,500 |
| 2025-09-15 | 2025-09-11 | 127.700 | 24,000 | -3,000 | 0.00% | 3,064,800 |
| 2025-09-12 | 2025-09-10 | 133.500 | 27,000 | -7,000 | 0.00% | 3,604,500 |
| 2025-09-04 | 2025-09-02 | 155.800 | 34,000 | -39,000 | 0.00% | 5,297,200 |
| 2025-09-03 | 2025-09-01 | 158.000 | 73,000 | +52,000 | 0.01% | 11,534,000 |
| 2025-09-01 | 2025-08-28 | 152.200 | 21,000 | +8,000 | 0.00% | 3,196,200 |
| 2025-08-06 | 2025-08-04 | 152.100 | 13,000 | +4,000 | 0.00% | 1,977,300 |
| 2025-06-26 | 2025-06-24 | 97.600 | 9,000 | +1,000 | 0.00% | 878,400 |
| 2025-05-20 | 2025-05-16 | 83.500 | 8,000 | +4,000 | 0.00% | 668,000 |
| 2025-04-02 | 2025-03-31 | 76.200 | 4,000 | -13,000 | 0.00% | 304,800 |
| 2025-04-01 | 2025-03-28 | 74.600 | 17,000 | +13,000 | 0.00% | 1,268,200 |
| 2025-03-07 | 2025-03-05 | 73.450 | 4,000 | -33,000 | 0.00% | 293,800 |
| 2025-03-06 | 2025-03-04 | 72.800 | 37,000 | -17,000 | 0.00% | 2,693,600 |
| 2025-03-05 | 2025-03-03 | 71.400 | 54,000 | +50,000 | 0.01% | 3,855,600 |
| 2024-11-08 | 2024-11-06 | 67.000 | 4,000 | +2,000 | 0.00% | 268,000 |
| 2024-08-21 | 2024-08-19 | 44.350 | 2,000 | +1,000 | 0.00% | 88,700 |
| 2024-08-16 | 2024-08-14 | 43.400 | 1,000 | -1,000 | 0.00% | 43,400 |
| 2024-06-27 | 2024-06-25 | 38.250 | 2,000 | +1,000 | 0.00% | 76,500 |
| 2024-06-04 | 2024-05-31 | 44.000 | 1,000 | +1,000 | 0.00% | 44,000 |
| 2023-09-14 | 2023-09-12 | 37.150 | 0 | -3,000 | ||
| 2023-09-13 | 2023-09-11 | 36.850 | 3,000 | +3,000 | 0.00% | 110,550 |
| 2023-08-04 | 2023-08-02 | 38.700 | 0 | -8,000 | ||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 42.400 | 8,000 | +8,000 | 0.00% | 339,200 |
| 2023-08-02 | 2023-07-31 | 41.050 | 0 | -1,000 | ||
| 2023-08-01 | 2023-07-28 | 42.950 | 1,000 | +1,000 | 0.00% | 42,950 |
| 2023-07-18 | 2023-07-13 | 37.750 | 0 | -30,000 | ||
| 2023-07-14 | 2023-07-12 | 35.150 | 30,000 | -1,000 | 0.00% | 1,054,500 |
| 2023-07-13 | 2023-07-11 | 36.500 | 31,000 | -2,000 | 0.00% | 1,131,500 |
| 2023-07-11 | 2023-07-07 | 35.950 | 33,000 | -4,000 | 0.00% | 1,186,350 |
| 2023-07-10 | 2023-07-06 | 36.850 | 37,000 | +7,000 | 0.00% | 1,363,450 |
| 2023-07-07 | 2023-07-05 | 37.500 | 30,000 | +30,000 | 0.00% | 1,125,000 |
| 2023-05-22 | 2023-05-18 | 37.000 | 0 | -6,000 | ||
| 2023-05-19 | 2023-05-17 | 37.650 | 6,000 | +3,000 | 0.00% | 225,900 |
| 2023-05-17 | 2023-05-15 | 42.000 | 3,000 | +2,000 | 0.00% | 126,000 |
| 2023-05-15 | 2023-05-11 | 43.850 | 1,000 | +1,000 | 0.00% | 43,850 |
| 2023-04-18 | 2023-04-14 | 47.200 | 0 | -1,000 | ||
| 2023-04-17 | 2023-04-13 | 46.600 | 1,000 | +1,000 | 0.00% | 46,600 |
| 2023-04-06 | 2023-04-03 | 39.550 | 0 | -22,000 | ||
| 2023-04-04 | 2023-03-31 | 40.400 | 22,000 | +7,000 | 0.00% | 888,800 |
| 2023-03-30 | 2023-03-28 | 40.800 | 15,000 | +2,000 | 0.00% | 612,000 |
| 2023-03-29 | 2023-03-27 | 41.500 | 13,000 | +1,000 | 0.00% | 539,500 |
| 2023-03-28 | 2023-03-24 | 40.500 | 12,000 | +1,000 | 0.00% | 486,000 |
| 2023-03-27 | 2023-03-23 | 42.150 | 11,000 | +6,000 | 0.00% | 463,650 |
| 2023-03-24 | 2023-03-22 | 42.700 | 5,000 | +5,000 | 0.00% | 213,500 |
| 2023-03-20 | 2023-03-16 | 45.500 | 0 | -1,000 | ||
| 2023-03-16 | 2023-03-14 | 40.550 | 1,000 | -1,000 | 0.00% | 40,550 |
| 2023-03-15 | 2023-03-13 | 39.650 | 2,000 | +1,000 | 0.00% | 79,300 |
| 2023-03-08 | 2023-03-06 | 43.450 | 1,000 | -7,000 | 0.00% | 43,450 |
| 2023-03-07 | 2023-03-03 | 43.850 | 8,000 | +7,000 | 0.00% | 350,800 |
| 2023-03-02 | 2023-02-28 | 40.000 | 1,000 | -33,000 | 0.00% | 40,000 |
| 2023-03-01 | 2023-02-27 | 39.450 | 34,000 | -137,000 | 0.00% | 1,341,300 |
| 2023-02-27 | 2023-02-23 | 41.950 | 171,000 | +40,000 | 0.02% | 7,173,450 |
| 2023-02-24 | 2023-02-22 | 43.150 | 131,000 | +20,000 | 0.02% | 5,652,650 |
| 2023-02-21 | 2023-02-17 | 42.300 | 111,000 | -10,000 | 0.01% | 4,695,300 |
| 2023-02-17 | 2023-02-15 | 43.250 | 121,000 | +20,000 | 0.01% | 5,233,250 |
| 2023-02-16 | 2023-02-14 | 44.300 | 101,000 | -20,000 | 0.01% | 4,474,300 |
| 2023-02-14 | 2023-02-10 | 44.500 | 121,000 | +55,000 | 0.01% | 5,384,500 |
| 2023-02-13 | 2023-02-09 | 46.600 | 66,000 | +66,000 | 0.01% | 3,075,600 |
| 2023-02-10 | 2023-02-08 | 46.950 | 0 | -30,000 | ||
| 2023-02-09 | 2023-02-07 | 46.100 | 30,000 | -20,000 | 0.00% | 1,383,000 |
| 2023-02-08 | 2023-02-06 | 45.100 | 50,000 | +20,000 | 0.01% | 2,255,000 |
| 2023-02-03 | 2023-02-01 | 49.000 | 30,000 | -20,000 | 0.00% | 1,470,000 |
| 2023-01-30 | 2023-01-26 | 50.500 | 50,000 | -43,000 | 0.01% | 2,525,000 |
| 2023-01-20 | 2023-01-18 | 45.600 | 93,000 | -13,000 | 0.01% | 4,240,800 |
| 2023-01-19 | 2023-01-17 | 45.050 | 106,000 | +13,000 | 0.01% | 4,775,300 |
| 2023-01-17 | 2023-01-13 | 48.700 | 93,000 | +28,000 | 0.01% | 4,529,100 |
| 2023-01-16 | 2023-01-12 | 45.950 | 65,000 | +10,000 | 0.01% | 2,986,750 |
| 2023-01-13 | 2023-01-11 | 47.700 | 55,000 | -20,000 | 0.01% | 2,623,500 |
| 2023-01-12 | 2023-01-10 | 45.750 | 75,000 | +15,000 | 0.01% | 3,431,250 |
| 2023-01-11 | 2023-01-09 | 47.150 | 60,000 | -17,000 | 0.01% | 2,829,000 |
| 2023-01-10 | 2023-01-06 | 45.400 | 77,000 | -23,000 | 0.01% | 3,495,800 |
| 2023-01-09 | 2023-01-05 | 45.700 | 100,000 | +40,000 | 0.01% | 4,570,000 |
| 2023-01-06 | 2023-01-04 | 47.650 | 60,000 | +47,000 | 0.01% | 2,859,000 |
| 2023-01-04 | 2022-12-30 | 43.000 | 13,000 | +2,000 | 0.00% | 559,000 |
| 2022-12-29 | 2022-12-23 | 42.900 | 11,000 | -9,000 | 0.00% | 471,900 |
| 2022-12-19 | 2022-12-15 | 40.700 | 20,000 | +10,000 | 0.00% | 814,000 |
| 2022-12-16 | 2022-12-14 | 42.900 | 10,000 | -21,000 | 0.00% | 429,000 |
| 2022-12-15 | 2022-12-13 | 42.050 | 31,000 | +31,000 | 0.00% | 1,303,550 |
| 2022-12-08 | 2022-12-06 | 31.150 | 0 | -1,000 | ||
| 2022-12-07 | 2022-12-05 | 30.850 | 1,000 | +1,000 | 0.00% | 30,850 |
| 2022-11-16 | 2022-11-14 | 33.200 | 0 | -2,000 | ||
| 2022-11-15 | 2022-11-11 | 28.950 | 2,000 | +1,000 | 0.00% | 57,900 |
| 2022-11-11 | 2022-11-09 | 28.100 | 1,000 | +1,000 | 0.00% | 28,100 |
| 2022-11-09 | 2022-11-07 | 31.500 | 0 | -2,000 | ||
| 2022-11-08 | 2022-11-04 | 29.950 | 2,000 | +2,000 | 0.00% | 59,900 |
| 2022-11-04 | 2022-11-02 | 31.300 | 0 | -13,000 | ||
| 2022-11-03 | 2022-11-01 | 31.100 | 13,000 | +3,000 | 0.00% | 404,300 |
| 2022-11-01 | 2022-10-28 | 29.800 | 10,000 | +4,000 | 0.00% | 298,000 |
| 2022-10-28 | 2022-10-26 | 31.900 | 6,000 | +6,000 | 0.00% | 191,400 |
| 2022-10-26 | 2022-10-24 | 29.600 | 0 | -1,000 | ||
| 2022-10-25 | 2022-10-21 | 31.000 | 1,000 | -9,000 | 0.00% | 31,000 |
| 2022-10-24 | 2022-10-20 | 28.750 | 10,000 | -28,000 | 0.00% | 287,500 |
| 2022-10-21 | 2022-10-19 | 28.200 | 38,000 | +27,000 | 0.00% | 1,071,600 |
| 2022-10-20 | 2022-10-18 | 29.100 | 11,000 | +4,000 | 0.00% | 320,100 |
| 2022-10-19 | 2022-10-17 | 27.250 | 7,000 | +7,000 | 0.00% | 190,750 |
| 2022-10-11 | 2022-10-07 | 27.350 | 0 | -1,000 | ||
| 2022-10-10 | 2022-10-06 | 26.300 | 1,000 | +1,000 | 0.00% | 26,300 |
| 2022-07-06 | 2022-07-04 | 26.450 | 0 | -5,000 | ||
| 2022-07-05 | 2022-06-30 | 23.050 | 5,000 | -5,000 | 0.00% | 115,250 |
| 2022-07-04 | 2022-06-29 | 24.300 | 10,000 | +10,000 | 0.00% | 243,000 |
| 2022-05-20 | 2022-05-18 | 13.500 | 0 | -10,000 | ||
| 2022-05-19 | 2022-05-17 | 13.200 | 10,000 | +10,000 | 0.00% | 132,000 |
| 2022-04-07 | 2022-04-04 | 16.880 | 0 | -4,000 | ||
| 2022-04-04 | 2022-03-31 | 16.680 | 4,000 | +4,000 | 0.00% | 66,720 |
| 2022-03-31 | 2022-03-29 | 16.360 | 0 | -5,000 | ||
| 2022-03-30 | 2022-03-28 | 16.300 | 5,000 | -3,000 | 0.00% | 81,500 |
| 2022-03-28 | 2022-03-24 | 18.860 | 8,000 | -22,000 | 0.00% | 150,880 |
| 2022-03-23 | 2022-03-21 | 15.820 | 30,000 | +30,000 | 0.00% | 474,600 |
| 2021-11-09 | 2021-11-05 | 39.200 | 0 | -1,000 | ||
| 2021-11-05 | 2021-11-03 | 37.800 | 1,000 | -1,000 | 0.00% | 37,800 |
| 2021-10-22 | 2021-10-20 | 45.700 | 2,000 | +2,000 | 0.00% | 91,400 |
| 2021-07-29 | 2021-07-27 | 45.500 | 0 | -79,000 | ||
| 2021-07-16 | 2021-07-14 | 61.700 | 79,000 | -21,000 | 0.01% | 4,874,300 |
| 2021-06-21 | 2021-06-17 | 59.700 | 100,000 | -100,000 | 0.01% | 5,970,000 |
| 2021-06-02 | 2021-05-31 | 64.650 | 200,000 | +75,000 | 0.02% | 12,930,000 |
| 2021-05-27 | 2021-05-25 | 61.000 | 125,000 | +25,000 | 0.02% | 7,625,000 |
| 2021-05-26 | 2021-05-24 | 62.900 | 100,000 | -1,000 | 0.01% | 6,290,000 |
| 2021-05-25 | 2021-05-21 | 57.050 | 101,000 | +101,000 | 0.01% | 5,762,050 |
| 2020-12-21 | 2020-12-17 | 33.700 | 0 | -2,000 | ||
| 2020-12-14 | 2020-12-10 | 28.950 | 2,000 | +1,000 | 0.00% | 57,900 |
| 2020-12-10 | 2020-12-08 | 29.800 | 1,000 | +1,000 | 0.00% | 29,800 |
| 2020-11-13 | 2020-11-11 | 23.100 | 0 | -122,000 | ||
| 2020-11-10 | 2020-11-06 | 25.350 | 122,000 | -95,000 | 0.02% | 3,092,700 |
| 2020-10-23 | 2020-10-21 | 26.500 | 217,000 | -1,000 | 0.03% | 5,750,500 |
| 2020-10-16 | 2020-10-14 | 27.900 | 218,000 | +1,000 | 0.03% | 6,082,200 |
| 2020-10-14 | 2020-10-09 | 27.100 | 217,000 | +17,000 | 0.03% | 5,880,700 |
| 2020-09-22 | 2020-09-18 | 30.300 | 200,000 | -1,000 | 0.03% | 6,060,000 |
| 2020-09-18 | 2020-09-16 | 30.900 | 201,000 | +1,000 | 0.03% | 6,210,900 |
| 2020-09-16 | 2020-09-14 | 30.250 | 200,000 | -200,000 | 0.03% | 6,050,000 |
| 2020-09-04 | 2020-09-02 | 27.700 | 400,000 | -1,000 | 0.05% | 11,080,000 |
| 2020-09-02 | 2020-08-31 | 29.550 | 401,000 | +200,000 | 0.05% | 11,849,550 |
| 2020-08-31 | 2020-08-27 | 29.300 | 201,000 | +1,000 | 0.03% | 5,889,300 |
| 2020-08-27 | 2020-08-25 | 28.700 | 200,000 | -2,000 | 0.03% | 5,740,000 |
| 2020-08-26 | 2020-08-24 | 29.250 | 202,000 | +2,000 | 0.03% | 5,908,500 |
| 2020-07-28 | 2020-07-24 | 30.850 | 200,000 | -200,000 | 0.03% | 6,170,000 |
| 2020-07-27 | 2020-07-23 | 33.500 | 400,000 | -100,000 | 0.05% | 13,400,000 |
| 2020-07-24 | 2020-07-22 | 32.750 | 500,000 | -116,000 | 0.06% | 16,375,000 |
| 2020-07-23 | 2020-07-21 | 33.100 | 616,000 | -84,000 | 0.08% | 20,389,600 |
| 2020-07-02 | 2020-06-29 | 37.700 | 700,000 | -1,000 | 0.09% | 26,390,000 |
| 2020-06-30 | 2020-06-26 | 37.400 | 701,000 | +1,000 | 0.09% | 26,217,400 |
| 2020-06-08 | 2020-06-04 | 27.350 | 700,000 | -1,000 | 0.09% | 19,145,000 |
| 2020-06-04 | 2020-06-02 | 27.500 | 701,000 | +1,000 | 0.09% | 19,277,500 |
| 2020-05-25 | 2020-05-21 | 27.100 | 700,000 | -7,000 | 0.09% | 18,970,000 |
| 2020-05-22 | 2020-05-20 | 29.600 | 707,000 | -54,000 | 0.09% | 20,927,200 |
| 2020-05-21 | 2020-05-19 | 28.450 | 761,000 | +198,000 | 0.10% | 21,650,450 |
| 2020-05-18 | 2020-05-14 | 26.000 | 563,000 | +1,000 | 0.07% | 14,638,000 |
| 2020-05-13 | 2020-05-11 | 23.600 | 562,000 | +1,000 | 0.07% | 13,263,200 |
| 2020-05-08 | 2020-05-06 | 24.000 | 561,000 | +201,000 | 0.07% | 13,464,000 |
| 2020-05-07 | 2020-05-05 | 24.500 | 360,000 | +101,000 | 0.05% | 8,820,000 |
| 2020-05-06 | 2020-05-04 | 26.000 | 259,000 | +1,000 | 0.03% | 6,734,000 |
| 2020-05-05 | 2020-04-29 | 26.200 | 258,000 | -1,000 | 0.03% | 6,759,600 |
| 2020-05-04 | 2020-04-28 | 26.400 | 259,000 | -68,000 | 0.03% | 6,837,600 |
| 2020-04-29 | 2020-04-27 | 27.500 | 327,000 | +1,000 | 0.04% | 8,992,500 |
| 2020-04-28 | 2020-04-24 | 24.300 | 326,000 | 0.04% | 7,921,800 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy