History of CCASS shareholding

Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Participant: SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 0.140 660,000 +0 0.01% 92,400
2025-10-13 2025-10-09 0.160 660,000 +0 0.01% 105,600
2025-10-10 2025-10-08 0.160 660,000 -200,000 0.01% 105,600
2025-10-09 2025-10-06 0.169 860,000 +100,000 0.02% 145,340
2025-10-08 2025-10-03 0.154 760,000 +120,000 0.01% 117,040
2025-04-15 2025-04-11 0.045 640,000 -460,000 0.01% 28,800
2023-12-29 2023-12-27 0.040 1,100,000 +40,000 0.02% 44,000
2023-08-10 2023-08-08 0.061 1,060,000 -1,240,000 0.02% 64,660
2023-04-11 2023-04-04 0.056 2,300,000 -480,000 0.04% 128,800
2022-11-09 2022-11-07 0.090 2,780,000 -60,000 0.05% 250,200
2022-09-21 2022-09-19 0.120 2,840,000 -60,000 0.05% 340,800
2022-09-20 2022-09-16 0.107 2,900,000 -60,000 0.06% 310,300
2022-09-19 2022-09-15 0.100 2,960,000 -100,000 0.06% 296,000
2022-09-16 2022-09-14 0.096 3,060,000 -100,000 0.06% 293,760
2022-09-15 2022-09-13 0.096 3,160,000 -100,000 0.06% 303,360
2022-08-09 2022-08-05 0.094 3,260,000 +100,000 0.06% 306,440
2022-08-08 2022-08-04 0.094 3,160,000 +300,000 0.06% 297,040
2022-08-01 2022-07-28 0.082 2,860,000 +100,000 0.05% 234,520
2022-07-27 2022-07-25 0.059 2,760,000 +100,000 0.05% 162,840
2022-07-26 2022-07-22 0.065 2,660,000 +100,000 0.05% 172,900
2022-07-25 2022-07-21 0.062 2,560,000 +100,000 0.05% 158,720
2022-07-22 2022-07-20 0.071 2,460,000 +100,000 0.05% 174,660
2022-03-29 2022-03-25 0.055 2,360,000 -3,300,000 0.05% 129,800
2022-02-09 2022-02-07 0.060 5,660,000 -180,000 0.11% 339,600
2022-02-08 2022-02-04 0.060 5,840,000 +160,000 0.11% 350,400
2022-02-04 2022-01-27 0.060 5,680,000 -580,000 0.11% 340,800
2022-01-27 2022-01-25 0.068 6,260,000 +580,000 0.12% 425,680
2022-01-04 2021-12-31 0.123 5,680,000 +20,000 0.11% 698,640
2021-11-24 2021-11-22 0.100 5,660,000 -20,000 0.11% 566,000
2021-11-17 2021-11-15 0.163 5,680,000 -1,520,000 0.11% 925,840
2021-11-16 2021-11-12 0.215 7,200,000 +5,300,000 0.14% 1,548,000
2021-06-01 2021-05-28 0.270 1,900,000 -20,000 0.04% 513,000
2021-05-28 2021-05-26 0.260 1,920,000 +20,000 0.04% 499,200
2021-05-24 2021-05-20 0.290 1,900,000 -20,000 0.04% 551,000
2021-05-20 2021-05-17 0.255 1,920,000 -80,000 0.04% 489,600
2021-05-18 2021-05-14 0.205 2,000,000 +100,000 0.04% 410,000
2020-11-23 2020-11-19 0.034 1,900,000 -20,000 0.04% 64,600
2020-10-23 2020-10-21 0.030 1,920,000 -120,000 0.04% 57,600
2020-10-22 2020-10-20 0.026 2,040,000 +120,000 0.04% 53,040
2020-02-25 2020-02-21 0.051 1,920,000 +20,000 0.04% 97,920
2020-02-21 2020-02-19 0.056 1,900,000 +20,000 0.04% 106,400
2018-05-04 2018-05-02 0.250 1,880,000 +60,000 0.04% 470,000
2018-04-13 2018-04-11 0.250 1,820,000 +580,000 0.03% 455,000
2018-04-10 2018-04-06 0.250 1,240,000 +300,000 0.02% 310,000
2018-04-06 2018-04-03 0.250 940,000 +300,000 0.02% 235,000
2017-12-13 2017-12-11 0.270 640,000 -20,000 0.01% 172,800
2017-11-20 2017-11-16 0.310 660,000 +420,000 0.01% 204,600
2017-08-16 2017-08-14 0.295 240,000 +220,000 0.00% 70,800
2017-07-11 2017-07-07 0.380 20,000 -540,000 0.00% 7,600
2017-06-08 2017-06-06 0.270 560,000 +380,000 0.01% 151,200
2017-06-07 2017-06-05 0.290 180,000 +160,000 0.00% 52,200
2017-04-10 2017-04-06 0.350 20,000 -20,000 0.00% 7,000
2017-03-23 2017-03-21 0.365 40,000 -300,000 0.00% 14,600
2017-02-23 2017-02-21 0.345 340,000 +60,000 0.01% 117,300
2017-02-22 2017-02-20 0.345 280,000 +40,000 0.01% 96,600
2017-02-17 2017-02-15 0.350 240,000 +200,000 0.00% 84,000
2017-02-09 2017-02-07 0.395 40,000 -340,000 0.00% 15,800
2016-11-23 2016-11-21 0.325 380,000 +40,000 0.01% 123,500
2016-11-08 2016-11-04 0.300 340,000 +200,000 0.01% 102,000
2016-11-07 2016-11-03 0.295 140,000 +140,000 0.00% 41,300
2016-11-01 2016-10-28 0.250 0 -320,000
2016-10-27 2016-10-25 0.280 320,000 -200,000 0.01% 89,600
2016-09-29 2016-09-27 0.200 520,000 +320,000 0.02% 104,000
2016-09-27 2016-09-23 0.202 200,000 -300,000 0.01% 40,400
2016-09-12 2016-09-08 0.220 500,000 -300,000 0.02% 110,000
2016-09-05 2016-09-01 0.206 800,000 +80,000 0.03% 164,800
2016-09-01 2016-08-30 0.220 720,000 -560,000 0.03% 158,400
2016-08-31 2016-08-29 0.210 1,280,000 +380,000 0.05% 268,800
2016-08-23 2016-08-19 0.171 900,000 +100,000 0.04% 153,900
2016-08-22 2016-08-18 0.176 800,000 +120,000 0.03% 140,800
2016-08-01 2016-07-28 0.191 680,000 +60,000 0.03% 129,880
2016-07-21 2016-07-19 0.220 620,000 -240,000 0.03% 136,400
2016-07-19 2016-07-15 0.192 860,000 -400,000 0.04% 165,120
2016-07-18 2016-07-14 0.230 1,260,000 +640,000 0.05% 289,800
2016-07-06 2016-07-04 0.255 620,000 +220,000 0.03% 158,100
2016-07-05 2016-06-30 0.226 400,000 -40,000 0.02% 90,400
2016-07-04 2016-06-29 0.217 440,000 +440,000 0.02% 95,480
2016-06-30 2016-06-28 0.218 0 -240,000
2016-06-29 2016-06-27 0.210 240,000 +240,000 0.01% 50,400
2016-01-11 2016-01-07 4.700 0 -80,000
2016-01-04 2015-12-29 5.800 80,000 +80,000 0.09% 464,000
2015-10-20 2015-10-16 6.400 0 -20,000
2015-10-08 2015-10-06 6.700 20,000 -12,000 0.02% 134,000
2015-10-05 2015-09-30 6.700 32,000 +12,000 0.03% 214,400
2015-09-10 2015-09-08 5.400 20,000 +20,000 0.02% 108,000
2015-09-09 2015-09-07 5.350 0 -40,000
2015-08-06 2015-08-04 6.600 40,000 +20,000 0.04% 264,000
2015-08-05 2015-08-03 6.600 20,000 -20,000 0.02% 132,000
2015-07-31 2015-07-29 7.550 40,000 -34,800 0.04% 302,000
2015-07-29 2015-07-27 7.250 74,800 +26,000 0.08% 542,300
2015-07-27 2015-07-23 9.200 48,800 +9,600 0.05% 448,960
2015-07-24 2015-07-22 9.250 39,200 +4,400 0.04% 362,600
2015-07-22 2015-07-20 8.750 34,800 +16,800 0.04% 304,500
2015-07-20 2015-07-16 7.350 18,000 +18,000 0.02% 132,300
2015-07-17 2015-07-15 7.000 0 -1,200
2015-07-15 2015-07-13 6.150 1,200 -1,200 0.00% 7,380
2015-07-03 2015-06-30 7.350 2,400 +2,400 0.00% 17,640
2015-06-17 2015-06-15 7.400 0 -1,200
2015-06-16 2015-06-12 8.000 1,200 +1,200 0.00% 9,600
2015-06-12 2015-06-10 6.100 0 -4,400
2015-06-11 2015-06-09 6.300 4,400 +4,400 0.00% 27,720
2015-05-29 2015-05-27 6.500 0 -6,000
2015-04-23 2015-04-21 5.350 6,000 -6,000 0.01% 32,100
2015-03-13 2015-03-11 4.050 12,000 +12,000 0.01% 48,600
2014-10-27 2014-10-23 5.650 0 -15,200
2014-09-19 2014-09-17 5.200 15,200 -40,000 0.02% 79,040
2014-09-18 2014-09-16 5.500 55,200 +55,200 0.06% 303,600
2014-04-14 2014-04-10 2.800 0 -400
2014-04-01 2014-03-28 3.400 400 -34,400 0.00% 1,360
2014-03-31 2014-03-27 3.250 34,800 +400 0.04% 113,100
2014-03-10 2014-03-06 2.800 34,400 +21,200 0.04% 96,320
2014-03-07 2014-03-05 2.750 13,200 +10,000 0.01% 36,300
2014-02-28 2014-02-26 3.100 3,200 -36,000 0.00% 9,920
2014-02-25 2014-02-21 2.550 39,200 -37,200 0.04% 99,960
2014-02-19 2014-02-17 2.300 76,400 +19,200 0.08% 175,720
2014-02-10 2014-02-06 2.600 57,200 +37,200 0.06% 148,720
2014-01-27 2014-01-23 2.025 20,000 +20,000 0.02% 40,500
2013-06-26 2013-06-24 1.750 0 -215,200
2013-06-18 2013-06-14 1.950 215,200 +18,000 0.23% 419,640
2013-06-17 2013-06-13 2.150 197,200 +197,200 0.21% 423,980
2012-08-29 2012-08-27 1.500 0 -2,400
2012-08-27 2012-08-23 1.600 2,400 +2,400 0.00% 3,840
2007-06-26 2007-06-22 5.097 0

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top