History of CCASS shareholding

Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Participant: LEI SHING HONG SECURITIES LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 123.000 19,500 +0 0.00% 2,398,500
2025-10-13 2025-10-09 122.600 19,500 +0 0.00% 2,390,700
2025-10-10 2025-10-08 123.000 19,500 +0 0.00% 2,398,500
2025-10-09 2025-10-06 122.600 19,500 +0 0.00% 2,390,700
2025-10-08 2025-10-03 125.900 19,500 +0 0.00% 2,455,050
2025-10-06 2025-10-02 125.700 19,500 +0 0.00% 2,451,150
2025-10-03 2025-09-30 126.300 19,500 +0 0.00% 2,462,850
2025-10-02 2025-09-29 127.400 19,500 +0 0.00% 2,484,300
2025-09-30 2025-09-26 127.100 19,500 +0 0.00% 2,478,450
2025-09-29 2025-09-25 127.600 19,500 +0 0.00% 2,488,200
2025-09-26 2025-09-24 128.300 19,500 +0 0.00% 2,501,850
2025-09-25 2025-09-23 126.100 19,500 +0 0.00% 2,458,950
2025-09-24 2025-09-22 126.600 19,500 +0 0.00% 2,468,700
2025-09-23 2025-09-19 133.600 19,500 +0 0.00% 2,605,200
2025-09-22 2025-09-18 130.700 19,500 +0 0.00% 2,548,650
2025-09-19 2025-09-17 132.200 19,500 +0 0.00% 2,577,900
2025-09-18 2025-09-16 132.700 19,500 +0 0.00% 2,587,650
2025-09-17 2025-09-15 132.300 19,500 +0 0.00% 2,579,850
2025-09-16 2025-09-12 132.800 19,500 +0 0.00% 2,589,600
2025-09-15 2025-09-11 131.900 19,500 +0 0.00% 2,572,050
2025-09-12 2025-09-10 132.900 19,500 +0 0.00% 2,591,550
2025-09-11 2025-09-09 130.300 19,500 +0 0.00% 2,540,850
2025-09-10 2025-09-08 130.600 19,500 +0 0.00% 2,546,700
2025-09-09 2025-09-05 127.000 19,500 +0 0.00% 2,476,500
2025-09-08 2025-09-04 126.600 19,500 +0 0.00% 2,468,700
2025-09-05 2025-09-03 142.756 19,500 +1,000 0.00% 2,783,747
2025-09-04 2025-09-02 143.695 18,500 +1,718 0.00% 2,658,353
2025-07-28 2025-07-24 150.994 16,782 -480 0.00% 2,533,984
2025-07-18 2025-07-16 140.671 17,262 +480 0.00% 2,428,257
2025-06-10 2025-06-06 133.163 16,782 -959 0.00% 2,234,736
2025-05-30 2025-05-28 163.675 17,741 +1,261 0.00% 2,903,759
2025-05-21 2025-05-19 154.470 16,480 +891 0.00% 2,545,661
2025-05-20 2025-05-16 154.021 15,589 -1,781 0.00% 2,401,029
2025-04-30 2025-04-28 122.363 17,370 -891 0.00% 2,125,452
2025-04-25 2025-04-23 118.996 18,261 +891 0.00% 2,172,979
2025-04-09 2025-04-07 107.994 17,370 +890 0.00% 1,875,858
2025-04-07 2025-04-02 132.467 16,480 -2,672 0.00% 2,183,053
2025-03-28 2025-03-26 128.987 19,152 +891 0.00% 2,470,354
2025-03-27 2025-03-25 131.793 18,261 -891 0.00% 2,406,676
2025-03-20 2025-03-18 129.436 19,152 -891 0.00% 2,478,954
2025-03-19 2025-03-17 129.436 20,043 -891 0.00% 2,594,281
2025-03-18 2025-03-14 126.180 20,934 +891 0.00% 2,641,457
2025-03-17 2025-03-13 126.629 20,043 +891 0.00% 2,538,030
2025-03-14 2025-03-12 129.324 19,152 -1,782 0.00% 2,476,804
2025-03-12 2025-03-10 123.823 20,934 -445 0.00% 2,592,106
2025-03-04 2025-02-28 116.863 21,379 +445 0.00% 2,498,407
2025-02-27 2025-02-25 116.750 20,934 +891 0.00% 2,444,053
2025-02-21 2025-02-19 122.139 20,043 +891 0.00% 2,448,029
2025-02-20 2025-02-18 124.496 19,152 -891 0.00% 2,384,354
2025-02-17 2025-02-13 120.455 20,043 +1,782 0.00% 2,414,279
2025-02-14 2025-02-12 122.925 18,261 -891 0.00% 2,244,728
2025-02-12 2025-02-10 120.679 19,152 +1,336 0.00% 2,311,254
2025-02-07 2025-02-05 118.883 17,816 -1,336 0.00% 2,118,025
2025-01-21 2025-01-17 120.679 19,152 +891 0.00% 2,311,254
2025-01-20 2025-01-16 121.578 18,261 +891 0.00% 2,220,128
2025-01-08 2025-01-06 129.548 17,370 +1,781 0.00% 2,250,249
2025-01-07 2025-01-03 133.814 15,589 -445 0.00% 2,086,025
2025-01-02 2024-12-27 128.874 16,034 -891 0.00% 2,066,373
2024-12-30 2024-12-24 129.773 16,925 -891 0.00% 2,196,400
2024-12-12 2024-12-10 114.842 17,816 +891 0.00% 2,046,025
2024-12-11 2024-12-09 116.863 16,925 -891 0.00% 1,977,900
2024-11-20 2024-11-18 120.343 17,816 +891 0.00% 2,144,026
2024-11-11 2024-11-07 125.507 16,925 +891 0.00% 2,124,200
2024-11-06 2024-11-04 126.629 16,034 -1,782 0.00% 2,030,374
2024-10-30 2024-10-28 122.812 17,816 +1,782 0.00% 2,188,026
2024-10-29 2024-10-25 125.507 16,034 -891 0.00% 2,012,374
2024-10-28 2024-10-24 123.374 16,925 -891 0.00% 2,088,100
2024-10-25 2024-10-23 124.721 17,816 -445 0.00% 2,222,027
2024-10-16 2024-10-14 121.353 18,261 +445 0.00% 2,216,028
2024-10-10 2024-10-08 119.445 17,816 +891 0.00% 2,128,026
2024-10-09 2024-10-07 125.731 16,925 +445 0.00% 2,128,000
2024-09-30 2024-09-26 122.700 16,480 -890 0.00% 2,022,099
2024-09-26 2024-09-24 121.016 17,370 -891 0.00% 2,102,053
2024-09-25 2024-09-23 116.077 18,261 -1,782 0.00% 2,119,679
2024-09-10 2024-09-05 111.137 20,043 +1,782 0.00% 2,227,527
2024-09-09 2024-09-04 123.884 18,261 +891 0.00% 2,262,251
2024-09-05 2024-09-03 125.886 17,370 +811 0.00% 2,186,643
2024-08-30 2024-08-28 126.357 16,559 +1,698 0.00% 2,092,350
2024-05-27 2024-05-23 156.874 14,861 +158 0.00% 2,331,306
2024-03-14 2024-03-12 151.161 14,703 -420 0.00% 2,222,519
2023-12-13 2023-12-11 112.180 15,123 +2,521 0.00% 1,696,505
2023-11-30 2023-11-28 114.858 12,602 -1,681 0.00% 1,447,447
2023-11-24 2023-11-22 111.764 14,283 +1,681 0.00% 1,596,323
2023-10-30 2023-10-26 117.418 12,602 +420 0.00% 1,479,696
2023-10-25 2023-10-20 118.489 12,182 -2,521 0.00% 1,443,430
2023-10-17 2023-10-13 117.894 14,703 +840 0.00% 1,733,390
2023-10-16 2023-10-12 118.310 13,863 +840 0.00% 1,640,134
2023-10-12 2023-10-10 117.596 13,023 +841 0.00% 1,531,453
2023-10-06 2023-10-04 120.929 12,182 +840 0.00% 1,473,154
2023-10-03 2023-09-28 124.857 11,342 -1,681 0.00% 1,416,123
2023-09-29 2023-09-27 122.714 13,023 +1,681 0.00% 1,598,106
2023-09-15 2023-09-13 116.822 11,342 +840 0.00% 1,325,000
2023-08-31 2023-08-29 147.239 10,502 +603 0.00% 1,546,299
2023-08-21 2023-08-17 151.279 9,899 -792 0.00% 1,497,514
2023-08-18 2023-08-16 156.078 10,691 +792 0.00% 1,668,629
2023-08-15 2023-08-11 165.296 9,899 +792 0.00% 1,636,266
2023-08-14 2023-08-10 170.347 9,107 -1,584 0.00% 1,551,351
2023-08-10 2023-08-08 164.412 10,691 -2,376 0.00% 1,757,730
2023-08-09 2023-08-07 162.139 13,067 -1,583 0.00% 2,118,672
2023-08-02 2023-07-31 164.033 14,650 +792 0.00% 2,403,088
2023-07-04 2023-06-30 132.717 13,858 +791 0.00% 1,839,188
2023-05-24 2023-05-22 252.394 13,067 +3,084 0.00% 3,298,033
2023-05-16 2023-05-12 260.824 9,983 +605 0.00% 2,603,803
2023-04-26 2023-04-24 272.724 9,378 +3,025 0.00% 2,557,610
2023-04-25 2023-04-21 276.361 6,353 -3,025 0.00% 1,755,720
2023-03-30 2023-03-28 249.088 9,378 +1,815 0.00% 2,335,950
2023-03-29 2023-03-27 247.105 7,563 +1,210 0.00% 1,868,854
2022-09-01 2022-08-30 467.463 6,353 +1,353 0.00% 2,969,790
2022-08-29 2022-08-25 464.103 5,000 +238 0.00% 2,320,513
2022-05-25 2022-05-23 603.047 4,762 +470 0.00% 2,871,711
2022-05-23 2022-05-19 559.706 4,292 +1,717 0.00% 2,402,258
2022-03-18 2022-03-16 535.006 2,575 -214 0.00% 1,377,641
2022-03-17 2022-03-15 467.898 2,789 +214 0.00% 1,304,966
2022-03-07 2022-03-03 533.608 2,575 -214 0.00% 1,374,041
2021-09-02 2021-08-31 564.884 2,789 +485 0.00% 1,575,460
2021-05-26 2021-05-24 338.435 2,304 +228 0.00% 779,755
2021-02-03 2021-02-01 217.118 2,076 -320 0.00% 450,738
2021-02-02 2021-01-29 207.570 2,396 +320 0.00% 497,337
2021-01-22 2021-01-20 316.207 2,076 +160 0.00% 656,446
2020-11-23 2020-11-19 195.046 1,916 -160 0.00% 373,709
2020-09-16 2020-09-14 111.880 2,076 +22 0.00% 232,263
2020-07-10 2020-07-08 107.607 2,054 +158 0.00% 221,025
2020-05-20 2020-05-18 119.112 1,896 +108 0.00% 225,836
2019-12-19 2019-12-17 241.055 1,788 +392 0.00% 431,007
2019-09-18 2019-09-16 156.066 1,396 +20 0.00% 217,868
2019-08-12 2019-08-08 162.605 1,376 -115 0.00% 223,745
2019-05-22 2019-05-20 220.492 1,491 +18 0.00% 328,754
2019-05-08 2019-05-06 227.996 1,473 +114 0.00% 335,839
2017-08-30 2017-08-28 319.447 1,359 +3 0.00% 434,129
2017-07-26 2017-07-24 322.544 1,356 -113 0.00% 437,370
2017-07-17 2017-07-13 318.562 1,469 -83 0.00% 467,968
2017-07-14 2017-07-12 316.571 1,552 +83 0.00% 491,319
2017-06-15 2017-06-13 211.932 1,469 -113 0.00% 311,329
2017-06-01 2017-05-29 223.878 1,582 -113 0.00% 354,176
2017-05-31 2017-05-26 213.260 1,695 -113 0.00% 361,475
2017-05-17 2017-05-15 194.013 1,808 -339 0.00% 350,776
2017-05-05 2017-05-02 185.828 2,147 +226 0.00% 398,973
2017-04-25 2017-04-21 172.112 1,921 -226 0.00% 330,627
2017-04-21 2017-04-19 165.918 2,147 +226 0.00% 356,226
2017-03-29 2017-03-27 176.979 1,921 +339 0.00% 339,977
2017-01-03 2016-12-29 140.256 1,582 -380 0.00% 221,885
2016-12-30 2016-12-28 140.477 1,962 +380 0.00% 275,616
2016-10-07 2016-10-05 126.982 1,582 -113 0.00% 200,886
2016-10-03 2016-09-29 122.116 1,695 -113 0.00% 206,986
2016-09-30 2016-09-28 122.337 1,808 +226 0.00% 221,185
2016-06-30 2016-06-28 115.036 1,582 -226 0.00% 181,988
2016-06-29 2016-06-27 117.470 1,808 +226 0.00% 212,385
2016-05-10 2016-05-06 126.319 1,582 -113 0.00% 199,836
2016-05-05 2016-05-03 132.496 1,695 +8 0.00% 224,581
2016-02-25 2016-02-23 128.495 1,687 -225 0.00% 216,770
2016-02-11 2016-02-04 124.271 1,912 +225 0.00% 237,606
2015-09-02 2015-08-31 174.334 1,687 +33 0.00% 294,102
2015-08-17 2015-08-13 187.936 1,654 -4,411 0.00% 310,847
2015-08-14 2015-08-12 185.669 6,065 +4,411 0.00% 1,126,084
2015-05-06 2015-05-04 218.444 1,654 +9 0.00% 361,306
2015-01-27 2015-01-23 237.370 1,645 -1,754 0.00% 390,473
2015-01-21 2015-01-19 217.532 3,399 +1,754 0.00% 739,390
2015-01-09 2015-01-07 211.147 1,645 -109 0.00% 347,337
2014-12-29 2014-12-22 204.307 1,754 +219 0.00% 358,354
2014-12-23 2014-12-19 210.691 1,535 -2,193 0.00% 323,411
2014-12-05 2014-12-03 202.482 3,728 +2,193 0.00% 754,854
2014-09-04 2014-09-02 212.865 1,535 +19 0.00% 326,748
2014-08-14 2014-08-12 208.478 1,516 -108 0.00% 316,053
2014-04-30 2014-04-28 174.305 1,624 +6 0.00% 283,072
2013-11-07 2013-11-05 192.385 1,618 -108 0.00% 311,279
2013-10-25 2013-10-23 195.398 1,726 +108 0.00% 337,257
2013-10-23 2013-10-21 198.180 1,618 +108 0.00% 320,655
2013-05-02 2013-04-29 213.991 1,510 +18 0.00% 323,126
2012-09-04 2012-08-31 195.981 1,492 +13 0.00% 292,404
2012-07-06 2012-07-04 191.247 1,479 -105 0.00% 282,855
2012-06-27 2012-06-25 177.519 1,584 +105 0.00% 281,191
2012-06-13 2012-06-11 191.484 1,479 -105 0.00% 283,205
2012-06-06 2012-06-04 184.620 1,584 +105 0.00% 292,438
2012-03-15 2012-03-13 255.154 1,479 -2,112 0.00% 377,373
2012-03-14 2012-03-12 243.320 3,591 +2,112 0.00% 873,761
2012-02-28 2012-02-24 251.604 1,479 -950 0.00% 372,122
2012-02-14 2012-02-10 233.142 2,429 +950 0.00% 566,302
2012-02-08 2012-02-06 226.278 1,479 -105 0.00% 334,665
2011-12-22 2011-12-20 200.715 1,584 -106 0.00% 317,933
2011-12-09 2011-12-07 185.330 1,690 -106 0.00% 313,208
2011-12-08 2011-12-06 168.762 1,796 -211 0.00% 303,096
2011-11-22 2011-11-18 164.028 2,007 +211 0.00% 329,204
2011-11-09 2011-11-07 172.549 1,796 -316 0.00% 309,898
2011-11-04 2011-11-02 171.602 2,112 +105 0.00% 362,423
2011-11-03 2011-11-01 170.655 2,007 -105 0.00% 342,505
2011-11-02 2011-10-31 169.235 2,112 +105 0.00% 357,424
2011-10-31 2011-10-27 176.336 2,007 -105 0.00% 353,906
2011-10-13 2011-10-11 164.501 2,112 -212 0.00% 347,426
2011-09-01 2011-08-30 178.876 2,324 +33 0.00% 415,708
2011-08-25 2011-08-23 172.633 2,291 -208 0.00% 395,503
2011-08-24 2011-08-22 167.111 2,499 +208 0.00% 417,610
2011-08-22 2011-08-18 184.878 2,291 -208 0.00% 423,556
2011-08-08 2011-08-04 203.126 2,499 -208 0.00% 507,612
2011-08-03 2011-08-01 213.210 2,707 -104 0.00% 577,161
2011-07-28 2011-07-26 223.775 2,811 +104 0.00% 629,031
2011-07-27 2011-07-25 218.493 2,707 +104 0.00% 591,460
2011-07-26 2011-07-22 224.015 2,603 -104 0.00% 583,111
2011-07-25 2011-07-21 211.290 2,707 +208 0.00% 571,961
2011-07-21 2011-07-19 223.535 2,499 +104 0.00% 558,614
2011-07-05 2011-06-30 240.582 2,395 +208 0.00% 576,194
2011-06-24 2011-06-22 239.141 2,187 -208 0.00% 523,002
2011-06-23 2011-06-21 243.703 2,395 -208 0.00% 583,670
2011-06-22 2011-06-20 223.535 2,603 +208 0.00% 581,861
2011-06-20 2011-06-16 234.820 2,395 +208 0.00% 562,393
2011-06-16 2011-06-14 262.431 2,187 -104 0.00% 573,937
2011-06-13 2011-06-09 269.874 2,291 +313 0.00% 618,282
2011-06-09 2011-06-07 282.120 1,978 +104 0.00% 558,033
2011-06-03 2011-06-01 295.805 1,874 -208 0.00% 554,339
2011-06-02 2011-05-31 290.763 2,082 +208 0.00% 605,369
2011-05-27 2011-05-25 282.600 1,874 +208 0.00% 529,592
2011-05-25 2011-05-23 292.444 1,666 -208 0.00% 487,212
2011-05-23 2011-05-19 287.882 1,874 +208 0.00% 539,491
2011-05-17 2011-05-13 303.729 1,666 +104 0.00% 506,012
2011-05-16 2011-05-12 305.890 1,562 -104 0.00% 477,800
2011-05-04 2011-04-29 284.761 1,666 -104 0.00% 474,411
2011-04-29 2011-04-27 295.805 1,770 +208 0.00% 523,576
2011-04-26 2011-04-20 513.429 1,562 +104 0.00% 801,976
2011-04-21 2011-04-19 528.746 1,458 +315 0.00% 770,912
2011-03-22 2011-03-18 475.749 1,143 -652 0.00% 543,781
2011-03-21 2011-03-17 465.640 1,795 +652 0.00% 835,823
2011-03-14 2011-03-10 439.907 1,143 -163 0.00% 502,814
2011-03-10 2011-03-08 419.688 1,306 +163 0.00% 548,113
2011-03-09 2011-03-07 425.203 1,143 -163 0.00% 486,007
2011-03-01 2011-02-25 394.262 1,306 -1,632 0.00% 514,906
2011-02-28 2011-02-24 389.667 2,938 +1,795 0.00% 1,144,841
2011-02-24 2011-02-22 428.266 1,143 +980 0.00% 489,508
2011-01-14 2011-01-12 514.654 163 -816 0.00% 83,889
2010-12-20 2010-12-16 441.439 979 -164 0.00% 432,168
2010-11-09 2010-11-05 475.443 1,143 +817 0.00% 543,431
2010-11-05 2010-11-03 461.351 326 -1,633 0.00% 150,400
2010-11-04 2010-11-02 429.491 1,959 +1,633 0.00% 841,374
2010-10-29 2010-10-27 419.688 326 -817 0.00% 136,818
2010-09-01 2010-08-30 402.770 1,143 +74 0.00% 460,367
2010-08-09 2010-08-05 416.851 1,069 +764 0.00% 445,614
2010-03-18 2010-03-16 392.292 305 +152 0.00% 119,649
2010-03-15 2010-03-11 414.886 153 -152 0.00% 63,478
2010-03-11 2010-03-09 401.788 305 -764 0.00% 122,545
2010-02-23 2010-02-19 342.519 1,069 +153 0.00% 366,152
2010-02-05 2010-02-03 373.954 916 -153 0.00% 342,542
2010-01-21 2010-01-19 358.237 1,069 -76 0.00% 382,955
2010-01-14 2010-01-12 325.818 1,145 +916 0.00% 373,062
2009-08-20 2009-08-18 268.514 229 -229 0.00% 61,490
2009-08-18 2009-08-14 278.665 458 -229 0.00% 127,628
2009-04-23 2009-04-21 152.118 687 +11 0.00% 104,505
2009-04-15 2009-04-09 163.102 676 -150 0.00% 110,257
2008-11-07 2008-11-05 102.788 826 -1,502 0.00% 84,903
2008-11-06 2008-11-04 97.462 2,328 +1,502 0.00% 226,891
2008-08-27 2008-08-25 177.137 826 +16 0.00% 146,315
2008-07-09 2008-07-07 262.991 810 +147 0.00% 213,023
2008-06-23 2008-06-19 295.568 663 +74 0.00% 195,962
2008-04-11 2008-04-09 317.664 589 +14 0.00% 187,104
2008-02-19 2008-02-15 316.621 575 -2,878 0.00% 182,057
2008-02-18 2008-02-14 299.244 3,453 +2,878 0.00% 1,033,288
2008-02-11 2008-02-04 322.182 575 -288 0.00% 185,255
2008-01-11 2008-01-09 363.541 863 +359 0.00% 313,736
2008-01-03 2007-12-31 401.077 504 -1,438 0.00% 202,143
2008-01-02 2007-12-27 400.382 1,942 +1,438 0.00% 777,541
2007-12-21 2007-12-19 390.303 504 -143 0.00% 196,713
2007-12-20 2007-12-18 373.620 647 +143 0.00% 241,732
2007-12-18 2007-12-14 410.113 504 -143 0.00% 206,697
2007-12-07 2007-12-05 434.790 647 +143 0.00% 281,309
2007-11-22 2007-11-20 424.710 504 +72 0.00% 214,054
2007-11-21 2007-11-19 461.551 432 +72 0.00% 199,390
2007-11-16 2007-11-14 501.172 360 -72 0.00% 180,422
2007-11-14 2007-11-12 481.014 432 +144 0.00% 207,798
2007-11-13 2007-11-09 511.599 288 -72 0.00% 147,340
2007-10-23 2007-10-18 552.263 360 -215 0.00% 198,815
2007-10-08 2007-10-04 556.086 575 -72 0.00% 319,749
2007-09-28 2007-09-25 507.428 647 -1,439 0.00% 328,306
2007-09-25 2007-09-21 509.166 2,086 +432 0.00% 1,062,120
2007-09-20 2007-09-18 533.842 1,654 +72 0.00% 882,975
2007-09-19 2007-09-17 532.452 1,582 -72 0.00% 842,339
2007-09-14 2007-09-12 555.738 1,654 +72 0.00% 919,191
2007-08-29 2007-08-27 673.454 1,582 +122 0.00% 1,065,403
2007-08-22 2007-08-20 578.537 1,460 +1,460 0.00% 844,664
2007-06-26 2007-06-22 587.577 0

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top