History of CCASS shareholding

Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Participant: CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 2.800 0 +0
2025-10-13 2025-10-09 2.800 0 +0
2025-10-10 2025-10-08 2.800 0 +0
2025-10-09 2025-10-06 2.800 0 +0
2025-10-08 2025-10-03 2.800 0 +0
2025-10-06 2025-10-02 2.800 0 +0
2025-10-03 2025-09-30 2.800 0 +0
2025-10-02 2025-09-29 2.800 0 +0
2025-09-30 2025-09-26 2.800 0 +0
2025-09-29 2025-09-25 2.800 0 +0
2025-09-26 2025-09-24 2.800 0 +0
2025-09-25 2025-09-23 2.800 0 +0
2025-09-24 2025-09-22 2.800 0 +0
2025-09-23 2025-09-19 2.800 0 +0
2025-09-22 2025-09-18 2.800 0 +0
2025-09-19 2025-09-17 2.800 0 +0
2025-09-18 2025-09-16 2.800 0 +0
2025-09-17 2025-09-15 2.800 0 +0
2025-09-16 2025-09-12 2.800 0 +0
2025-09-15 2025-09-11 2.800 0 +0
2025-09-12 2025-09-10 2.800 0 +0
2025-09-11 2025-09-09 2.800 0 +0
2025-09-10 2025-09-08 2.800 0 +0
2025-09-09 2025-09-05 2.800 0 +0
2025-09-08 2025-09-04 2.800 0 +0
2025-09-05 2025-09-03 2.800 0 +0
2025-09-04 2025-09-02 2.800 0 +0
2025-09-03 2025-09-01 2.800 0 +0
2025-09-02 2025-08-29 2.800 0 +0
2025-09-01 2025-08-28 2.800 0 +0
2025-08-29 2025-08-27 2.800 0 +0
2025-08-28 2025-08-26 2.800 0 +0
2025-08-27 2025-08-25 2.800 0 +0
2025-08-26 2025-08-22 2.800 0 +0
2025-08-25 2025-08-21 2.800 0 +0
2025-08-22 2025-08-20 2.800 0 +0
2025-08-21 2025-08-19 2.800 0 +0
2025-08-20 2025-08-18 2.800 0 +0
2025-08-19 2025-08-15 2.800 0 +0
2025-08-18 2025-08-14 2.800 0 +0
2025-08-15 2025-08-13 2.800 0 +0
2025-08-14 2025-08-12 2.800 0 +0
2025-08-13 2025-08-11 2.800 0 +0
2025-08-12 2025-08-08 2.800 0 +0
2025-08-11 2025-08-07 2.800 0 +0
2025-08-08 2025-08-06 2.800 0 +0
2025-08-07 2025-08-05 2.800 0 +0
2025-08-06 2025-08-04 2.800 0 +0
2025-08-05 2025-08-01 2.800 0 +0
2025-08-04 2025-07-31 2.800 0 +0
2025-08-01 2025-07-30 2.800 0 +0
2025-07-31 2025-07-29 2.800 0 +0
2025-07-30 2025-07-28 2.800 0 +0
2025-07-29 2025-07-25 2.800 0 +0
2025-07-28 2025-07-24 2.800 0 +0
2025-07-25 2025-07-23 2.800 0 +0
2025-07-24 2025-07-22 2.800 0 +0
2025-07-23 2025-07-21 2.800 0 +0
2025-07-22 2025-07-18 2.800 0 +0
2025-07-21 2025-07-17 2.800 0 +0
2025-07-18 2025-07-16 2.800 0 +0
2025-07-17 2025-07-15 2.800 0 +0
2025-07-16 2025-07-14 2.800 0 +0
2025-07-15 2025-07-11 2.800 0 +0
2025-07-14 2025-07-10 2.800 0 +0
2025-07-11 2025-07-09 2.800 0 +0
2025-07-10 2025-07-08 2.800 0 +0
2025-07-09 2025-07-07 2.800 0 +0
2025-07-08 2025-07-04 2.800 0 +0
2025-07-07 2025-07-03 2.800 0 +0
2025-07-04 2025-07-02 2.800 0 +0
2025-07-03 2025-06-30 2.800 0 +0
2025-07-02 2025-06-27 2.800 0 +0
2025-06-30 2025-06-26 2.800 0 +0
2025-06-27 2025-06-25 2.800 0 +0
2025-06-26 2025-06-24 2.800 0 +0
2025-06-25 2025-06-23 2.800 0 +0
2025-06-24 2025-06-20 2.800 0 +0
2025-06-23 2025-06-19 2.800 0 +0
2025-06-20 2025-06-18 2.800 0 +0
2025-06-19 2025-06-17 2.800 0 +0
2025-06-18 2025-06-16 2.800 0 +0
2025-06-17 2025-06-13 2.800 0 +0
2025-06-16 2025-06-12 2.800 0 +0
2025-06-13 2025-06-11 2.800 0 +0
2025-06-12 2025-06-10 2.800 0 +0
2025-06-11 2025-06-09 2.800 0 +0
2025-06-10 2025-06-06 2.800 0 +0
2025-06-09 2025-06-05 2.800 0 +0
2025-06-06 2025-06-04 2.800 0 +0
2025-06-05 2025-06-03 2.800 0 +0
2025-06-04 2025-06-02 2.800 0 +0
2025-06-03 2025-05-30 2.800 0 +0
2025-06-02 2025-05-29 2.800 0 +0
2025-05-30 2025-05-28 2.800 0 +0
2025-05-29 2025-05-27 2.800 0 +0
2025-05-28 2025-05-26 2.800 0 +0
2025-05-27 2025-05-23 2.800 0 +0
2025-05-26 2025-05-22 2.800 0 +0
2025-05-23 2025-05-21 2.800 0 +0
2025-05-22 2025-05-20 2.800 0 +0
2025-05-21 2025-05-19 2.800 0 +0
2025-05-20 2025-05-16 2.800 0 +0
2025-05-19 2025-05-15 2.800 0 +0
2025-05-16 2025-05-14 2.800 0 +0
2025-05-15 2025-05-13 2.800 0 +0
2025-05-14 2025-05-12 2.800 0 +0
2025-05-13 2025-05-09 2.800 0 +0
2025-05-12 2025-05-08 2.800 0 +0
2025-05-09 2025-05-07 2.800 0 +0
2025-05-08 2025-05-06 2.800 0 +0
2025-05-07 2025-05-02 2.800 0 +0
2025-05-06 2025-04-30 2.800 0 +0
2025-05-02 2025-04-29 2.800 0 +0
2025-04-30 2025-04-28 2.800 0 +0
2025-04-29 2025-04-25 2.800 0 +0
2025-04-28 2025-04-24 2.800 0 +0
2025-04-25 2025-04-23 2.800 0 +0
2025-04-24 2025-04-22 2.800 0 +0
2025-04-23 2025-04-17 2.800 0 +0
2025-04-22 2025-04-16 2.800 0 +0
2025-04-17 2025-04-15 2.800 0 +0
2025-04-16 2025-04-14 2.800 0 +0
2025-04-15 2025-04-11 2.800 0 +0
2025-04-14 2025-04-10 2.800 0 +0
2025-04-11 2025-04-09 2.800 0 +0
2025-04-10 2025-04-08 2.800 0 +0
2025-04-09 2025-04-07 2.800 0 +0
2025-04-08 2025-04-03 2.800 0 +0
2025-04-07 2025-04-02 2.800 0 +0
2025-04-03 2025-04-01 2.800 0 +0
2025-04-02 2025-03-31 2.800 0 +0
2025-04-01 2025-03-28 2.950 0 +0
2025-03-31 2025-03-27 3.020 0 +0
2025-03-28 2025-03-26 2.930 0 +0
2025-03-27 2025-03-25 2.920 0 +0
2025-03-26 2025-03-24 2.890 0 +0
2025-03-25 2025-03-21 2.940 0 +0
2025-03-24 2025-03-20 2.960 0 +0
2025-03-21 2025-03-19 3.350 0 +0
2025-03-20 2025-03-18 3.400 0 +0
2025-03-19 2025-03-17 3.330 0 +0
2025-03-18 2025-03-14 3.210 0 +0
2025-03-17 2025-03-13 3.100 0 +0
2025-03-14 2025-03-12 3.120 0 +0
2025-03-13 2025-03-11 3.070 0 +0
2025-03-12 2025-03-10 3.100 0 +0
2025-03-11 2025-03-07 3.100 0 +0
2025-03-10 2025-03-06 3.090 0 +0
2025-03-07 2025-03-05 3.120 0 +0
2025-03-06 2025-03-04 3.060 0 +0
2025-03-05 2025-03-03 3.080 0 +0
2025-03-04 2025-02-28 3.070 0 +0
2025-03-03 2025-02-27 3.140 0 +0
2025-02-28 2025-02-26 3.000 0 +0
2025-02-27 2025-02-25 2.940 0 +0
2025-02-26 2025-02-24 3.050 0 +0
2025-02-25 2025-02-21 2.920 0 +0
2025-02-24 2025-02-20 2.900 0 +0
2025-02-21 2025-02-19 2.930 0 +0
2025-02-20 2025-02-18 2.900 0 +0
2025-02-19 2025-02-17 2.850 0 +0
2025-02-18 2025-02-14 2.890 0 +0
2025-02-17 2025-02-13 2.950 0 +0
2025-02-14 2025-02-12 2.960 0 +0
2025-02-13 2025-02-11 2.910 0 +0
2025-02-12 2025-02-10 3.000 0 +0
2025-02-11 2025-02-07 2.980 0 +0
2025-02-10 2025-02-06 3.000 0 +0
2025-02-07 2025-02-05 3.000 0 +0
2025-02-06 2025-02-04 2.990 0 +0
2025-02-05 2025-02-03 2.910 0 +0
2025-02-04 2025-01-28 2.950 0 +0
2025-02-03 2025-01-24 2.940 0 +0
2025-01-27 2025-01-23 2.970 0 +0
2025-01-24 2025-01-22 2.950 0 +0
2025-01-23 2025-01-21 2.870 0 +0
2025-01-22 2025-01-20 2.780 0 +0
2025-01-21 2025-01-17 2.810 0 +0
2025-01-20 2025-01-16 2.810 0 +0
2025-01-17 2025-01-15 2.800 0 +0
2025-01-16 2025-01-14 2.850 0 +0
2025-01-15 2025-01-13 2.840 0 +0
2025-01-14 2025-01-10 2.830 0 +0
2025-01-13 2025-01-09 2.870 0 +0
2025-01-10 2025-01-08 2.880 0 +0
2025-01-09 2025-01-07 2.910 0 +0
2025-01-08 2025-01-06 2.920 0 +0
2025-01-07 2025-01-03 2.960 0 +0
2025-01-06 2025-01-02 2.980 0 +0
2025-01-03 2024-12-31 3.080 0 +0
2025-01-02 2024-12-27 2.990 0 +0
2024-12-30 2024-12-24 2.980 0 +0
2024-12-27 2024-12-20 2.930 0 +0
2024-12-23 2024-12-19 3.010 0 +0
2024-12-20 2024-12-18 2.950 0 +0
2024-12-19 2024-12-17 3.020 0 +0
2024-12-18 2024-12-16 3.000 0 +0
2024-12-17 2024-12-13 2.980 0 +0
2024-12-16 2024-12-12 3.060 0 +0
2024-12-13 2024-12-11 2.910 0 +0
2024-12-12 2024-12-10 2.880 0 +0
2024-12-11 2024-12-09 2.940 0 +0
2024-12-10 2024-12-06 2.910 0 +0
2024-12-09 2024-12-05 2.870 0 +0
2024-12-06 2024-12-04 2.840 0 +0
2024-12-05 2024-12-03 2.890 0 +0
2024-12-04 2024-12-02 2.950 0 +0
2024-12-03 2024-11-29 2.960 0 +0
2024-12-02 2024-11-28 2.930 0 +0
2024-11-29 2024-11-27 3.000 0 +0
2024-11-28 2024-11-26 3.010 0 +0
2024-11-27 2024-11-25 2.990 0 +0
2024-11-26 2024-11-22 2.970 0 +0
2024-11-25 2024-11-21 3.080 0 +0
2024-11-22 2024-11-20 3.100 0 +0
2024-11-21 2024-11-19 3.170 0 +0
2024-11-20 2024-11-18 3.120 0 +0
2024-11-19 2024-11-15 3.200 0 +0
2024-11-18 2024-11-14 3.180 0 +0
2024-11-15 2024-11-13 3.330 0 +0
2024-11-14 2024-11-12 3.340 0 +0
2024-11-13 2024-11-11 3.440 0 +0
2024-11-12 2024-11-08 3.500 0 +0
2024-11-11 2024-11-07 3.480 0 +0
2024-11-08 2024-11-06 3.440 0 +0
2024-11-07 2024-11-05 3.450 0 +0
2024-11-06 2024-11-04 3.480 0 +0
2024-11-05 2024-11-01 3.570 0 +0
2024-11-04 2024-10-31 3.620 0 +0
2024-11-01 2024-10-30 3.550 0 +0
2024-10-31 2024-10-29 3.510 0 +0
2024-10-30 2024-10-28 3.510 0 +0
2024-10-29 2024-10-25 3.490 0 +0
2024-10-28 2024-10-24 3.450 0 +0
2024-10-25 2024-10-23 3.500 0 +0
2024-10-24 2024-10-22 3.440 0 +0
2024-10-23 2024-10-21 3.520 0 +0
2024-10-22 2024-10-18 3.600 0 +0
2024-10-21 2024-10-17 3.350 0 +0
2024-10-18 2024-10-16 3.470 0 +0
2024-10-17 2024-10-15 3.400 0 +0
2024-10-16 2024-10-14 3.640 0 +0
2024-10-15 2024-10-10 3.570 0 +0
2024-10-14 2024-10-09 3.460 0 +0
2024-10-10 2024-10-08 3.530 0 +0
2024-10-09 2024-10-07 4.250 0 +0
2024-10-08 2024-10-04 4.100 0 +0
2024-10-07 2024-10-03 4.000 0 -5,000
2024-10-04 2024-10-02 4.200 5,000 +5,000 0.00% 21,000
2024-05-17 2024-05-14 3.599 0 -24,200
2024-05-16 2024-05-13 3.728 24,200 +24,200 0.00% 90,222
2021-01-29 2021-01-27 24.979 0 -4,314
2021-01-27 2021-01-25 28.630 4,314 +4,314 0.00% 123,512
2021-01-08 2021-01-06 23.588 0 -10,353
2020-12-03 2020-12-01 20.540 10,353 +10,353 0.00% 212,648
2019-11-05 2019-11-01 12.214 0 -8,548
2019-11-04 2019-10-31 11.488 8,548 +8,548 0.00% 98,202
2019-10-09 2019-10-04 8.575 0 -34,191
2019-10-08 2019-10-03 8.634 34,191 +34,191 0.00% 295,198
2019-10-03 2019-09-30 7.885 0 -126,508
2019-10-02 2019-09-27 8.014 126,508 -3,419 0.02% 1,013,804
2019-09-30 2019-09-26 8.084 129,927 +94,881 0.02% 1,050,323
2019-09-26 2019-09-24 7.955 35,046 -164,973 0.00% 278,800
2019-09-25 2019-09-23 8.014 200,019 -1,709 0.03% 1,602,903
2019-09-24 2019-09-20 8.201 201,728 +65,818 0.03% 1,654,358
2019-09-23 2019-09-19 8.365 135,910 +79,494 0.02% 1,136,849
2019-09-20 2019-09-18 8.178 56,416 +39,320 0.01% 461,344
2019-09-19 2019-09-17 7.815 17,096 +17,096 0.00% 133,603
2019-09-18 2019-09-16 7.616 0 -25,643
2019-09-17 2019-09-13 7.698 25,643 -17,096 0.00% 197,397
2019-09-16 2019-09-12 7.347 42,739 -47,013 0.01% 314,000
2019-09-13 2019-09-11 6.973 89,752 +4,274 0.01% 625,800
2019-09-12 2019-09-10 7.136 85,478 -8,548 0.01% 610,000
2019-09-11 2019-09-09 7.031 94,026 -51,287 0.01% 661,101
2019-09-10 2019-09-06 7.078 145,313 +128,217 0.02% 1,028,502
2019-09-09 2019-09-05 6.973 17,096 -8,547 0.00% 119,203
2019-09-05 2019-09-03 6.832 25,643 -17,096 0.00% 175,197
2019-09-04 2019-09-02 6.856 42,739 +17,096 0.01% 293,000
2019-09-03 2019-08-30 6.891 25,643 -8,548 0.00% 176,697
2019-09-02 2019-08-29 7.019 34,191 -17,096 0.00% 239,998
2019-08-30 2019-08-28 7.136 51,287 -25,643 0.01% 366,001
2019-08-29 2019-08-27 7.464 76,930 +63,254 0.01% 574,198
2019-08-28 2019-08-26 7.663 13,676 +13,676 0.00% 104,796
2019-08-26 2019-08-22 7.441 0 -34,191
2019-08-23 2019-08-21 7.534 34,191 +17,095 0.00% 257,598
2019-08-22 2019-08-20 6.949 17,096 +17,096 0.00% 118,803
2019-08-12 2019-08-08 7.370 0 -25,643
2019-08-08 2019-08-06 7.160 25,643 +25,643 0.00% 183,597
2019-08-07 2019-08-05 7.218 0 -25,643
2019-08-06 2019-08-02 7.277 25,643 +25,643 0.00% 186,597
2019-08-01 2019-07-30 7.885 0 -38,465
2019-07-31 2019-07-29 8.061 38,465 +12,822 0.01% 310,049
2019-07-30 2019-07-26 8.084 25,643 -68,383 0.00% 207,297
2019-07-29 2019-07-25 8.002 94,026 +25,644 0.01% 752,401
2019-07-26 2019-07-24 7.885 68,382 +68,382 0.01% 539,196
2019-07-25 2019-07-23 7.780 0 -12,822
2019-07-24 2019-07-22 8.552 12,822 +12,822 0.00% 109,652
2019-07-23 2019-07-19 8.716 0 -17,096
2019-07-22 2019-07-18 8.762 17,096 -8,547 0.00% 149,803
2019-07-19 2019-07-17 9.137 25,643 -145,313 0.00% 234,296
2019-07-18 2019-07-16 9.113 170,956 -25,644 0.02% 1,557,999
2019-07-17 2019-07-15 8.131 196,600 +25,644 0.03% 1,598,504
2019-07-15 2019-07-11 7.885 170,956 +68,382 0.02% 1,347,999
2019-07-11 2019-07-09 6.844 102,574 +42,739 0.01% 702,002
2019-07-10 2019-07-08 6.668 59,835 -46,158 0.01% 399,002
2019-07-09 2019-07-05 5.943 105,993 +17,096 0.02% 629,921
2019-07-08 2019-07-04 6.668 88,897 +88,897 0.01% 592,799
2019-04-04 2019-04-02 9.485 0 -455,686
2019-04-03 2019-04-01 9.819 455,686 +43,638 0.07% 4,474,320
2019-04-02 2019-03-29 9.676 412,048 +10,910 0.06% 3,986,925
2019-04-01 2019-03-28 9.771 401,138 +10,910 0.06% 3,919,601
2019-03-29 2019-03-27 9.354 390,228 +263,509 0.06% 3,650,247
2019-03-28 2019-03-26 8.675 126,719 -151,056 0.02% 1,099,277
2019-03-27 2019-03-25 8.532 277,775 -214,836 0.04% 2,369,956
2019-03-26 2019-03-22 8.711 492,611 +17,623 0.07% 4,290,972
2019-03-25 2019-03-21 8.687 474,988 +32,729 0.07% 4,126,144
2019-03-22 2019-03-20 8.639 442,259 +77,207 0.06% 3,820,752
2019-03-21 2019-03-19 8.603 365,052 -124,202 0.05% 3,140,697
2019-03-20 2019-03-18 8.413 489,254 +21,819 0.07% 4,115,980
2019-03-19 2019-03-15 8.437 467,435 +201,408 0.07% 3,943,562
2019-03-18 2019-03-14 7.781 266,027 +25,176 0.04% 2,070,013
2019-03-15 2019-03-13 7.912 240,851 +8,392 0.04% 1,905,683
2019-03-14 2019-03-12 7.984 232,459 +52,031 0.03% 1,855,903
2019-03-13 2019-03-11 7.865 180,428 +124,202 0.03% 1,418,999
2019-03-12 2019-03-08 7.233 56,226 +25,176 0.01% 406,687
2019-03-11 2019-03-07 7.388 31,050 -312,183 0.00% 229,397
2019-03-08 2019-03-06 7.722 343,233 -8,392 0.05% 2,650,319
2019-03-07 2019-03-05 7.793 351,625 -839 0.05% 2,740,259
2019-03-06 2019-03-04 7.650 352,464 +5,035 0.05% 2,696,398
2019-03-05 2019-03-01 7.841 347,429 -839 0.05% 2,724,119
2019-03-04 2019-02-28 7.364 348,268 -15,106 0.05% 2,564,698
2019-02-21 2019-02-19 6.661 363,374 +29,372 0.05% 2,420,471
2019-02-20 2019-02-18 6.613 334,002 +10,071 0.05% 2,208,901
2019-02-19 2019-02-15 6.220 323,931 -66,297 0.05% 2,014,917
2019-02-18 2019-02-14 6.208 390,228 +5,035 0.06% 2,422,648
2019-02-14 2019-02-12 5.803 385,193 +17,623 0.06% 2,235,329
2019-02-13 2019-02-11 5.720 367,570 +57,066 0.05% 2,102,401
2019-02-12 2019-02-08 5.648 310,504 +15,105 0.05% 1,753,799
2019-02-11 2019-02-04 5.350 295,399 +26,855 0.04% 1,580,482
2019-02-08 2019-01-31 5.326 268,544 +57,905 0.04% 1,430,399
2019-01-30 2019-01-28 5.124 210,639 +5,035 0.03% 1,079,298
2019-01-25 2019-01-23 5.207 205,604 +8,392 0.03% 1,070,649
2019-01-24 2019-01-22 5.195 197,212 +12,588 0.03% 1,024,599
2019-01-23 2019-01-21 5.160 184,624 +10,909 0.03% 952,599
2019-01-18 2019-01-16 5.100 173,715 +9,232 0.03% 885,962
2019-01-17 2019-01-15 5.172 164,483 +12,588 0.02% 850,638
2019-01-16 2019-01-14 5.184 151,895 +118,327 0.02% 787,348
2019-01-15 2019-01-11 4.850 33,568 +33,568 0.00% 162,800
2019-01-14 2019-01-10 4.445 0 -75,528
2019-01-11 2019-01-09 4.469 75,528 +8,392 0.01% 337,500
2019-01-10 2019-01-08 4.469 67,136 +27,694 0.01% 300,000
2019-01-08 2019-01-04 4.445 39,442 +39,442 0.01% 175,308
2018-12-20 2018-12-18 4.004 0 -2,518
2018-12-18 2018-12-14 4.028 2,518 -5,035 0.00% 10,142
2018-12-17 2018-12-13 4.063 7,553 -14,266 0.00% 30,691
2018-12-14 2018-12-12 4.028 21,819 +16,784 0.00% 87,879
2018-12-07 2018-12-05 4.194 5,035 +5,035 0.00% 21,119
2018-11-19 2018-11-15 3.992 0 -99,026
2018-11-14 2018-11-12 4.111 99,026 +99,026 0.01% 407,101
2018-11-12 2018-11-08 3.849 0 -5,874
2018-11-08 2018-11-06 3.587 5,874 0.00% 21,069

Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top