History of CCASS shareholding
Participant: ICBC (ASIA) SECURITIES LTD
Holdings history
| Date | Trade date | Closing price | Holdings | Change | % of o/s | Value (HK$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-10 | 0.103 | 520,000 | +0 | 0.07% | 53,560 |
| 2025-10-13 | 2025-10-09 | 0.103 | 520,000 | +0 | 0.07% | 53,560 |
| 2025-10-10 | 2025-10-08 | 0.105 | 520,000 | +0 | 0.07% | 54,600 |
| 2025-10-09 | 2025-10-06 | 0.106 | 520,000 | +0 | 0.07% | 55,120 |
| 2025-10-08 | 2025-10-03 | 0.106 | 520,000 | +0 | 0.07% | 55,120 |
| 2025-10-06 | 2025-10-02 | 0.108 | 520,000 | +0 | 0.07% | 56,160 |
| 2025-10-03 | 2025-09-30 | 0.109 | 520,000 | +0 | 0.07% | 56,680 |
| 2025-10-02 | 2025-09-29 | 0.108 | 520,000 | +0 | 0.07% | 56,160 |
| 2025-09-30 | 2025-09-26 | 0.108 | 520,000 | +0 | 0.07% | 56,160 |
| 2025-09-29 | 2025-09-25 | 0.109 | 520,000 | +0 | 0.07% | 56,680 |
| 2025-09-26 | 2025-09-24 | 0.110 | 520,000 | +0 | 0.07% | 57,200 |
| 2025-09-25 | 2025-09-23 | 0.110 | 520,000 | +0 | 0.07% | 57,200 |
| 2025-09-24 | 2025-09-22 | 0.110 | 520,000 | +0 | 0.07% | 57,200 |
| 2025-09-23 | 2025-09-19 | 0.110 | 520,000 | +0 | 0.07% | 57,200 |
| 2025-09-22 | 2025-09-18 | 0.110 | 520,000 | +0 | 0.07% | 57,200 |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | 0.114 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,280 |
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | 0.117 | 520,000 | +0 | 0.07% | 60,840 |
| 2025-09-17 | 2025-09-15 | 0.111 | 520,000 | +0 | 0.07% | 57,720 |
| 2025-09-16 | 2025-09-12 | 0.111 | 520,000 | +0 | 0.07% | 57,720 |
| 2025-09-15 | 2025-09-11 | 0.111 | 520,000 | +0 | 0.07% | 57,720 |
| 2025-09-12 | 2025-09-10 | 0.111 | 520,000 | +0 | 0.07% | 57,720 |
| 2025-09-11 | 2025-09-09 | 0.114 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,280 |
| 2025-09-10 | 2025-09-08 | 0.121 | 520,000 | +0 | 0.07% | 62,920 |
| 2025-09-09 | 2025-09-05 | 0.117 | 520,000 | +0 | 0.07% | 60,840 |
| 2025-09-08 | 2025-09-04 | 0.117 | 520,000 | +0 | 0.07% | 60,840 |
| 2025-09-05 | 2025-09-03 | 0.119 | 520,000 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-09-04 | 2025-09-02 | 0.115 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,800 |
| 2025-09-03 | 2025-09-01 | 0.112 | 520,000 | +0 | 0.07% | 58,240 |
| 2025-09-02 | 2025-08-29 | 0.112 | 520,000 | +0 | 0.07% | 58,240 |
| 2025-09-01 | 2025-08-28 | 0.112 | 520,000 | +0 | 0.07% | 58,240 |
| 2025-08-29 | 2025-08-27 | 0.110 | 520,000 | +0 | 0.07% | 57,200 |
| 2025-08-28 | 2025-08-26 | 0.109 | 520,000 | +0 | 0.07% | 56,680 |
| 2025-08-27 | 2025-08-25 | 0.109 | 520,000 | +0 | 0.07% | 56,680 |
| 2025-08-26 | 2025-08-22 | 0.117 | 520,000 | +0 | 0.07% | 60,840 |
| 2025-08-25 | 2025-08-21 | 0.109 | 520,000 | +0 | 0.07% | 56,680 |
| 2025-08-22 | 2025-08-20 | 0.109 | 520,000 | +0 | 0.07% | 56,680 |
| 2025-08-21 | 2025-08-19 | 0.109 | 520,000 | +0 | 0.07% | 56,680 |
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | 0.117 | 520,000 | +0 | 0.07% | 60,840 |
| 2025-08-19 | 2025-08-15 | 0.114 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,280 |
| 2025-08-18 | 2025-08-14 | 0.114 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,280 |
| 2025-08-15 | 2025-08-13 | 0.114 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,280 |
| 2025-08-14 | 2025-08-12 | 0.110 | 520,000 | +0 | 0.07% | 57,200 |
| 2025-08-13 | 2025-08-11 | 0.115 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,800 |
| 2025-08-12 | 2025-08-08 | 0.115 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,800 |
| 2025-08-11 | 2025-08-07 | 0.115 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,800 |
| 2025-08-08 | 2025-08-06 | 0.123 | 520,000 | +0 | 0.07% | 63,960 |
| 2025-08-07 | 2025-08-05 | 0.123 | 520,000 | +0 | 0.07% | 63,960 |
| 2025-08-06 | 2025-08-04 | 0.123 | 520,000 | +0 | 0.07% | 63,960 |
| 2025-08-05 | 2025-08-01 | 0.123 | 520,000 | +0 | 0.07% | 63,960 |
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | 0.123 | 520,000 | +0 | 0.07% | 63,960 |
| 2025-08-01 | 2025-07-30 | 0.124 | 520,000 | +0 | 0.07% | 64,480 |
| 2025-07-31 | 2025-07-29 | 0.117 | 520,000 | +0 | 0.07% | 60,840 |
| 2025-07-30 | 2025-07-28 | 0.115 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,800 |
| 2025-07-29 | 2025-07-25 | 0.115 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,800 |
| 2025-07-28 | 2025-07-24 | 0.118 | 520,000 | +0 | 0.07% | 61,360 |
| 2025-07-25 | 2025-07-23 | 0.121 | 520,000 | +0 | 0.07% | 62,920 |
| 2025-07-24 | 2025-07-22 | 0.121 | 520,000 | +0 | 0.07% | 62,920 |
| 2025-07-23 | 2025-07-21 | 0.120 | 520,000 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-07-22 | 2025-07-18 | 0.114 | 520,000 | +0 | 0.07% | 59,280 |
| 2025-07-21 | 2025-07-17 | 0.117 | 520,000 | +0 | 0.07% | 60,840 |
| 2025-07-18 | 2025-07-16 | 0.117 | 520,000 | +0 | 0.07% | 60,840 |
| 2025-07-17 | 2025-07-15 | 0.118 | 520,000 | +0 | 0.07% | 61,360 |
| 2025-07-16 | 2025-07-14 | 0.116 | 520,000 | +0 | 0.07% | 60,320 |
| 2025-07-15 | 2025-07-11 | 0.123 | 520,000 | +0 | 0.07% | 63,728 |
| 2025-07-14 | 2025-07-10 | 0.123 | 520,000 | +10,833 | 0.07% | 63,728 |
| 2025-07-11 | 2025-07-09 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-07-10 | 2025-07-08 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-07-09 | 2025-07-07 | 0.122 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-07-08 | 2025-07-04 | 0.122 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-07-07 | 2025-07-03 | 0.122 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-07-04 | 2025-07-02 | 0.122 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-07-03 | 2025-06-30 | 0.122 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-07-02 | 2025-06-27 | 0.122 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-06-30 | 2025-06-26 | 0.128 | 509,167 | +0 | 0.07% | 65,000 |
| 2025-06-27 | 2025-06-25 | 0.128 | 509,167 | +0 | 0.07% | 65,000 |
| 2025-06-26 | 2025-06-24 | 0.128 | 509,167 | +0 | 0.07% | 65,000 |
| 2025-06-25 | 2025-06-23 | 0.127 | 509,167 | +0 | 0.07% | 64,480 |
| 2025-06-24 | 2025-06-20 | 0.127 | 509,167 | +0 | 0.07% | 64,480 |
| 2025-06-23 | 2025-06-19 | 0.127 | 509,167 | +0 | 0.07% | 64,480 |
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | 0.127 | 509,167 | +0 | 0.07% | 64,480 |
| 2025-06-19 | 2025-06-17 | 0.126 | 509,167 | +0 | 0.07% | 63,960 |
| 2025-06-18 | 2025-06-16 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-06-17 | 2025-06-13 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-06-16 | 2025-06-12 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-06-13 | 2025-06-11 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-06-12 | 2025-06-10 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-06-11 | 2025-06-09 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-06-10 | 2025-06-06 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-06-09 | 2025-06-05 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-06-06 | 2025-06-04 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-06-05 | 2025-06-03 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-06-04 | 2025-06-02 | 0.123 | 509,167 | +0 | 0.07% | 62,400 |
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | 0.116 | 509,167 | +0 | 0.07% | 59,280 |
| 2025-06-02 | 2025-05-29 | 0.121 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,360 |
| 2025-05-30 | 2025-05-28 | 0.117 | 509,167 | +0 | 0.07% | 59,800 |
| 2025-05-29 | 2025-05-27 | 0.117 | 509,167 | +0 | 0.07% | 59,800 |
| 2025-05-28 | 2025-05-26 | 0.117 | 509,167 | +0 | 0.07% | 59,800 |
| 2025-05-27 | 2025-05-23 | 0.117 | 509,167 | +0 | 0.07% | 59,800 |
| 2025-05-26 | 2025-05-22 | 0.122 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-05-23 | 2025-05-21 | 0.122 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-05-22 | 2025-05-20 | 0.122 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-05-21 | 2025-05-19 | 0.122 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-05-20 | 2025-05-16 | 0.122 | 509,167 | +0 | 0.07% | 61,880 |
| 2025-05-19 | 2025-05-15 | 0.127 | 509,167 | +0 | 0.07% | 64,480 |
| 2025-05-16 | 2025-05-14 | 0.127 | 509,167 | +0 | 0.07% | 64,480 |
| 2025-05-15 | 2025-05-13 | 0.127 | 509,167 | +0 | 0.07% | 64,480 |
| 2025-05-14 | 2025-05-12 | 0.127 | 509,167 | -156,666 | 0.07% | 64,480 |
| 2025-05-12 | 2025-05-08 | 0.121 | 665,833 | -137,084 | 0.08% | 80,240 |
| 2025-05-09 | 2025-05-07 | 0.115 | 802,917 | -39,166 | 0.10% | 92,660 |
| 2024-11-11 | 2024-11-07 | 0.090 | 842,083 | -39,167 | 0.11% | 75,680 |
| 2024-10-08 | 2024-10-04 | 0.093 | 881,250 | +39,167 | 0.11% | 81,900 |
| 2024-07-15 | 2024-07-11 | 0.105 | 842,083 | +21,481 | 0.11% | 88,251 |
| 2023-07-03 | 2023-06-29 | 0.084 | 820,602 | +40,524 | 0.11% | 68,755 |
| 2023-03-15 | 2023-03-13 | 0.080 | 780,078 | -18,141 | 0.11% | 62,780 |
| 2022-09-05 | 2022-09-01 | 0.098 | 798,219 | -27,212 | 0.11% | 78,320 |
| 2022-08-31 | 2022-08-29 | 0.094 | 825,431 | +18,141 | 0.11% | 77,350 |
| 2022-07-29 | 2022-07-27 | 0.087 | 807,290 | -18,141 | 0.11% | 70,310 |
| 2022-07-28 | 2022-07-26 | 0.088 | 825,431 | -90,707 | 0.11% | 72,800 |
| 2022-07-04 | 2022-06-29 | 0.114 | 916,138 | +27,484 | 0.13% | 104,124 |
| 2022-06-29 | 2022-06-27 | 0.113 | 888,654 | +35,194 | 0.13% | 99,990 |
| 2022-06-27 | 2022-06-23 | 0.098 | 853,460 | -52,791 | 0.12% | 83,420 |
| 2022-05-24 | 2022-05-20 | 0.108 | 906,251 | -246,360 | 0.13% | 97,850 |
| 2022-05-23 | 2022-05-19 | 0.116 | 1,152,611 | +140,777 | 0.16% | 133,620 |
| 2022-04-01 | 2022-03-30 | 0.085 | 1,011,834 | +26,396 | 0.14% | 86,250 |
| 2022-02-09 | 2022-02-07 | 0.073 | 985,438 | -87,986 | 0.14% | 71,680 |
| 2021-11-03 | 2021-11-01 | 0.090 | 1,073,424 | +35,195 | 0.15% | 96,380 |
| 2021-10-19 | 2021-10-15 | 0.088 | 1,038,229 | -52,792 | 0.15% | 90,860 |
| 2021-10-12 | 2021-10-08 | 0.088 | 1,091,021 | -26,395 | 0.16% | 95,480 |
| 2021-09-29 | 2021-09-27 | 0.088 | 1,117,416 | -26,396 | 0.16% | 97,790 |
| 2021-09-21 | 2021-09-17 | 0.097 | 1,143,812 | +35,194 | 0.16% | 110,500 |
| 2021-08-02 | 2021-07-29 | 0.091 | 1,108,618 | +87,986 | 0.16% | 100,800 |
| 2021-07-06 | 2021-07-02 | 0.093 | 1,020,632 | -26,396 | 0.14% | 94,864 |
| 2021-07-05 | 2021-06-30 | 0.092 | 1,047,028 | +61,190 | 0.15% | 96,054 |
| 2021-05-13 | 2021-05-11 | 0.109 | 985,838 | +16,569 | 0.15% | 107,100 |
| 2021-04-14 | 2021-04-12 | 0.100 | 969,269 | -41,422 | 0.15% | 97,110 |
| 2021-04-13 | 2021-04-09 | 0.095 | 1,010,691 | +82,843 | 0.15% | 96,380 |
| 2021-03-23 | 2021-03-19 | 0.104 | 927,848 | +24,853 | 0.14% | 96,320 |
| 2021-01-15 | 2021-01-13 | 0.094 | 902,995 | +24,853 | 0.14% | 85,020 |
| 2020-12-18 | 2020-12-16 | 0.089 | 878,142 | -24,853 | 0.13% | 78,440 |
| 2020-12-01 | 2020-11-27 | 0.095 | 902,995 | +16,569 | 0.14% | 86,110 |
| 2020-11-11 | 2020-11-09 | 0.092 | 886,426 | -16,569 | 0.13% | 81,320 |
| 2020-11-06 | 2020-11-04 | 0.097 | 902,995 | +16,569 | 0.14% | 87,200 |
| 2020-09-16 | 2020-09-14 | 0.095 | 886,426 | -33,137 | 0.13% | 84,530 |
| 2020-09-10 | 2020-09-08 | 0.099 | 919,563 | -8,285 | 0.14% | 91,020 |
| 2020-08-31 | 2020-08-27 | 0.104 | 927,848 | +16,569 | 0.14% | 96,320 |
| 2020-07-28 | 2020-07-24 | 0.092 | 911,279 | +16,569 | 0.14% | 83,600 |
| 2020-07-13 | 2020-07-09 | 0.088 | 894,710 | -41,422 | 0.13% | 78,840 |
| 2020-07-06 | 2020-07-02 | 0.100 | 936,132 | +54,608 | 0.14% | 93,600 |
| 2020-06-24 | 2020-06-22 | 0.115 | 881,524 | +39,005 | 0.14% | 101,700 |
| 2020-06-02 | 2020-05-29 | 0.087 | 842,519 | -7,801 | 0.14% | 73,440 |
| 2020-05-29 | 2020-05-27 | 0.086 | 850,320 | -15,602 | 0.14% | 73,030 |
| 2020-05-25 | 2020-05-21 | 0.105 | 865,922 | +7,801 | 0.14% | 91,020 |
| 2020-02-14 | 2020-02-12 | 0.131 | 858,121 | +148,221 | 0.14% | 112,200 |
| 2020-02-04 | 2020-01-31 | 0.153 | 709,900 | +15,602 | 0.11% | 108,290 |
| 2019-10-14 | 2019-10-10 | 0.109 | 694,298 | -31,204 | 0.11% | 75,650 |
| 2019-10-02 | 2019-09-27 | 0.114 | 725,502 | +46,806 | 0.12% | 82,770 |
| 2019-09-23 | 2019-09-19 | 0.130 | 678,696 | +55,329 | 0.11% | 88,091 |
| 2019-06-03 | 2019-05-30 | 0.134 | 623,367 | -57,321 | 0.11% | 83,520 |
| 2019-05-06 | 2019-05-02 | 0.162 | 680,688 | -35,826 | 0.12% | 110,200 |
| 2019-03-19 | 2019-03-15 | 0.158 | 716,514 | -14,330 | 0.12% | 113,000 |
| 2018-11-20 | 2018-11-16 | 0.142 | 730,844 | -143,303 | 0.13% | 104,040 |
| 2018-08-28 | 2018-08-24 | 0.181 | 874,147 | +14,330 | 0.15% | 158,600 |
| 2018-08-16 | 2018-08-14 | 0.198 | 859,817 | -214,954 | 0.15% | 170,400 |
| 2018-08-14 | 2018-08-10 | 0.212 | 1,074,771 | +214,954 | 0.19% | 228,000 |
| 2018-08-07 | 2018-08-03 | 0.215 | 859,817 | -57,321 | 0.15% | 184,800 |
| 2018-07-13 | 2018-07-11 | 0.216 | 917,138 | -42,991 | 0.16% | 198,400 |
| 2018-07-03 | 2018-06-28 | 0.262 | 960,129 | -21,495 | 0.17% | 251,920 |
| 2018-06-19 | 2018-06-14 | 0.299 | 981,624 | +42,991 | 0.17% | 293,180 |
| 2018-06-12 | 2018-06-08 | 0.332 | 938,633 | +21,495 | 0.16% | 311,780 |
| 2018-06-11 | 2018-06-07 | 0.306 | 917,138 | -93,147 | 0.16% | 280,320 |
| 2018-06-08 | 2018-06-06 | 0.293 | 1,010,285 | +93,147 | 0.18% | 296,100 |
| 2018-06-06 | 2018-06-04 | 0.278 | 917,138 | +143,303 | 0.16% | 254,720 |
| 2018-05-24 | 2018-05-21 | 0.286 | 773,835 | -35,826 | 0.13% | 221,400 |
| 2018-05-23 | 2018-05-18 | 0.289 | 809,661 | -214,954 | 0.14% | 233,910 |
| 2018-05-17 | 2018-05-15 | 0.293 | 1,024,615 | +50,156 | 0.18% | 300,300 |
| 2018-05-16 | 2018-05-14 | 0.296 | 974,459 | +128,972 | 0.17% | 288,320 |
| 2018-05-15 | 2018-05-11 | 0.296 | 845,487 | -42,990 | 0.15% | 250,160 |
| 2018-05-11 | 2018-05-09 | 0.314 | 888,477 | -179,129 | 0.15% | 279,000 |
| 2018-05-10 | 2018-05-08 | 0.317 | 1,067,606 | +21,495 | 0.19% | 338,230 |
| 2018-05-07 | 2018-05-03 | 0.339 | 1,046,111 | +236,450 | 0.18% | 354,780 |
| 2018-05-04 | 2018-05-02 | 0.325 | 809,661 | -336,761 | 0.14% | 263,290 |
| 2018-05-03 | 2018-04-30 | 0.278 | 1,146,422 | +358,257 | 0.20% | 318,400 |
| 2018-04-24 | 2018-04-20 | 0.328 | 788,165 | -21,496 | 0.14% | 258,500 |
| 2018-04-23 | 2018-04-19 | 0.348 | 809,661 | -272,275 | 0.14% | 281,370 |
| 2018-04-20 | 2018-04-18 | 0.327 | 1,081,936 | -21,496 | 0.19% | 353,340 |
| 2018-04-17 | 2018-04-13 | 0.398 | 1,103,432 | +42,991 | 0.19% | 438,900 |
| 2018-04-16 | 2018-04-12 | 0.398 | 1,060,441 | -7,165 | 0.19% | 421,800 |
| 2018-04-13 | 2018-04-11 | 0.384 | 1,067,606 | +279,441 | 0.19% | 409,750 |
| 2018-04-12 | 2018-04-10 | 0.384 | 788,165 | -64,487 | 0.14% | 302,500 |
| 2018-04-11 | 2018-04-09 | 0.391 | 852,652 | +28,661 | 0.15% | 333,200 |
| 2018-04-10 | 2018-04-06 | 0.433 | 823,991 | -121,808 | 0.14% | 356,500 |
| 2018-04-09 | 2018-04-04 | 0.461 | 945,799 | +322,432 | 0.17% | 435,600 |
| 2018-04-06 | 2018-04-03 | 0.461 | 623,367 | +279,440 | 0.11% | 287,100 |
| 2018-04-04 | 2018-03-29 | 0.558 | 343,927 | 0.06% | 192,000 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy