History of CCASS shareholding

Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Participant: CHINA INDUSTRIAL SECURITIES

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 0.188 37,840 +0 0.02% 7,114
2025-10-13 2025-10-09 0.188 37,840 +0 0.02% 7,114
2025-10-10 2025-10-08 0.188 37,840 +0 0.02% 7,114
2025-10-09 2025-10-06 0.188 37,840 +0 0.02% 7,114
2025-10-08 2025-10-03 0.188 37,840 +0 0.02% 7,114
2025-10-06 2025-10-02 0.190 37,840 +0 0.02% 7,190
2025-10-03 2025-09-30 0.192 37,840 +0 0.02% 7,265
2025-10-02 2025-09-29 0.197 37,840 +0 0.02% 7,454
2025-09-30 2025-09-26 0.187 37,840 +0 0.02% 7,076
2025-09-29 2025-09-25 0.192 37,840 +0 0.02% 7,265
2025-09-26 2025-09-24 0.192 37,840 +0 0.02% 7,265
2025-09-25 2025-09-23 0.192 37,840 +0 0.02% 7,265
2025-09-24 2025-09-22 0.192 37,840 +0 0.02% 7,265
2025-09-23 2025-09-19 0.192 37,840 +0 0.02% 7,265
2025-09-22 2025-09-18 0.189 37,840 +0 0.02% 7,152
2025-09-19 2025-09-17 0.190 37,840 +0 0.02% 7,190
2025-09-18 2025-09-16 0.200 37,840 +0 0.02% 7,568
2025-09-17 2025-09-15 0.184 37,840 +0 0.02% 6,963
2025-09-16 2025-09-12 0.189 37,840 +0 0.02% 7,152
2025-09-15 2025-09-11 0.191 37,840 +0 0.02% 7,227
2025-09-12 2025-09-10 0.184 37,840 +0 0.02% 6,963
2025-09-11 2025-09-09 0.185 37,840 +0 0.02% 7,000
2025-09-10 2025-09-08 0.189 37,840 +0 0.02% 7,152
2025-09-09 2025-09-05 0.199 37,840 +0 0.02% 7,530
2025-09-08 2025-09-04 0.270 37,840 +0 0.02% 10,217
2025-09-05 2025-09-03 0.214 37,840 +0 0.02% 8,098
2025-09-04 2025-09-02 0.201 37,840 +0 0.02% 7,606
2025-09-03 2025-09-01 0.185 37,840 +0 0.02% 7,000
2025-09-02 2025-08-29 0.186 37,840 +0 0.02% 7,038
2025-09-01 2025-08-28 0.181 37,840 +0 0.02% 6,849
2025-08-29 2025-08-27 0.186 37,840 +0 0.02% 7,038
2025-08-28 2025-08-26 0.186 37,840 +0 0.02% 7,038
2025-08-27 2025-08-25 0.186 37,840 +0 0.02% 7,038
2025-08-26 2025-08-22 0.184 37,840 +0 0.02% 6,963
2025-08-25 2025-08-21 0.188 37,840 +0 0.02% 7,114
2025-08-22 2025-08-20 0.179 37,840 +0 0.02% 6,773
2025-08-21 2025-08-19 0.190 37,840 +0 0.02% 7,190
2025-08-20 2025-08-18 0.208 37,840 +0 0.02% 7,871
2025-08-19 2025-08-15 0.215 37,840 +0 0.02% 8,136
2025-08-18 2025-08-14 0.214 37,840 +0 0.02% 8,098
2025-08-15 2025-08-13 0.200 37,840 +0 0.02% 7,568
2025-08-14 2025-08-12 0.206 37,840 +0 0.02% 7,795
2025-08-13 2025-08-11 0.207 37,840 +0 0.02% 7,833
2025-08-12 2025-08-08 0.219 37,840 +0 0.02% 8,287
2025-08-11 2025-08-07 0.201 37,840 +0 0.02% 7,606
2025-08-08 2025-08-06 0.204 37,840 +0 0.02% 7,719
2025-08-07 2025-08-05 0.196 37,840 +0 0.02% 7,417
2025-08-06 2025-08-04 0.198 37,840 +0 0.02% 7,492
2025-08-05 2025-08-01 0.194 37,840 +0 0.02% 7,341
2025-08-04 2025-07-31 0.183 37,840 +0 0.02% 6,925
2025-08-01 2025-07-30 0.183 37,840 +0 0.02% 6,925
2025-07-31 2025-07-29 0.183 37,840 +0 0.02% 6,925
2025-07-30 2025-07-28 0.183 37,840 +0 0.02% 6,925
2025-07-29 2025-07-25 0.183 37,840 +0 0.02% 6,925
2025-07-28 2025-07-24 0.183 37,840 +0 0.02% 6,925
2025-07-25 2025-07-23 0.182 37,840 +0 0.02% 6,887
2025-07-24 2025-07-22 0.167 37,840 +0 0.02% 6,319
2025-07-23 2025-07-21 0.177 37,840 +0 0.02% 6,698
2025-07-22 2025-07-18 0.177 37,840 +0 0.02% 6,698
2025-07-21 2025-07-17 0.177 37,840 +0 0.02% 6,698
2025-07-18 2025-07-16 0.177 37,840 +0 0.02% 6,698
2025-07-17 2025-07-15 0.177 37,840 +0 0.02% 6,698
2025-07-16 2025-07-14 0.177 37,840 +0 0.02% 6,698
2025-07-15 2025-07-11 0.178 37,840 +0 0.02% 6,736
2025-07-14 2025-07-10 0.176 37,840 +0 0.02% 6,660
2025-07-11 2025-07-09 0.176 37,840 +0 0.02% 6,660
2025-07-10 2025-07-08 0.176 37,840 +0 0.02% 6,660
2025-07-09 2025-07-07 0.176 37,840 +0 0.02% 6,660
2025-07-08 2025-07-04 0.176 37,840 +0 0.02% 6,660
2025-07-07 2025-07-03 0.176 37,840 +0 0.02% 6,660
2025-07-04 2025-07-02 0.175 37,840 +0 0.02% 6,622
2025-07-03 2025-06-30 0.175 37,840 +0 0.02% 6,622
2025-07-02 2025-06-27 0.175 37,840 +0 0.02% 6,622
2025-06-30 2025-06-26 0.192 37,840 +0 0.02% 7,265
2025-06-27 2025-06-25 0.192 37,840 +0 0.02% 7,265
2025-06-26 2025-06-24 0.194 37,840 +0 0.02% 7,341
2025-06-25 2025-06-23 0.194 37,840 +0 0.02% 7,341
2025-06-24 2025-06-20 0.194 37,840 +0 0.02% 7,341
2025-06-23 2025-06-19 0.194 37,840 +0 0.02% 7,341
2025-06-20 2025-06-18 0.194 37,840 +0 0.02% 7,341
2025-06-19 2025-06-17 0.180 37,840 +0 0.02% 6,811
2025-06-18 2025-06-16 0.181 37,840 +0 0.02% 6,849
2025-06-17 2025-06-13 0.181 37,840 +0 0.02% 6,849
2025-06-16 2025-06-12 0.181 37,840 +0 0.02% 6,849
2025-06-13 2025-06-11 0.180 37,840 +0 0.02% 6,811
2025-06-12 2025-06-10 0.174 37,840 +0 0.02% 6,584
2025-06-11 2025-06-09 0.200 37,840 +0 0.02% 7,568
2025-06-10 2025-06-06 0.200 37,840 +0 0.02% 7,568
2025-06-09 2025-06-05 0.195 37,840 +0 0.02% 7,379
2025-06-06 2025-06-04 0.200 37,840 +0 0.02% 7,568
2025-06-05 2025-06-03 0.205 37,840 +0 0.02% 7,757
2025-06-04 2025-06-02 0.200 37,840 +0 0.02% 7,568
2025-06-03 2025-05-30 0.200 37,840 +0 0.02% 7,568
2025-06-02 2025-05-29 0.197 37,840 +0 0.02% 7,454
2025-05-30 2025-05-28 0.190 37,840 +0 0.02% 7,190
2025-05-29 2025-05-27 0.199 37,840 +0 0.02% 7,530
2025-05-28 2025-05-26 0.199 37,840 +0 0.02% 7,530
2025-05-27 2025-05-23 0.195 37,840 +0 0.02% 7,379
2025-05-26 2025-05-22 0.197 37,840 +0 0.02% 7,454
2025-05-23 2025-05-21 0.214 37,840 +0 0.02% 8,098
2025-05-22 2025-05-20 0.209 37,840 +0 0.02% 7,909
2025-05-21 2025-05-19 0.206 37,840 +0 0.02% 7,795
2025-05-20 2025-05-16 0.206 37,840 +0 0.02% 7,795
2025-05-19 2025-05-15 0.207 37,840 +0 0.02% 7,833
2025-05-16 2025-05-14 0.209 37,840 +0 0.02% 7,909
2025-05-15 2025-05-13 0.209 37,840 +0 0.02% 7,909
2025-05-14 2025-05-12 0.209 37,840 +0 0.02% 7,909
2025-05-13 2025-05-09 0.209 37,840 +0 0.02% 7,909
2025-05-12 2025-05-08 0.206 37,840 +0 0.02% 7,795
2025-05-09 2025-05-07 0.206 37,840 +0 0.02% 7,795
2025-05-08 2025-05-06 0.205 37,840 +0 0.02% 7,757
2025-05-07 2025-05-02 0.205 37,840 +0 0.02% 7,757
2025-05-06 2025-04-30 0.199 37,840 +0 0.02% 7,530
2025-05-02 2025-04-29 0.201 37,840 +0 0.02% 7,606
2025-04-30 2025-04-28 0.204 37,840 +0 0.02% 7,719
2025-04-29 2025-04-25 0.205 37,840 +0 0.02% 7,757
2025-04-28 2025-04-24 0.208 37,840 +0 0.02% 7,871
2025-04-25 2025-04-23 0.201 37,840 +0 0.02% 7,606
2025-04-24 2025-04-22 0.200 37,840 +0 0.02% 7,568
2025-04-23 2025-04-17 0.200 37,840 +0 0.02% 7,568
2025-04-22 2025-04-16 0.199 37,840 +0 0.02% 7,530
2025-04-17 2025-04-15 0.195 37,840 +0 0.02% 7,379
2025-04-16 2025-04-14 0.193 37,840 +0 0.02% 7,303
2025-04-15 2025-04-11 0.188 37,840 +0 0.02% 7,114
2025-04-14 2025-04-10 0.181 37,840 +0 0.02% 6,849
2025-04-11 2025-04-09 0.174 37,840 +0 0.02% 6,584
2025-04-10 2025-04-08 0.166 37,840 +0 0.02% 6,281
2025-04-09 2025-04-07 0.162 37,840 +0 0.02% 6,130
2025-04-08 2025-04-03 0.158 37,840 +0 0.02% 5,979
2025-04-07 2025-04-02 0.163 37,840 +0 0.02% 6,168
2025-04-03 2025-04-01 0.166 37,840 +0 0.02% 6,281
2025-04-02 2025-03-31 0.172 37,840 +0 0.02% 6,508
2025-04-01 2025-03-28 0.178 37,840 +0 0.02% 6,736
2025-03-31 2025-03-27 0.153 37,840 +0 0.02% 5,790
2025-03-28 2025-03-26 0.152 37,840 +0 0.02% 5,752
2025-03-27 2025-03-25 0.152 37,840 +0 0.02% 5,752
2025-03-26 2025-03-24 0.152 37,840 +0 0.02% 5,752
2025-03-25 2025-03-21 0.150 37,840 +0 0.02% 5,676
2025-03-24 2025-03-20 0.150 37,840 +0 0.02% 5,676
2025-03-21 2025-03-19 0.151 37,840 +0 0.02% 5,714
2025-03-20 2025-03-18 0.152 37,840 +0 0.02% 5,752
2025-03-19 2025-03-17 0.153 37,840 +0 0.02% 5,790
2025-03-18 2025-03-14 0.150 37,840 +0 0.02% 5,676
2025-03-17 2025-03-13 0.151 37,840 +0 0.02% 5,714
2025-03-14 2025-03-12 0.149 37,840 +0 0.02% 5,638
2025-03-13 2025-03-11 0.145 37,840 +0 0.02% 5,487
2025-03-12 2025-03-10 0.144 37,840 +0 0.02% 5,449
2025-03-11 2025-03-07 0.145 37,840 +0 0.02% 5,487
2025-03-10 2025-03-06 0.148 37,840 +0 0.02% 5,600
2025-03-07 2025-03-05 0.145 37,840 +0 0.02% 5,487
2025-03-06 2025-03-04 0.142 37,840 +0 0.02% 5,373
2025-03-05 2025-03-03 0.141 37,840 +0 0.02% 5,335
2025-03-04 2025-02-28 0.141 37,840 +0 0.02% 5,335
2025-03-03 2025-02-27 0.141 37,840 +0 0.02% 5,335
2025-02-28 2025-02-26 0.141 37,840 +0 0.02% 5,335
2025-02-27 2025-02-25 0.140 37,840 +0 0.02% 5,298
2025-02-26 2025-02-24 0.141 37,840 +0 0.02% 5,335
2025-02-25 2025-02-21 0.141 37,840 +0 0.02% 5,335
2025-02-24 2025-02-20 0.142 37,840 +0 0.02% 5,373
2025-02-21 2025-02-19 0.140 37,840 +0 0.02% 5,298
2025-02-20 2025-02-18 0.139 37,840 +0 0.02% 5,260
2025-02-19 2025-02-17 0.140 37,840 +0 0.02% 5,298
2025-02-18 2025-02-14 0.140 37,840 +0 0.02% 5,298
2025-02-17 2025-02-13 0.143 37,840 +0 0.02% 5,411
2025-02-14 2025-02-12 0.143 37,840 +0 0.02% 5,411
2025-02-13 2025-02-11 0.143 37,840 +0 0.02% 5,411
2025-02-12 2025-02-10 0.144 37,840 +0 0.02% 5,449
2025-02-11 2025-02-07 0.144 37,840 +0 0.02% 5,449
2025-02-10 2025-02-06 0.144 37,840 +0 0.02% 5,449
2025-02-07 2025-02-05 0.148 37,840 +0 0.02% 5,600
2025-02-06 2025-02-04 0.143 37,840 +0 0.02% 5,411
2025-02-05 2025-02-03 0.147 37,840 +0 0.02% 5,562
2025-02-04 2025-01-28 0.144 37,840 +0 0.02% 5,449
2025-02-03 2025-01-24 0.144 37,840 +0 0.02% 5,449
2025-01-27 2025-01-23 0.140 37,840 +0 0.02% 5,298
2025-01-24 2025-01-22 0.153 37,840 +0 0.02% 5,790
2025-01-23 2025-01-21 0.152 37,840 +0 0.02% 5,752
2025-01-22 2025-01-20 0.153 37,840 +0 0.02% 5,790
2025-01-21 2025-01-17 0.151 37,840 +0 0.02% 5,714
2025-01-20 2025-01-16 0.144 37,840 +0 0.02% 5,449
2025-01-17 2025-01-15 0.142 37,840 +0 0.02% 5,373
2025-01-16 2025-01-14 0.150 37,840 +0 0.02% 5,676
2025-01-15 2025-01-13 0.150 37,840 +0 0.02% 5,676
2025-01-14 2025-01-10 0.153 37,840 -40,000 0.02% 5,790
2024-12-10 2024-12-06 0.203 77,840 +32,000 0.04% 15,802
2024-07-17 2024-07-15 0.155 45,840 +8,000 0.03% 7,105
2024-07-03 2024-06-28 0.161 37,840 -160,000 0.02% 6,092
2024-06-28 2024-06-26 0.167 197,840 -168,000 0.12% 33,039
2024-06-27 2024-06-25 0.160 365,840 +224,000 0.22% 58,534
2024-06-26 2024-06-24 0.163 141,840 +104,000 0.08% 23,120
2024-06-24 2024-06-20 0.300 37,840 -32,000 0.02% 11,352
2024-06-21 2024-06-19 0.740 69,840 +32,000 0.04% 51,682
2024-05-03 2024-04-30 0.360 37,840 -96,000 0.02% 13,622
2024-03-05 2024-03-01 0.375 133,840 -8,000 0.12% 50,190
2023-10-20 2023-10-18 0.640 141,840 +800 0.13% 90,778
2023-10-11 2023-10-09 0.530 141,040 +110,400 0.12% 74,751
2023-08-02 2023-07-31 0.500 30,640 -89,600 0.03% 15,320
2023-07-26 2023-07-24 0.540 120,240 -10,400 0.11% 64,930
2023-07-20 2023-07-18 0.570 130,640 +100,000 0.12% 74,465
2023-07-18 2023-07-13 0.600 30,640 -8,000 0.03% 18,384
2023-05-05 2023-05-03 0.560 38,640 +6,400 0.04% 21,638
2023-04-28 2023-04-26 0.630 32,240 +1,600 0.03% 20,311
2023-01-13 2023-01-11 3.250 30,640 -2,027 0.05% 99,580
2022-12-09 2022-12-07 1.533 32,667 -6,533 0.05% 50,089
2020-12-14 2020-12-10 1.558 39,200 +608 0.06% 61,087
2020-11-11 2020-11-09 1.490 38,592 -263 0.08% 57,497
2020-01-30 2020-01-24 6.456 38,855 -676 0.09% 250,851
2019-08-23 2019-08-21 6.953 39,531 -677 0.14% 274,847
2019-06-27 2019-06-25 8.194 40,208 -580 0.14% 329,475
2019-05-16 2019-05-14 4.635 40,788 -483 0.15% 189,058
2019-05-14 2019-05-09 5.380 41,271 +483 0.15% 222,041
2018-11-22 2018-11-20 5.049 40,788 -1,063 0.15% 205,938
2018-11-19 2018-11-15 4.966 41,851 +1,160 0.15% 207,841
2018-11-16 2018-11-14 5.297 40,691 -870 0.15% 215,552
2018-10-22 2018-10-18 4.966 41,561 +967 0.15% 206,401
2018-09-06 2018-09-04 12.333 40,594 +580 0.15% 500,636
2018-06-06 2018-06-04 6.787 40,014 +1,933 0.14% 271,582
2018-01-17 2018-01-15 13.078 38,081 +580 0.14% 498,012
2018-01-15 2018-01-11 12.084 37,501 +193 0.13% 453,179
2017-09-15 2017-09-13 13.243 37,308 -3,383 0.13% 494,079
2017-09-13 2017-09-11 13.574 40,691 -7,732 0.15% 552,353
2017-08-17 2017-08-15 14.154 48,423 +4,156 0.17% 685,365
2017-08-02 2017-07-31 17.547 44,267 -4,833 0.16% 776,766
2017-05-22 2017-05-18 19.285 49,100 -1,933 0.18% 946,917
2017-05-19 2017-05-17 20.030 51,033 +1,933 0.18% 1,022,212
2017-05-17 2017-05-15 19.782 49,100 +290 0.18% 971,301
2017-03-22 2017-03-20 27.728 48,810 -1,740 0.18% 1,353,406
2017-03-15 2017-03-13 28.142 50,550 -193 0.18% 1,422,573
2017-03-10 2017-03-08 28.556 50,743 -5,799 0.18% 1,449,004
2017-03-08 2017-03-06 28.970 56,542 -2,900 0.20% 1,637,999
2017-02-20 2017-02-16 30.211 59,442 -96 0.21% 1,795,811
2017-02-16 2017-02-14 30.625 59,538 +6,282 0.21% 1,823,351
2017-02-01 2017-01-25 32.280 53,256 -5,122 0.19% 1,719,125
2017-01-26 2017-01-24 31.867 58,378 +5,026 0.21% 1,860,306
2017-01-23 2017-01-19 32.280 53,352 -1,837 0.19% 1,722,224
2017-01-20 2017-01-18 31.453 55,189 -3,383 0.20% 1,735,843
2017-01-11 2017-01-09 29.797 58,572 -4,832 0.25% 1,745,287
2017-01-10 2017-01-06 29.383 63,404 +6,379 0.27% 1,863,028
2017-01-09 2017-01-05 29.797 57,025 +20,200 0.25% 1,699,191
2017-01-06 2017-01-04 28.970 36,825 -4,059 0.16% 1,066,805
2017-01-05 2017-01-03 30.211 40,884 -1,933 0.18% 1,235,153
2017-01-04 2016-12-30 31.039 42,817 +1,643 0.18% 1,328,990
2016-12-22 2016-12-20 27.728 41,174 +290 0.18% 1,141,674
2016-12-21 2016-12-19 28.970 40,884 -16,141 0.18% 1,184,393
2016-12-20 2016-12-16 29.797 57,025 +96 0.25% 1,699,191
2016-12-13 2016-12-09 28.142 56,929 +3,093 0.25% 1,602,090
2016-12-12 2016-12-08 30.625 53,836 +9,666 0.23% 1,648,727
2016-12-09 2016-12-07 30.625 44,170 -10,536 0.19% 1,352,706
2016-12-07 2016-12-05 33.522 54,706 +6,476 0.24% 1,833,852
2016-12-06 2016-12-02 35.591 48,230 +8,892 0.21% 1,716,564
2016-12-05 2016-12-01 29.383 39,338 -483 0.17% 1,155,886
2016-12-01 2016-11-29 27.728 39,821 +6,862 0.17% 1,104,158
2016-11-30 2016-11-28 26.486 32,959 +774 0.14% 872,968
2016-11-28 2016-11-24 27.314 32,185 +289 0.14% 879,107
2016-11-18 2016-11-16 25.245 31,896 +4,833 0.14% 805,212
2016-11-14 2016-11-10 26.900 27,063 +12,758 0.12% 728,004
2016-11-11 2016-11-09 26.900 14,305 +1,837 0.06% 384,809
2016-11-10 2016-11-08 27.314 12,468 +8,988 0.05% 340,553
2016-10-03 2016-09-29 23.176 3,480 -5,025 0.01% 80,651
2016-09-22 2016-09-20 23.176 8,505 -8,699 0.04% 197,109
2016-09-09 2016-09-07 25.659 17,204 -2,900 0.07% 441,434
2016-08-26 2016-08-24 26.073 20,104 -3,576 0.09% 524,164
2016-08-25 2016-08-23 25.245 23,680 -6,959 0.10% 597,800
2016-08-16 2016-08-12 27.314 30,639 +1,546 0.13% 836,879
2016-08-12 2016-08-10 27.728 29,093 +1,064 0.13% 806,692
2016-08-10 2016-08-08 27.314 28,029 +1,256 0.12% 765,589
2016-08-04 2016-08-01 26.486 26,773 +967 0.12% 709,123
2016-07-25 2016-07-21 27.314 25,806 +8,312 0.11% 704,870
2016-07-19 2016-07-15 25.659 17,494 +386 0.08% 448,875
2016-07-04 2016-06-29 26.486 17,108 +1,257 0.07% 453,131
2016-06-24 2016-06-22 27.314 15,851 +2,126 0.07% 432,957
2016-06-22 2016-06-20 26.900 13,725 +2,900 0.06% 369,207
2016-06-21 2016-06-17 27.728 10,825 +2,899 0.05% 300,156
2016-06-16 2016-06-14 27.728 7,926 +1,064 0.03% 219,772
2016-06-10 2016-06-07 29.797 6,862 +966 0.03% 204,469
2016-06-03 2016-06-01 30.211 5,896 +967 0.03% 178,125
2016-06-02 2016-05-31 32.694 4,929 +1,933 0.02% 161,150
2016-06-01 2016-05-30 33.936 2,996 -677 0.01% 101,672
2016-04-15 2016-04-13 25.659 3,673 +387 0.02% 94,245
2016-03-18 2016-03-16 28.142 3,286 -6,089 0.01% 92,474
2016-03-11 2016-03-09 30.211 9,375 +6,089 0.04% 283,230
2016-02-04 2016-02-02 30.625 3,286 +290 0.01% 100,634
2016-02-03 2016-02-01 32.280 2,996 -290 0.01% 96,712
2016-02-01 2016-01-28 28.142 3,286 +290 0.01% 92,474
2015-12-30 2015-12-28 33.522 2,996 +290 0.01% 100,432
2015-10-27 2015-10-23 49.662 2,706 +290 0.01% 134,386
2015-10-16 2015-10-14 44.696 2,416 +1,836 0.01% 107,985
2015-08-19 2015-08-17 71.182 580 -290 0.00% 41,286
2015-08-17 2015-08-13 73.666 870 +290 0.00% 64,089
2015-08-14 2015-08-12 72.010 580 -193 0.00% 41,766
2015-07-30 2015-07-28 75.321 773 -387 0.00% 58,223
2015-07-20 2015-07-16 87.736 1,160 -1,933 0.01% 101,774
2015-07-17 2015-07-15 90.220 3,093 +1,933 0.01% 279,049
2015-07-08 2015-07-06 67.872 1,160 -1,643 0.01% 78,731
2015-07-07 2015-07-03 80.287 2,803 -97 0.01% 225,045
2015-07-02 2015-06-29 96.841 2,900 +290 0.02% 280,840
2015-06-30 2015-06-26 104.291 2,610 -2,718 0.01% 272,198
2015-06-29 2015-06-25 102.635 5,328 -7,430 0.03% 546,840
2015-06-25 2015-06-23 104.291 12,758 -7,829 0.07% 1,330,539
2015-06-24 2015-06-22 108.429 20,587 +2,899 0.12% 2,232,229
2015-06-23 2015-06-19 113.395 17,688 +8,216 0.10% 2,005,736
2015-06-19 2015-06-17 115.878 9,472 -2,320 0.05% 1,097,600
2015-06-18 2015-06-16 111.740 11,792 +2,417 0.07% 1,317,636
2015-06-17 2015-06-15 115.878 9,375 -4,833 0.05% 1,086,360
2015-06-16 2015-06-12 105.946 14,208 +6,766 0.08% 1,505,280
2015-06-15 2015-06-11 100.152 7,442 +290 0.04% 745,331
2015-06-12 2015-06-10 97.669 7,152 -967 0.04% 698,528
2015-06-11 2015-06-09 100.980 8,119 +3,190 0.05% 819,854
2015-06-10 2015-06-08 110.912 4,929 +1,933 0.03% 546,686
2015-06-09 2015-06-05 110.084 2,996 -2,900 0.02% 329,813
2015-06-08 2015-06-04 112.568 5,896 +4,929 0.04% 663,698
2015-06-05 2015-06-03 91.875 967 -2,513 0.01% 88,843
2015-06-04 2015-06-02 87.736 3,480 -96 0.02% 305,323
2015-06-03 2015-06-01 97.669 3,576 +1,353 0.02% 349,264
2015-06-01 2015-05-28 91.047 2,223 +1,256 0.01% 202,398
2015-05-29 2015-05-27 91.047 967 -579 0.01% 88,043
2015-05-28 2015-05-26 92.703 1,546 -774 0.01% 143,318
2015-05-27 2015-05-22 86.081 2,320 -966 0.01% 199,708
2015-05-26 2015-05-21 80.287 3,286 +386 0.02% 263,824
2015-05-22 2015-05-20 83.598 2,900 -2,706 0.02% 242,434
2015-05-21 2015-05-19 81.943 5,606 +967 0.04% 459,370
2015-05-19 2015-05-15 64.561 4,639 +4,639 0.03% 299,498
2015-04-09 2015-04-02 50.490 0 -6,282
2015-04-08 2015-04-01 53.801 6,282 +6,282 0.04% 337,976
2015-04-02 2015-03-31 42.213 0 -1,450
2015-04-01 2015-03-30 33.108 1,450 +1,450 0.01% 48,007
2014-04-08 2014-04-04 52.973 0 -1,933
2014-03-28 2014-03-26 49.662 1,933 +966 0.03% 95,997
2014-03-25 2014-03-21 52.973 967 +967 0.01% 51,225
2007-06-26 2007-06-22 307.948 0

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top