History of CCASS shareholding
Participant: CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD
Holdings history
| Date | Trade date | Closing price | Holdings | Change | % of o/s | Value (HK$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-10 | 2.510 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,456,035 |
| 2025-10-13 | 2025-10-09 | 2.510 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,456,035 |
| 2025-10-10 | 2025-10-08 | 2.500 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,446,250 |
| 2025-10-09 | 2025-10-06 | 2.470 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,416,895 |
| 2025-10-08 | 2025-10-03 | 2.470 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,416,895 |
| 2025-10-06 | 2025-10-02 | 2.580 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,524,530 |
| 2025-10-03 | 2025-09-30 | 2.560 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,504,960 |
| 2025-10-02 | 2025-09-29 | 2.530 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,475,605 |
| 2025-09-30 | 2025-09-26 | 2.510 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,456,035 |
| 2025-09-29 | 2025-09-25 | 2.520 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,465,820 |
| 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2.510 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,456,035 |
| 2025-09-25 | 2025-09-23 | 2.470 | 978,500 | +0 | 0.06% | 2,416,895 |
| 2025-09-24 | 2025-09-22 | 2.540 | 978,500 | -50,000 | 0.06% | 2,485,390 |
| 2025-09-04 | 2025-09-02 | 2.450 | 1,028,500 | -50,000 | 0.06% | 2,519,825 |
| 2025-08-21 | 2025-08-19 | 2.440 | 1,078,500 | -183,000 | 0.06% | 2,631,540 |
| 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2.690 | 1,261,500 | +8,000 | 0.07% | 3,393,435 |
| 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2.600 | 1,253,500 | +62,000 | 0.07% | 3,259,100 |
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | 2.220 | 1,191,500 | -597,000 | 0.07% | 2,645,130 |
| 2025-06-19 | 2025-06-17 | 2.200 | 1,788,500 | -823,000 | 0.10% | 3,934,700 |
| 2025-06-18 | 2025-06-16 | 2.210 | 2,611,500 | -522,500 | 0.15% | 5,771,415 |
| 2025-06-17 | 2025-06-13 | 2.190 | 3,134,000 | -76,500 | 0.18% | 6,863,460 |
| 2025-06-16 | 2025-06-12 | 2.170 | 3,210,500 | -1,863,500 | 0.18% | 6,966,785 |
| 2025-06-13 | 2025-06-11 | 2.140 | 5,074,000 | -53,000 | 0.29% | 10,858,360 |
| 2025-06-12 | 2025-06-10 | 2.120 | 5,127,000 | -472,500 | 0.29% | 10,869,240 |
| 2025-06-11 | 2025-06-09 | 2.100 | 5,599,500 | -1,388,000 | 0.32% | 11,758,950 |
| 2025-06-10 | 2025-06-06 | 2.070 | 6,987,500 | -83,000 | 0.40% | 14,464,125 |
| 2025-06-09 | 2025-06-05 | 2.080 | 7,070,500 | -1,929,500 | 0.40% | 14,706,640 |
| 2025-06-06 | 2025-06-04 | 2.040 | 9,000,000 | -1,000,000 | 0.51% | 18,360,000 |
| 2025-06-05 | 2025-06-03 | 2.020 | 10,000,000 | -801,500 | 0.57% | 20,200,000 |
| 2025-06-04 | 2025-06-02 | 1.980 | 10,801,500 | -495,000 | 0.61% | 21,386,970 |
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | 2.050 | 11,296,500 | -200,000 | 0.64% | 23,157,825 |
| 2025-05-14 | 2025-05-12 | 1.880 | 11,496,500 | -70,500 | 0.65% | 21,613,420 |
| 2025-04-30 | 2025-04-28 | 1.820 | 11,567,000 | +50,500 | 0.66% | 21,051,940 |
| 2025-04-29 | 2025-04-25 | 1.760 | 11,516,500 | +100,000 | 0.65% | 20,269,040 |
| 2025-04-23 | 2025-04-17 | 2.039 | 11,416,500 | +889,099 | 0.65% | 23,275,694 |
| 2025-04-09 | 2025-04-07 | 1.898 | 10,527,401 | +118,031 | 0.65% | 19,978,875 |
| 2025-04-08 | 2025-04-03 | 2.039 | 10,409,370 | -92,212 | 0.64% | 21,222,381 |
| 2025-02-20 | 2025-02-18 | 1.898 | 10,501,582 | -27,663 | 0.65% | 19,929,876 |
| 2025-01-14 | 2025-01-10 | 1.844 | 10,529,245 | -70,082 | 0.65% | 19,411,449 |
| 2024-11-14 | 2024-11-12 | 1.800 | 10,599,327 | -22,131 | 0.65% | 19,080,871 |
| 2024-11-13 | 2024-11-11 | 1.800 | 10,621,458 | +27,664 | 0.65% | 19,120,711 |
| 2024-10-18 | 2024-10-16 | 1.919 | 10,593,794 | -17,059 | 0.65% | 20,334,645 |
| 2024-10-17 | 2024-10-15 | 1.876 | 10,610,853 | +9,221 | 0.65% | 19,907,110 |
| 2024-10-16 | 2024-10-14 | 1.974 | 10,601,632 | -1,383 | 0.65% | 20,924,540 |
| 2024-10-14 | 2024-10-09 | 1.876 | 10,603,015 | +27,664 | 0.65% | 19,892,405 |
| 2024-10-10 | 2024-10-08 | 1.963 | 10,575,351 | +18,442 | 0.65% | 20,757,984 |
| 2024-10-09 | 2024-10-07 | 2.288 | 10,556,909 | -9,221 | 0.65% | 24,156,335 |
| 2024-10-08 | 2024-10-04 | 2.071 | 10,566,130 | +82,991 | 0.65% | 21,885,735 |
| 2024-10-07 | 2024-10-03 | 1.974 | 10,483,139 | +73,769 | 0.64% | 20,690,669 |
| 2024-10-04 | 2024-10-02 | 1.887 | 10,409,370 | +9,222 | 0.64% | 19,641,991 |
| 2024-04-23 | 2024-04-19 | 2.130 | 10,400,148 | +764,621 | 0.64% | 22,155,766 |
| 2023-03-14 | 2023-03-10 | 2.048 | 9,635,527 | +7,689 | 0.64% | 19,737,375 |
| 2023-03-07 | 2023-03-03 | 2.107 | 9,627,838 | +2,563 | 0.64% | 20,285,100 |
| 2023-02-22 | 2023-02-20 | 2.107 | 9,625,275 | +1,708 | 0.64% | 20,279,700 |
| 2023-02-08 | 2023-02-06 | 2.224 | 9,623,567 | +855 | 0.64% | 21,402,551 |
| 2023-01-16 | 2023-01-12 | 2.224 | 9,622,712 | +6,834 | 0.64% | 21,400,650 |
| 2023-01-03 | 2022-12-29 | 2.271 | 9,615,878 | +4,699 | 0.64% | 21,835,671 |
| 2022-12-23 | 2022-12-21 | 2.095 | 9,611,179 | -234,513 | 0.64% | 20,137,500 |
| 2022-12-20 | 2022-12-16 | 2.212 | 9,845,692 | +173,429 | 0.65% | 21,781,306 |
| 2022-12-19 | 2022-12-15 | 2.247 | 9,672,263 | +61,511 | 0.64% | 21,737,280 |
| 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2.236 | 9,610,752 | +23,067 | 0.64% | 21,486,546 |
| 2022-12-09 | 2022-12-07 | 2.353 | 9,587,685 | +11,534 | 0.64% | 22,557,225 |
| 2022-12-08 | 2022-12-06 | 2.353 | 9,576,151 | +2,563 | 0.64% | 22,530,089 |
| 2022-12-07 | 2022-12-05 | 2.364 | 9,573,588 | +7,689 | 0.64% | 22,636,119 |
| 2022-12-05 | 2022-12-01 | 2.364 | 9,565,899 | +5,980 | 0.63% | 22,617,939 |
| 2022-12-02 | 2022-11-30 | 2.341 | 9,559,919 | +6,834 | 0.63% | 22,380,000 |
| 2022-12-01 | 2022-11-29 | 2.388 | 9,553,085 | +3,418 | 0.63% | 22,811,281 |
| 2022-11-30 | 2022-11-28 | 2.353 | 9,549,667 | +11,960 | 0.63% | 22,467,779 |
| 2022-11-29 | 2022-11-25 | 2.423 | 9,537,707 | +9,398 | 0.63% | 23,109,481 |
| 2022-11-17 | 2022-11-15 | 2.388 | 9,528,309 | +427 | 0.63% | 22,752,120 |
| 2022-11-16 | 2022-11-14 | 2.400 | 9,527,882 | +1,709 | 0.63% | 22,862,625 |
| 2022-11-15 | 2022-11-11 | 2.446 | 9,526,173 | +854 | 0.63% | 23,304,544 |
| 2022-11-07 | 2022-11-03 | 2.329 | 9,525,319 | +6,835 | 0.63% | 22,187,505 |
| 2022-11-02 | 2022-10-31 | 2.329 | 9,518,484 | +4,271 | 0.63% | 22,171,584 |
| 2022-11-01 | 2022-10-28 | 2.329 | 9,514,213 | +4,272 | 0.63% | 22,161,636 |
| 2022-10-28 | 2022-10-26 | 2.364 | 9,509,941 | +2,563 | 0.63% | 22,485,630 |
| 2022-10-27 | 2022-10-25 | 2.353 | 9,507,378 | +20,504 | 0.63% | 22,368,285 |
| 2022-10-26 | 2022-10-24 | 2.376 | 9,486,874 | +2,563 | 0.63% | 22,542,135 |
| 2022-10-18 | 2022-10-14 | 2.388 | 9,484,311 | +427 | 0.63% | 22,647,059 |
| 2022-10-17 | 2022-10-13 | 2.376 | 9,483,884 | +3,417 | 0.63% | 22,535,030 |
| 2022-10-14 | 2022-10-12 | 2.411 | 9,480,467 | +2,563 | 0.63% | 22,859,821 |
| 2022-10-13 | 2022-10-11 | 2.411 | 9,477,904 | +855 | 0.63% | 22,853,641 |
| 2022-10-12 | 2022-10-10 | 2.423 | 9,477,049 | +1,708 | 0.63% | 22,962,509 |
| 2022-10-10 | 2022-10-06 | 2.470 | 9,475,341 | +1,282 | 0.63% | 23,402,011 |
| 2022-10-06 | 2022-10-03 | 2.411 | 9,474,059 | +2,563 | 0.63% | 22,844,369 |
| 2022-10-05 | 2022-09-30 | 2.400 | 9,471,496 | +2,563 | 0.63% | 22,727,324 |
| 2022-09-28 | 2022-09-26 | 2.411 | 9,468,933 | +11,106 | 0.63% | 22,832,009 |
| 2022-09-26 | 2022-09-22 | 2.435 | 9,457,827 | +5,126 | 0.63% | 23,026,640 |
| 2022-09-22 | 2022-09-20 | 2.435 | 9,452,701 | +6,834 | 0.63% | 23,014,160 |
| 2022-09-21 | 2022-09-19 | 2.470 | 9,445,867 | +8,544 | 0.63% | 23,329,216 |
| 2022-09-19 | 2022-09-15 | 2.505 | 9,437,323 | +6,834 | 0.63% | 23,639,509 |
| 2022-09-07 | 2022-09-05 | 2.470 | 9,430,489 | +5,981 | 0.63% | 23,291,236 |
| 2022-09-06 | 2022-09-02 | 2.481 | 9,424,508 | +9,397 | 0.63% | 23,386,779 |
| 2022-08-31 | 2022-08-29 | 2.481 | 9,415,111 | -46,133 | 0.62% | 23,363,461 |
| 2022-08-26 | 2022-08-24 | 2.505 | 9,461,244 | +2,563 | 0.63% | 23,699,429 |
| 2022-08-25 | 2022-08-23 | 2.505 | 9,458,681 | +6,834 | 0.63% | 23,693,009 |
| 2022-08-23 | 2022-08-19 | 2.517 | 9,451,847 | +8,543 | 0.63% | 23,786,526 |
| 2022-08-22 | 2022-08-18 | 2.505 | 9,443,304 | +3,418 | 0.63% | 23,654,491 |
| 2022-08-19 | 2022-08-17 | 2.493 | 9,439,886 | +1,708 | 0.63% | 23,535,434 |
| 2022-08-11 | 2022-08-09 | 2.505 | 9,438,178 | +428 | 0.63% | 23,641,651 |
| 2022-08-04 | 2022-08-02 | 2.400 | 9,437,750 | +11,106 | 0.63% | 22,646,349 |
| 2022-08-03 | 2022-08-01 | 2.423 | 9,426,644 | +11,106 | 0.63% | 22,840,380 |
| 2022-08-02 | 2022-07-29 | 2.435 | 9,415,538 | +5,980 | 0.62% | 22,923,680 |
| 2022-08-01 | 2022-07-28 | 2.470 | 9,409,558 | +2,563 | 0.62% | 23,239,541 |
| 2022-07-29 | 2022-07-27 | 2.481 | 9,406,995 | +4,272 | 0.62% | 23,343,321 |
| 2022-07-27 | 2022-07-25 | 2.493 | 9,402,723 | +1,709 | 0.62% | 23,442,780 |
| 2022-07-22 | 2022-07-20 | 2.505 | 9,401,014 | +1,708 | 0.62% | 23,548,559 |
| 2022-07-20 | 2022-07-18 | 2.505 | 9,399,306 | +1,709 | 0.62% | 23,544,281 |
| 2022-07-19 | 2022-07-15 | 2.481 | 9,397,597 | +5,126 | 0.62% | 23,320,000 |
| 2022-07-15 | 2022-07-13 | 2.505 | 9,392,471 | +1,709 | 0.62% | 23,527,160 |
| 2022-07-14 | 2022-07-12 | 2.481 | 9,390,762 | +18,795 | 0.62% | 23,303,039 |
| 2022-07-13 | 2022-07-11 | 2.517 | 9,371,967 | +1,708 | 0.62% | 23,585,499 |
| 2022-07-08 | 2022-07-06 | 2.505 | 9,370,259 | +428 | 0.62% | 23,471,521 |
| 2022-07-07 | 2022-07-05 | 2.505 | 9,369,831 | +1,281 | 0.62% | 23,470,449 |
| 2022-07-06 | 2022-07-04 | 2.505 | 9,368,550 | +5,126 | 0.62% | 23,467,240 |
| 2022-07-05 | 2022-06-30 | 2.505 | 9,363,424 | +1,709 | 0.62% | 23,454,400 |
| 2022-06-20 | 2022-06-16 | 2.411 | 9,361,715 | +9,397 | 0.62% | 22,573,479 |
| 2022-06-15 | 2022-06-13 | 2.423 | 9,352,318 | +8,544 | 0.62% | 22,660,291 |
| 2022-06-02 | 2022-05-31 | 2.376 | 9,343,774 | +1,708 | 0.62% | 22,202,109 |
| 2022-06-01 | 2022-05-30 | 2.400 | 9,342,066 | +5,981 | 0.62% | 22,416,751 |
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 2.423 | 9,336,085 | +854 | 0.62% | 22,620,959 |
| 2022-05-26 | 2022-05-24 | 2.341 | 9,335,231 | +6,834 | 0.62% | 21,854,000 |
| 2022-05-25 | 2022-05-23 | 2.411 | 9,328,397 | +2,563 | 0.62% | 22,493,141 |
| 2022-05-24 | 2022-05-20 | 2.411 | 9,325,834 | +4,272 | 0.62% | 22,486,961 |
| 2022-05-23 | 2022-05-19 | 2.376 | 9,321,562 | +1,709 | 0.62% | 22,149,330 |
| 2022-05-13 | 2022-05-11 | 2.329 | 9,319,853 | +1,708 | 0.62% | 21,708,909 |
| 2022-05-11 | 2022-05-06 | 2.341 | 9,318,145 | +1,709 | 0.62% | 21,814,001 |
| 2022-05-10 | 2022-05-05 | 2.388 | 9,316,436 | +5,126 | 0.62% | 22,246,200 |
| 2022-05-05 | 2022-05-03 | 2.364 | 9,311,310 | +5,126 | 0.62% | 22,015,980 |
| 2022-05-03 | 2022-04-28 | 2.353 | 9,306,184 | +1,709 | 0.62% | 21,894,930 |
| 2022-04-29 | 2022-04-27 | 2.341 | 9,304,475 | +1,708 | 0.62% | 21,781,999 |
| 2022-04-28 | 2022-04-26 | 2.306 | 9,302,767 | +11,961 | 0.62% | 21,451,331 |
| 2022-04-27 | 2022-04-25 | 2.318 | 9,290,806 | +1,708 | 0.62% | 21,532,500 |
| 2022-04-25 | 2022-04-21 | 2.341 | 9,289,098 | +8,544 | 0.62% | 21,746,001 |
| 2022-04-22 | 2022-04-20 | 2.388 | 9,280,554 | +12,815 | 0.62% | 22,160,519 |
| 2022-04-21 | 2022-04-19 | 2.400 | 9,267,739 | +5,126 | 0.61% | 22,238,399 |
| 2022-04-14 | 2022-04-12 | 2.329 | 9,262,613 | +1,708 | 0.61% | 21,575,579 |
| 2022-04-13 | 2022-04-11 | 2.306 | 9,260,905 | +8,116 | 0.61% | 21,354,801 |
| 2022-04-12 | 2022-04-08 | 2.341 | 9,252,789 | +428 | 0.61% | 21,661,001 |
| 2022-04-11 | 2022-04-07 | 2.341 | 9,252,361 | +1,708 | 0.61% | 21,659,999 |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 2.376 | 9,250,653 | +12,388 | 0.61% | 21,980,840 |
| 2022-04-04 | 2022-03-31 | 2.388 | 9,238,265 | +29,901 | 0.61% | 22,059,540 |
| 2022-04-01 | 2022-03-30 | 2.400 | 9,208,364 | +1,709 | 0.61% | 22,095,926 |
| 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2.224 | 9,206,655 | +51,260 | 0.61% | 20,475,350 |
| 2022-03-02 | 2022-02-28 | 2.224 | 9,155,395 | +11,960 | 0.61% | 20,361,349 |
| 2021-09-07 | 2021-09-03 | 4.202 | 9,143,435 | +855 | 0.61% | 38,421,976 |
| 2021-09-02 | 2021-08-31 | 4.179 | 9,142,580 | +38,871 | 0.61% | 38,204,353 |
| 2021-09-01 | 2021-08-30 | 4.179 | 9,103,709 | +428 | 0.60% | 38,041,922 |
| 2021-08-31 | 2021-08-27 | 4.167 | 9,103,281 | +854 | 0.60% | 37,933,578 |
| 2021-07-29 | 2021-07-27 | 4.120 | 9,102,427 | +4,272 | 0.60% | 37,503,840 |
| 2021-07-28 | 2021-07-26 | 4.108 | 9,098,155 | +4,271 | 0.60% | 37,379,743 |
| 2021-07-27 | 2021-07-23 | 4.097 | 9,093,884 | +14,951 | 0.60% | 37,255,751 |
| 2021-07-23 | 2021-07-21 | 4.097 | 9,078,933 | +17,086 | 0.60% | 37,194,500 |
| 2021-07-21 | 2021-07-19 | 4.097 | 9,061,847 | +20,504 | 0.60% | 37,124,502 |
| 2021-07-20 | 2021-07-16 | 4.132 | 9,041,343 | +1,709 | 0.60% | 37,357,991 |
| 2021-07-16 | 2021-07-14 | 4.097 | 9,039,634 | +17,941 | 0.60% | 37,033,500 |
| 2021-07-15 | 2021-07-13 | 4.073 | 9,021,693 | +18,368 | 0.60% | 36,748,799 |
| 2021-07-12 | 2021-07-08 | 4.097 | 9,003,325 | +17,086 | 0.60% | 36,884,749 |
| 2021-07-09 | 2021-07-07 | 4.097 | 8,986,239 | +855 | 0.60% | 36,814,752 |
| 2021-07-06 | 2021-07-02 | 4.155 | 8,985,384 | +71,336 | 0.60% | 37,337,124 |
| 2021-07-02 | 2021-06-29 | 4.085 | 8,914,048 | +35,027 | 0.59% | 36,414,660 |
| 2021-06-25 | 2021-06-23 | 4.249 | 8,879,021 | -452,793 | 0.59% | 37,726,592 |
| 2021-06-24 | 2021-06-22 | 4.249 | 9,331,814 | +2,563 | 0.62% | 39,650,491 |
| 2021-06-23 | 2021-06-21 | 4.144 | 9,329,251 | +12,815 | 0.62% | 38,656,801 |
| 2021-06-22 | 2021-06-18 | 4.132 | 9,316,436 | +2,563 | 0.62% | 38,494,650 |
| 2021-06-11 | 2021-06-09 | 4.108 | 9,313,873 | +8,543 | 0.62% | 38,266,020 |
| 2021-06-09 | 2021-06-07 | 4.284 | 9,305,330 | +73,472 | 0.62% | 39,864,721 |
| 2021-05-27 | 2021-05-25 | 4.202 | 9,231,858 | +111,917 | 0.61% | 38,793,542 |
| 2021-04-01 | 2021-03-30 | 3.968 | 9,119,941 | +52,114 | 0.60% | 36,188,251 |
| 2021-03-31 | 2021-03-29 | 3.968 | 9,067,827 | +87,142 | 0.60% | 35,981,461 |
| 2021-03-29 | 2021-03-25 | 3.863 | 8,980,685 | +64,501 | 0.60% | 34,689,598 |
| 2021-03-26 | 2021-03-24 | 3.804 | 8,916,184 | +51,687 | 0.59% | 33,918,626 |
| 2020-05-25 | 2020-05-21 | 3.711 | 8,864,497 | -16,659 | 0.59% | 32,891,920 |
| 2020-05-14 | 2020-05-12 | 3.949 | 8,881,156 | +509,728 | 0.59% | 35,072,225 |
| 2020-05-12 | 2020-05-08 | 4.173 | 8,371,428 | +16,105 | 0.59% | 34,930,558 |
| 2019-05-20 | 2019-05-16 | 6.192 | 8,355,323 | +362,251 | 0.59% | 51,736,598 |
| 2018-09-28 | 2018-09-26 | 5.556 | 7,993,072 | -233,562,400 | 0.59% | 44,409,280 |
| 2018-05-15 | 2018-05-11 | 6.312 | 241,555,472 | +11,530,300 | 17.77% | 1,524,598,991 |
| 2018-04-03 | 2018-03-28 | 6.216 | 230,025,172 | -22,846,340 | 17.77% | 1,429,874,640 |
| 2017-05-18 | 2017-05-16 | 7.239 | 252,871,512 | -367 | 19.53% | 1,830,426,030 |
| 2017-05-16 | 2017-05-12 | 7.817 | 252,871,879 | +10,318,179 | 19.53% | 1,976,576,434 |
| 2017-05-11 | 2017-05-09 | 7.788 | 242,553,700 | +352 | 19.53% | 1,889,029,979 |
| 2016-12-20 | 2016-12-16 | 8.882 | 242,553,348 | -235,719 | 19.53% | 2,154,456,248 |
| 2016-08-22 | 2016-08-18 | 10.346 | 242,789,067 | -22,143,153 | 19.55% | 2,511,949,438 |
| 2016-07-11 | 2016-07-07 | 10.233 | 264,932,220 | -29,229,144 | 21.34% | 2,710,926,002 |
| 2016-06-29 | 2016-06-27 | 10.303 | 294,161,364 | +8,498,542 | 23.69% | 3,030,683,511 |
| 2016-05-27 | 2016-05-25 | 10.537 | 285,662,822 | +13,872,899 | 23.69% | 3,010,013,996 |
| 2016-05-17 | 2016-05-13 | 10.815 | 271,789,923 | +21,281,003 | 22.54% | 2,939,409,445 |
| 2016-04-21 | 2016-04-19 | 10.815 | 250,508,920 | +29,692,889 | 20.78% | 2,709,255,286 |
| 2016-04-19 | 2016-04-15 | 10.713 | 220,816,031 | +43,732 | 18.78% | 2,365,505,580 |
| 2016-04-15 | 2016-04-13 | 10.713 | 220,772,299 | +1,316,738 | 18.77% | 2,365,037,099 |
| 2016-04-14 | 2016-04-12 | 10.713 | 219,455,561 | +2,469,140 | 18.66% | 2,350,931,460 |
| 2016-04-13 | 2016-04-11 | 10.713 | 216,986,421 | +248,383 | 18.45% | 2,324,480,643 |
| 2016-04-12 | 2016-04-08 | 10.713 | 216,738,038 | +1,080,997 | 18.43% | 2,321,819,825 |
| 2016-04-11 | 2016-04-07 | 10.713 | 215,657,041 | +274,690 | 18.34% | 2,310,239,576 |
| 2016-04-08 | 2016-04-06 | 10.727 | 215,382,351 | +297,240 | 18.31% | 2,310,448,988 |
| 2016-04-07 | 2016-04-05 | 10.756 | 215,085,111 | +2,134,318 | 18.29% | 2,313,555,825 |
| 2016-04-06 | 2016-04-01 | 10.771 | 212,950,793 | +90,197 | 18.11% | 2,293,714,565 |
| 2016-04-05 | 2016-03-31 | 10.800 | 212,860,596 | +71,406 | 18.10% | 2,298,973,324 |
| 2016-04-01 | 2016-03-30 | 10.815 | 212,789,190 | 18.09% | 2,301,316,208 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy