History of CCASS shareholding
Participant: GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD
Holdings history
| Date | Trade date | Closing price | Holdings | Change | % of o/s | Value (HK$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-10 | 3.910 | 215,425 | +0 | 0.05% | 842,312 |
| 2025-10-13 | 2025-10-09 | 3.880 | 215,425 | +0 | 0.05% | 835,849 |
| 2025-10-10 | 2025-10-08 | 3.700 | 215,425 | +0 | 0.05% | 797,072 |
| 2025-10-09 | 2025-10-06 | 3.570 | 215,425 | +0 | 0.05% | 769,067 |
| 2025-10-08 | 2025-10-03 | 2.960 | 215,425 | +0 | 0.05% | 637,658 |
| 2025-10-06 | 2025-10-02 | 2.930 | 215,425 | +0 | 0.05% | 631,195 |
| 2025-10-03 | 2025-09-30 | 2.800 | 215,425 | +0 | 0.05% | 603,190 |
| 2025-10-02 | 2025-09-29 | 2.970 | 215,425 | -20,000 | 0.05% | 639,812 |
| 2025-09-29 | 2025-09-25 | 2.120 | 235,425 | -10,200 | 0.06% | 499,101 |
| 2025-09-11 | 2025-09-09 | 1.280 | 245,625 | +10,000 | 0.06% | 314,400 |
| 2025-09-02 | 2025-08-29 | 1.240 | 235,625 | +10,000 | 0.06% | 292,175 |
| 2024-12-27 | 2024-12-20 | 1.200 | 225,625 | -10,450 | 0.05% | 270,750 |
| 2024-12-12 | 2024-12-10 | 0.700 | 236,075 | -2,775 | 0.06% | 165,252 |
| 2023-12-04 | 2023-11-30 | 1.000 | 238,850 | -10,000 | 0.06% | 238,850 |
| 2023-11-28 | 2023-11-24 | 0.930 | 248,850 | -10,000 | 0.06% | 231,430 |
| 2023-11-27 | 2023-11-23 | 0.900 | 258,850 | -10,000 | 0.06% | 232,965 |
| 2023-11-07 | 2023-11-03 | 0.810 | 268,850 | -4,125 | 0.07% | 217,768 |
| 2023-11-02 | 2023-10-31 | 0.910 | 272,975 | +10,000 | 0.07% | 248,407 |
| 2023-11-01 | 2023-10-30 | 0.880 | 262,975 | -10,000 | 0.06% | 231,418 |
| 2023-10-30 | 2023-10-26 | 0.640 | 272,975 | +10,000 | 0.07% | 174,704 |
| 2023-10-25 | 2023-10-20 | 0.530 | 262,975 | -40,000 | 0.06% | 139,377 |
| 2022-10-21 | 2022-10-19 | 0.720 | 302,975 | -1,000 | 0.07% | 218,142 |
| 2022-06-27 | 2022-06-23 | 0.710 | 303,975 | -300 | 0.07% | 215,822 |
| 2022-02-16 | 2022-02-14 | 0.480 | 304,275 | -1,175 | 0.10% | 146,052 |
| 2022-01-05 | 2022-01-03 | 0.620 | 305,450 | -4,250 | 0.10% | 189,379 |
| 2021-07-27 | 2021-07-23 | 0.780 | 309,700 | +2,500 | 0.10% | 241,566 |
| 2021-07-12 | 2021-07-08 | 0.790 | 307,200 | +10,000 | 0.10% | 242,688 |
| 2021-07-08 | 2021-07-06 | 0.810 | 297,200 | -2,000 | 0.10% | 240,732 |
| 2021-06-23 | 2021-06-21 | 0.720 | 299,200 | -10,000 | 0.10% | 215,424 |
| 2021-06-22 | 2021-06-18 | 0.790 | 309,200 | +30,000 | 0.10% | 244,268 |
| 2021-06-21 | 2021-06-17 | 0.860 | 279,200 | -50,000 | 0.09% | 240,112 |
| 2021-03-12 | 2021-03-10 | 1.000 | 329,200 | -30,000 | 0.11% | 329,200 |
| 2021-03-04 | 2021-03-02 | 1.100 | 359,200 | -40,000 | 0.12% | 395,120 |
| 2021-03-02 | 2021-02-26 | 1.120 | 399,200 | +38,850 | 0.13% | 447,104 |
| 2021-03-01 | 2021-02-25 | 1.060 | 360,350 | -30,000 | 0.12% | 381,971 |
| 2021-02-16 | 2021-02-09 | 0.770 | 390,350 | -20,000 | 0.13% | 300,570 |
| 2021-02-08 | 2021-02-04 | 0.720 | 410,350 | +20,000 | 0.14% | 295,452 |
| 2021-02-05 | 2021-02-03 | 0.730 | 390,350 | -20,000 | 0.13% | 284,956 |
| 2021-01-29 | 2021-01-27 | 0.400 | 410,350 | +13,100 | 0.14% | 164,140 |
| 2020-09-03 | 2020-09-01 | 0.300 | 397,250 | -13,500 | 0.21% | 119,175 |
| 2020-05-21 | 2020-05-19 | 0.320 | 410,750 | +6,000 | 0.22% | 131,440 |
| 2020-04-16 | 2020-04-14 | 0.520 | 404,750 | -250 | 0.21% | 210,470 |
| 2020-03-16 | 2020-03-12 | 0.560 | 405,000 | +6,500 | 0.21% | 226,800 |
| 2020-02-04 | 2020-01-31 | 0.620 | 398,500 | -4,500 | 0.21% | 247,070 |
| 2020-01-31 | 2020-01-29 | 0.640 | 403,000 | +4,000 | 0.21% | 257,920 |
| 2019-12-13 | 2019-12-11 | 0.600 | 399,000 | -9,500 | 0.21% | 239,400 |
| 2019-12-12 | 2019-12-10 | 0.600 | 408,500 | -6,000 | 0.22% | 245,100 |
| 2019-12-11 | 2019-12-09 | 0.600 | 414,500 | -10,500 | 0.22% | 248,700 |
| 2019-12-10 | 2019-12-06 | 0.620 | 425,000 | -2,000 | 0.22% | 263,500 |
| 2019-03-28 | 2019-03-26 | 0.840 | 427,000 | -5,500 | 0.23% | 358,680 |
| 2019-03-21 | 2019-03-19 | 0.980 | 432,500 | +13,500 | 0.23% | 423,850 |
| 2019-03-20 | 2019-03-18 | 1.000 | 419,000 | +500 | 0.22% | 419,000 |
| 2019-03-12 | 2019-03-08 | 0.940 | 418,500 | +28,000 | 0.22% | 393,390 |
| 2019-03-04 | 2019-02-28 | 0.920 | 390,500 | +5,500 | 0.21% | 359,260 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.820 | 385,000 | -100 | 0.20% | 315,700 |
| 2018-10-10 | 2018-10-08 | 0.880 | 385,100 | -12,500 | 0.20% | 338,888 |
| 2018-08-21 | 2018-08-17 | 1.240 | 397,600 | -250 | 0.21% | 493,024 |
| 2018-07-19 | 2018-07-17 | 1.120 | 397,850 | -75 | 0.21% | 445,592 |
| 2018-06-28 | 2018-06-26 | 1.220 | 397,925 | -2,700 | 0.21% | 485,468 |
| 2018-06-20 | 2018-06-15 | 1.320 | 400,625 | +7,000 | 0.21% | 528,825 |
| 2018-05-25 | 2018-05-23 | 1.420 | 393,625 | -50,000 | 0.21% | 558,948 |
| 2018-05-02 | 2018-04-27 | 1.420 | 443,625 | -4,375 | 0.23% | 629,948 |
| 2018-03-26 | 2018-03-22 | 1.600 | 448,000 | -250 | 0.24% | 716,800 |
| 2018-03-21 | 2018-03-19 | 1.700 | 448,250 | +3,000 | 0.24% | 762,025 |
| 2018-03-19 | 2018-03-15 | 1.740 | 445,250 | +15,000 | 0.24% | 774,735 |
| 2018-03-07 | 2018-03-05 | 1.720 | 430,250 | +16,000 | 0.23% | 740,030 |
| 2018-03-06 | 2018-03-02 | 1.780 | 414,250 | +500 | 0.22% | 737,365 |
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 1.820 | 413,750 | +3,500 | 0.22% | 753,025 |
| 2018-02-27 | 2018-02-23 | 1.800 | 410,250 | -10,000 | 0.22% | 738,450 |
| 2018-02-08 | 2018-02-06 | 1.660 | 420,250 | -5,000 | 0.22% | 697,615 |
| 2018-02-05 | 2018-02-01 | 1.940 | 425,250 | -5,500 | 0.22% | 824,985 |
| 2018-01-26 | 2018-01-24 | 2.080 | 430,750 | +3,000 | 0.23% | 895,960 |
| 2018-01-22 | 2018-01-18 | 2.200 | 427,750 | -1,500 | 0.23% | 941,050 |
| 2018-01-16 | 2018-01-12 | 2.320 | 429,250 | -2,775 | 0.23% | 995,860 |
| 2018-01-15 | 2018-01-11 | 2.180 | 432,025 | -4,500 | 0.23% | 941,815 |
| 2018-01-08 | 2018-01-04 | 2.240 | 436,525 | +5,000 | 0.23% | 977,816 |
| 2018-01-02 | 2017-12-28 | 2.100 | 431,525 | +2,500 | 0.23% | 906,202 |
| 2017-12-21 | 2017-12-19 | 2.240 | 429,025 | -400 | 0.23% | 961,016 |
| 2017-12-20 | 2017-12-18 | 2.080 | 429,425 | -4,000 | 0.23% | 893,204 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 2.040 | 433,425 | -10,000 | 0.23% | 884,187 |
| 2017-12-18 | 2017-12-14 | 2.160 | 443,425 | +19,000 | 0.24% | 957,798 |
| 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2.240 | 424,425 | -9,750 | 0.23% | 950,712 |
| 2017-12-13 | 2017-12-11 | 2.300 | 434,175 | +12,000 | 0.23% | 998,603 |
| 2017-12-12 | 2017-12-08 | 2.400 | 422,175 | -2,000 | 0.23% | 1,013,220 |
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 2.700 | 424,175 | +4,500 | 0.23% | 1,145,272 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 2.900 | 419,675 | -5,000 | 0.22% | 1,217,058 |
| 2017-12-01 | 2017-11-29 | 2.600 | 424,675 | +2,500 | 0.23% | 1,104,155 |
| 2017-11-21 | 2017-11-17 | 3.420 | 422,175 | +500 | 0.23% | 1,443,839 |
| 2017-11-20 | 2017-11-16 | 3.280 | 421,675 | -17,500 | 0.22% | 1,383,094 |
| 2017-11-17 | 2017-11-15 | 2.920 | 439,175 | +12,000 | 0.23% | 1,282,391 |
| 2017-11-09 | 2017-11-07 | 1.820 | 427,175 | -4,000 | 0.23% | 777,458 |
| 2017-11-01 | 2017-10-30 | 1.720 | 431,175 | -16,000 | 0.23% | 741,621 |
| 2017-10-30 | 2017-10-26 | 1.920 | 447,175 | -2,500 | 0.24% | 858,576 |
| 2017-10-26 | 2017-10-24 | 2.000 | 449,675 | -11,500 | 0.24% | 899,350 |
| 2017-10-25 | 2017-10-23 | 2.060 | 461,175 | +6,400 | 0.25% | 950,020 |
| 2017-10-24 | 2017-10-20 | 2.120 | 454,775 | -3,475 | 0.24% | 964,123 |
| 2017-10-23 | 2017-10-19 | 2.080 | 458,250 | -9,500 | 0.24% | 953,160 |
| 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2.160 | 467,750 | -21,950 | 0.25% | 1,010,340 |
| 2017-10-19 | 2017-10-17 | 2.120 | 489,700 | -17,950 | 0.26% | 1,038,164 |
| 2017-10-18 | 2017-10-16 | 2.260 | 507,650 | +5,000 | 0.27% | 1,147,289 |
| 2017-10-17 | 2017-10-13 | 2.340 | 502,650 | +15,425 | 0.27% | 1,176,201 |
| 2017-10-16 | 2017-10-12 | 2.320 | 487,225 | -3,400 | 0.26% | 1,130,362 |
| 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2.300 | 490,625 | -2,225 | 0.26% | 1,128,438 |
| 2017-10-12 | 2017-10-10 | 2.360 | 492,850 | -14,675 | 0.26% | 1,163,126 |
| 2017-09-28 | 2017-09-26 | 4.000 | 507,525 | +5,000 | 0.27% | 2,030,100 |
| 2017-09-19 | 2017-09-15 | 4.000 | 502,525 | +5,000 | 0.27% | 2,010,100 |
| 2017-09-11 | 2017-09-07 | 4.000 | 497,525 | +200 | 0.27% | 1,990,100 |
| 2017-09-04 | 2017-08-31 | 4.000 | 497,325 | +500 | 0.27% | 1,989,300 |
| 2017-09-01 | 2017-08-30 | 4.000 | 496,825 | +1,950 | 0.26% | 1,987,300 |
| 2017-08-08 | 2017-08-04 | 4.000 | 494,875 | +500 | 0.26% | 1,979,500 |
| 2017-07-31 | 2017-07-27 | 4.000 | 494,375 | +825 | 0.26% | 1,977,500 |
| 2017-07-25 | 2017-07-21 | 4.000 | 493,550 | +1,250 | 0.26% | 1,974,200 |
| 2017-07-19 | 2017-07-17 | 4.000 | 492,300 | -23,450 | 0.26% | 1,969,200 |
| 2017-07-12 | 2017-07-10 | 4.000 | 515,750 | +50 | 0.28% | 2,063,000 |
| 2017-07-07 | 2017-07-05 | 4.000 | 515,700 | +900 | 0.28% | 2,062,800 |
| 2017-07-06 | 2017-07-04 | 4.000 | 514,800 | +6,500 | 0.27% | 2,059,200 |
| 2017-07-05 | 2017-07-03 | 4.000 | 508,300 | +171,600 | 0.27% | 2,033,200 |
| 2017-07-04 | 2017-06-30 | 5.200 | 336,700 | +48,950 | 0.18% | 1,750,840 |
| 2017-07-03 | 2017-06-29 | 6.400 | 287,750 | -26,400 | 0.15% | 1,841,600 |
| 2017-06-30 | 2017-06-28 | 6.800 | 314,150 | -51,100 | 0.17% | 2,136,220 |
| 2017-06-29 | 2017-06-27 | 6.400 | 365,250 | +364,625 | 0.19% | 2,337,600 |
| 2017-06-01 | 2017-05-29 | 104.000 | 625 | -100 | 0.00% | 65,000 |
| 2017-03-27 | 2017-03-23 | 77.600 | 725 | -475 | 0.00% | 56,260 |
| 2017-03-23 | 2017-03-21 | 73.600 | 1,200 | +450 | 0.00% | 88,320 |
| 2017-03-22 | 2017-03-20 | 75.600 | 750 | +25 | 0.00% | 56,700 |
| 2017-02-10 | 2017-02-08 | 82.000 | 725 | -250 | 0.00% | 59,450 |
| 2017-01-17 | 2017-01-13 | 76.000 | 975 | -2,900 | 0.00% | 74,100 |
| 2016-12-15 | 2016-12-13 | 68.400 | 3,875 | +2,900 | 0.00% | 265,050 |
| 2016-12-07 | 2016-12-05 | 74.400 | 975 | -1,500 | 0.00% | 72,540 |
| 2016-12-02 | 2016-11-30 | 76.000 | 2,475 | +1,500 | 0.00% | 188,100 |
| 2016-11-29 | 2016-11-25 | 71.200 | 975 | -125 | 0.00% | 69,420 |
| 2016-11-22 | 2016-11-18 | 75.200 | 1,100 | +125 | 0.00% | 82,720 |
| 2016-11-18 | 2016-11-16 | 74.800 | 975 | +50 | 0.00% | 72,930 |
| 2016-11-14 | 2016-11-10 | 78.400 | 925 | -1,850 | 0.00% | 72,520 |
| 2016-11-11 | 2016-11-09 | 76.800 | 2,775 | +1,950 | 0.00% | 213,120 |
| 2016-11-10 | 2016-11-08 | 81.200 | 825 | -2,800 | 0.00% | 66,990 |
| 2016-11-04 | 2016-11-02 | 87.200 | 3,625 | +1,850 | 0.00% | 316,100 |
| 2016-11-03 | 2016-11-01 | 88.000 | 1,775 | +1,250 | 0.00% | 156,200 |
| 2016-11-02 | 2016-10-31 | 104.000 | 525 | -1,875 | 0.00% | 54,600 |
| 2016-10-24 | 2016-10-19 | 86.000 | 2,400 | +1,875 | 0.00% | 206,400 |
| 2016-10-14 | 2016-10-12 | 89.600 | 525 | +25 | 0.00% | 47,040 |
| 2016-10-07 | 2016-10-05 | 96.800 | 500 | +75 | 0.00% | 48,400 |
| 2016-10-03 | 2016-09-29 | 100.000 | 425 | -100 | 0.00% | 42,500 |
| 2016-09-23 | 2016-09-21 | 94.000 | 525 | +100 | 0.00% | 49,350 |
| 2016-09-19 | 2016-09-14 | 102.000 | 425 | -100 | 0.00% | 43,350 |
| 2016-09-14 | 2016-09-12 | 99.200 | 525 | +100 | 0.00% | 52,080 |
| 2016-09-13 | 2016-09-09 | 102.000 | 425 | -100 | 0.00% | 43,350 |
| 2016-09-07 | 2016-09-05 | 96.000 | 525 | +50 | 0.00% | 50,400 |
| 2016-09-06 | 2016-09-02 | 96.800 | 475 | -475 | 0.00% | 45,980 |
| 2016-09-05 | 2016-09-01 | 102.000 | 950 | +525 | 0.00% | 96,900 |
| 2016-08-23 | 2016-08-19 | 91.600 | 425 | -100 | 0.00% | 38,930 |
| 2016-07-28 | 2016-07-26 | 81.600 | 525 | -2,500 | 0.00% | 42,840 |
| 2016-07-22 | 2016-07-20 | 90.000 | 3,025 | +2,500 | 0.00% | 272,250 |
| 2016-05-17 | 2016-05-13 | 89.200 | 525 | -450 | 0.00% | 46,830 |
| 2016-05-16 | 2016-05-12 | 94.400 | 975 | +275 | 0.00% | 92,040 |
| 2016-05-13 | 2016-05-11 | 90.000 | 700 | -50 | 0.00% | 63,000 |
| 2016-04-28 | 2016-04-26 | 116.000 | 750 | -875 | 0.00% | 87,000 |
| 2016-04-27 | 2016-04-25 | 96.000 | 1,625 | +125 | 0.00% | 156,000 |
| 2016-04-18 | 2016-04-14 | 102.400 | 1,500 | -438 | 0.00% | 153,600 |
| 2016-04-11 | 2016-04-07 | 93.600 | 1,938 | +438 | 0.00% | 181,397 |
| 2016-03-29 | 2016-03-23 | 107.200 | 1,500 | +125 | 0.00% | 160,800 |
| 2016-02-19 | 2016-02-17 | 112.000 | 1,375 | -188 | 0.00% | 154,000 |
| 2016-02-05 | 2016-02-03 | 110.400 | 1,563 | +438 | 0.00% | 172,555 |
| 2016-01-29 | 2016-01-27 | 124.800 | 1,125 | -875 | 0.00% | 140,400 |
| 2016-01-28 | 2016-01-26 | 113.600 | 2,000 | -625 | 0.00% | 227,200 |
| 2016-01-27 | 2016-01-25 | 120.000 | 2,625 | -625 | 0.00% | 315,000 |
| 2016-01-25 | 2016-01-21 | 118.400 | 3,250 | -875 | 0.00% | 384,800 |
| 2016-01-20 | 2016-01-18 | 104.000 | 4,125 | -625 | 0.00% | 429,000 |
| 2016-01-15 | 2016-01-13 | 101.600 | 4,750 | -813 | 0.00% | 482,600 |
| 2016-01-14 | 2016-01-12 | 89.600 | 5,563 | -625 | 0.00% | 498,445 |
| 2016-01-11 | 2016-01-07 | 88.800 | 6,188 | -375 | 0.00% | 549,494 |
| 2016-01-08 | 2016-01-06 | 95.200 | 6,563 | +625 | 0.00% | 624,798 |
| 2016-01-07 | 2016-01-05 | 101.600 | 5,938 | +813 | 0.00% | 603,301 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 100.800 | 5,125 | -3,250 | 0.00% | 516,600 |
| 2016-01-05 | 2015-12-31 | 109.600 | 8,375 | +1,375 | 0.00% | 917,900 |
| 2015-12-30 | 2015-12-28 | 96.000 | 7,000 | +1,187 | 0.00% | 672,000 |
| 2015-12-29 | 2015-12-24 | 99.200 | 5,813 | +3,063 | 0.00% | 576,650 |
| 2015-12-23 | 2015-12-21 | 96.800 | 2,750 | -63 | 0.00% | 266,200 |
| 2015-12-22 | 2015-12-18 | 110.400 | 2,813 | +750 | 0.00% | 310,555 |
| 2015-12-21 | 2015-12-17 | 128.000 | 2,063 | +875 | 0.00% | 264,064 |
| 2015-11-11 | 2015-11-09 | 149.600 | 1,188 | +250 | 0.00% | 177,725 |
| 2015-11-06 | 2015-11-04 | 154.400 | 938 | +313 | 0.00% | 144,827 |
| 2015-11-02 | 2015-10-29 | 153.600 | 625 | +125 | 0.00% | 96,000 |
| 2015-10-22 | 2015-10-19 | 132.000 | 500 | +250 | 0.00% | 66,000 |
| 2015-10-20 | 2015-10-16 | 144.000 | 250 | +62 | 0.00% | 36,000 |
| 2015-10-19 | 2015-10-15 | 144.000 | 188 | +63 | 0.00% | 27,072 |
| 2015-10-12 | 2015-10-08 | 152.000 | 125 | -875 | 0.00% | 19,000 |
| 2015-09-30 | 2015-09-25 | 172.000 | 1,000 | -125 | 0.00% | 172,000 |
| 2015-09-23 | 2015-09-21 | 236.000 | 1,125 | +125 | 0.00% | 265,500 |
| 2015-09-15 | 2015-09-11 | 224.800 | 1,000 | +875 | 0.00% | 224,800 |
| 2015-09-02 | 2015-08-31 | 164.000 | 125 | -2,625 | 0.00% | 20,500 |
| 2015-09-01 | 2015-08-28 | 158.400 | 2,750 | +125 | 0.00% | 435,600 |
| 2015-08-31 | 2015-08-27 | 148.800 | 2,625 | -313 | 0.00% | 390,600 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 132.000 | 2,938 | +63 | 0.00% | 387,816 |
| 2015-08-20 | 2015-08-18 | 151.200 | 2,875 | -1,063 | 0.00% | 434,700 |
| 2015-08-13 | 2015-08-11 | 151.200 | 3,938 | +250 | 0.00% | 595,426 |
| 2015-08-03 | 2015-07-30 | 142.400 | 3,688 | -62 | 0.00% | 525,171 |
| 2015-07-21 | 2015-07-17 | 137.600 | 3,750 | -63 | 0.00% | 516,000 |
| 2015-07-17 | 2015-07-15 | 140.000 | 3,813 | -1,562 | 0.00% | 533,820 |
| 2015-07-16 | 2015-07-14 | 140.000 | 5,375 | -188 | 0.00% | 752,500 |
| 2015-07-15 | 2015-07-13 | 132.800 | 5,563 | +1,750 | 0.00% | 738,766 |
| 2015-07-14 | 2015-07-10 | 128.000 | 3,813 | -1,250 | 0.00% | 488,064 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 109.600 | 5,063 | +1,375 | 0.00% | 554,905 |
| 2015-07-07 | 2015-07-03 | 155.200 | 3,688 | -125 | 0.00% | 572,378 |
| 2015-07-06 | 2015-07-02 | 162.400 | 3,813 | +250 | 0.00% | 619,231 |
| 2015-06-30 | 2015-06-26 | 172.000 | 3,563 | -1,875 | 0.00% | 612,836 |
| 2015-06-29 | 2015-06-25 | 174.400 | 5,438 | +438 | 0.00% | 948,387 |
| 2015-06-23 | 2015-06-19 | 157.600 | 5,000 | -11,250 | 0.00% | 788,000 |
| 2015-06-04 | 2015-06-02 | 79.200 | 16,250 | -3,750 | 0.01% | 1,287,000 |
| 2015-06-02 | 2015-05-29 | 69.440 | 20,000 | +3,125 | 0.01% | 1,388,800 |
| 2015-06-01 | 2015-05-28 | 72.960 | 16,875 | +2,500 | 0.01% | 1,231,200 |
| 2015-05-28 | 2015-05-26 | 61.696 | 14,375 | +1,875 | 0.01% | 886,880 |
| 2015-05-26 | 2015-05-21 | 55.808 | 12,500 | -625 | 0.01% | 697,600 |
| 2015-05-22 | 2015-05-20 | 54.720 | 13,125 | +5,000 | 0.01% | 718,200 |
| 2015-05-21 | 2015-05-19 | 54.336 | 8,125 | +2,500 | 0.00% | 441,480 |
| 2015-05-20 | 2015-05-18 | 50.880 | 5,625 | -625 | 0.00% | 286,200 |
| 2015-05-19 | 2015-05-15 | 48.000 | 6,250 | -16,875 | 0.00% | 300,000 |
| 2015-05-18 | 2015-05-14 | 42.368 | 23,125 | +6,875 | 0.01% | 979,760 |
| 2015-05-15 | 2015-05-13 | 44.032 | 16,250 | -5,000 | 0.01% | 715,520 |
| 2015-05-14 | 2015-05-12 | 39.104 | 21,250 | -3,750 | 0.01% | 830,960 |
| 2015-05-13 | 2015-05-11 | 41.600 | 25,000 | -1,250 | 0.01% | 1,040,000 |
| 2015-05-12 | 2015-05-08 | 50.880 | 26,250 | +4,375 | 0.01% | 1,335,600 |
| 2015-05-07 | 2015-05-05 | 36.608 | 21,875 | +16,250 | 0.01% | 800,800 |
| 2015-05-06 | 2015-05-04 | 41.408 | 5,625 | -3,125 | 0.00% | 232,920 |
| 2015-05-04 | 2015-04-29 | 44.992 | 8,750 | -2,500 | 0.00% | 393,680 |
| 2015-04-30 | 2015-04-28 | 53.760 | 11,250 | -625 | 0.01% | 604,800 |
| 2015-04-29 | 2015-04-27 | 64.320 | 11,875 | -1,250 | 0.01% | 763,800 |
| 2015-04-28 | 2015-04-24 | 50.816 | 13,125 | -3,125 | 0.01% | 666,960 |
| 2015-04-27 | 2015-04-23 | 35.200 | 16,250 | +10,000 | 0.01% | 572,000 |
| 2015-04-24 | 2015-04-22 | 31.552 | 6,250 | +6,250 | 0.00% | 197,200 |
| 2015-04-09 | 2015-04-02 | 9.920 | 0 | -5,000 | ||
| 2015-03-30 | 2015-03-26 | 9.344 | 5,000 | +5,000 | 0.00% | 46,720 |
| 2015-03-27 | 2015-03-25 | 8.960 | 0 | -52,500 | ||
| 2015-03-25 | 2015-03-23 | 6.880 | 52,500 | -11,875 | 0.03% | 361,200 |
| 2015-03-24 | 2015-03-20 | 6.592 | 64,375 | -12,500 | 0.03% | 424,360 |
| 2015-03-23 | 2015-03-19 | 6.368 | 76,875 | -16,875 | 0.04% | 489,540 |
| 2015-03-20 | 2015-03-18 | 6.080 | 93,750 | -9,375 | 0.05% | 570,000 |
| 2015-03-19 | 2015-03-17 | 6.240 | 103,125 | +13,750 | 0.06% | 643,500 |
| 2015-03-18 | 2015-03-16 | 4.832 | 89,375 | +30,000 | 0.05% | 431,860 |
| 2015-03-09 | 2015-03-05 | 4.832 | 59,375 | -16,250 | 0.03% | 286,900 |
| 2015-03-05 | 2015-03-03 | 5.440 | 75,625 | -2,500 | 0.04% | 411,400 |
| 2015-03-04 | 2015-03-02 | 5.376 | 78,125 | -97,500 | 0.04% | 420,000 |
| 2015-03-03 | 2015-02-27 | 5.664 | 175,625 | +40,625 | 0.09% | 994,740 |
| 2015-03-02 | 2015-02-26 | 5.856 | 135,000 | -35,000 | 0.07% | 790,560 |
| 2015-02-27 | 2015-02-25 | 6.304 | 170,000 | -23,125 | 0.09% | 1,071,680 |
| 2015-02-23 | 2015-02-16 | 4.928 | 193,125 | +625 | 0.10% | 951,720 |
| 2015-02-17 | 2015-02-13 | 5.504 | 192,500 | 0.10% | 1,059,520 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy